【各单位材料11】9月成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看592 | 钢丝绳切断器 | QY-48 | 1 | ||||||
****点击查看648 | 立式管道离心泵 (不锈钢) | 80-160;50m3/h\32m\7.5kw\2900r/min | 2 | ||||||
****点击查看649 | 摆线针轮减速机 | XWED85-289-Y4-ZP | 2 | ||||||
****点击查看652 | 上料架喷雾装置 | SDL-041 | 10 | ||||||
****点击查看262 | 液压连轴节 | YOX500 | 1 | ||||||
****点击查看280 | 矿用 气动隔膜泵 | BQG450/0.2 | 10 | ||||||
****点击查看304 | 双向手动油泵 | QYB-2S | 2 | ||||||
****点击查看312 | 密封 活塞 | PTS-05-04 | 120 | ||||||
****点击查看319 | 链 条 | PTS-05-07 | 120 | ||||||
****点击查看348 | 防爆排风扇 (轴流风机) | FBC-300 | 2 | ||||||
****点击查看401 | 发射缸体 | PTS-05-01 | 1 | ||||||
****点击查看417 | **离心泵 | DA1-50×8 | 1 | ||||||
****点击查看555 | 管道离心泵 | ISG80-250,流量50m3/h,扬程80米,380V,22KW电机 | 2 |
****点击查看
2024年10月15日