分谈分签+****点击查看+阀门,管件的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+阀门,管件的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+阀门,管件的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看00270
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+阀门,管件
采购方案编号:XYFA202****点击查看00396
签约类型:框架协议
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-11-10 09:47
报价截止时间:2026-11-13 00:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 288410 | NMPC点胶机电磁阀 | 3孔+接头DC12V+3W | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 2 | ****点击查看 | 288410 | U型气管卡座 | TM-D10 6位 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 3 | ****点击查看 | 288410 | 穿孔机铜管 | 0.3*400 | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 4 | ****点击查看 | 288410 | 穿孔机铜管 | 0.5*400 | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 5 | ****点击查看 | 288410 | 穿孔机铜管 | 1.0*400 | 盒 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 6 | ****点击查看 | 288410 | 磁座(冷却管用) | CZ1/2 1孔 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 7 | ****点击查看 | 288410 | 单线圈电磁阀-索诺天工 | TG2541-15 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 8 | ****点击查看 | 288410 | 电磁阀 | 4V110-06 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 9 | ****点击查看 | 288410 | 电磁阀 | FV5221 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 10 | ****点击查看 | 288410 | 电磁阀(代毛毛虫润滑液) | TOP-A | 瓶 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 11 | ****点击查看 | 288410 | 电磁阀控制器 | 4V210-08电磁阀+控制器 | 套 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 12 | ****点击查看 | 288410 | 电磁阀-美国威格士 | DC24V-3-2C-M-U-H7-60 | Pcs | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 13 | ****点击查看 | 288410 | 电磁阀-美国威格士 | DGMDC-3-Y-AK-BK-41 | Pcs | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 14 | ****点击查看 | 288410 | 电磁阀-亚德客 | 3V110-06 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 15 | ****点击查看 | 288410 | 电磁阀-亚德客 | 4V210-08/DC24 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 16 | ****点击查看 | 288410 | 电磁阀组 | 四联阀/DC24V | Pcs | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 17 | ****点击查看 | 288410 | 调压阀 | AR3000-03 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 18 | ****点击查看 | 288412 | 镀锌变径三通 | DN40*15 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 19 | ****点击查看 | 288412 | 镀锌变径直接 | DN40*25 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 20 | ****点击查看 | 288412 | 镀锌管(套牙) | DN25*1600MM | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 21 | ****点击查看 | 288412 | 镀锌管(套牙) | DN25*3500MM | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 22 | ****点击查看 | 288412 | 镀锌管(套牙) | DN25*3700MM | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 23 | ****点击查看 | 288412 | 镀锌管(套牙) | DN40*1500MM | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 24 | ****点击查看 | 288412 | 镀锌管(套牙) | DN40*1700MM | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 25 | ****点击查看 | 288412 | 镀锌管(套牙) | DN40*420MM | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 26 | ****点击查看 | 288412 | 镀锌管(套牙) | DN40*550MM | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 27 | ****点击查看 | 288412 | 镀锌管(套牙) | DN40*720MM | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 28 | ****点击查看 | 288412 | 镀锌三通 | DN15 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 29 | ****点击查看 | 288412 | 镀锌外丝直接 | DN40 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 30 | ****点击查看 | 288412 | 镀锌外丝直接DN15 | DN15 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 31 | ****点击查看 | 288412 | 多路分气排 | 5路 1/2(套装) | 套 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 32 | ****点击查看 | 288410 | 二氧化碳减压阀 | QF-2 G5/8 | Pcs | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 33 | ****点击查看 | 288412 | 发热管 | 10*40 200瓦 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 34 | ****点击查看 | 288412 | 发热管 | 10*50 220V-250W*300mm | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 35 | ****点击查看 | 288412 | 发热管 | 12*120 400瓦 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 36 | ****点击查看 | 288412 | 发热管 | 12*180 400W 220V | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 37 | ****点击查看 | 288412 | 发热管 | 3KW 220V | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 38 | ****点击查看 | 288412 | 发热管 | 7.3*40 200瓦 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 39 | ****点击查看 | 288412 | 发热管 | 8.5*50 200瓦 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 40 | ****点击查看 | 288412 | 发热管(304不锈钢) | 75*75 9千瓦 | Pcs | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 41 | ****点击查看 | 288412 | 发热管(304不锈钢) | 圆法兰盘 9千瓦 | Pcs | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 42 | ****点击查看 | 288412 | 发热管(进口) | 10*160 220V 450W | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 43 | ****点击查看 | 288412 | 发热管(圆型) | 9KW | 条 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 44 | ****点击查看 | 288412 | 发热管-进口 | 10*40 200W进口 | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 45 | ****点击查看 | 288410 | 方管 | 40*40 | 米 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 46 | ****点击查看 | 288412 | 高压风机专用不锈钢消音器 | 单头外丝2寸 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 47 | ****点击查看 | 288412 | 高压管 | 25 50米/圈 | 米 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 48 | ****点击查看 | 288412 | 高压管红色 | 12 | 卷 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 49 | ****点击查看 | 288412 | 高压管蓝色 | 12 | 卷 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 50 | ****点击查看 | 288412 | 高压旋涡鼓风机 | XGB-2.2KW 220V | 台 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 51 | ****点击查看 | 288412 | 高压油管 | 13*2*1500-1/2 | 条 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 52 | ****点击查看 | 288412 | 高压油管 | 16-1000 | Pcs | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 53 | ****点击查看 | 288412 | 高压油管 | 19*2*1800-3/4 | 条 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 54 | ****点击查看 | 288412 | 高压油管 | 19*2*2100-3/4 | 条 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 55 | ****点击查看 | 288412 | 高压油管 | 25*2*1280*D1寸*ZG1 | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 56 | ****点击查看 | 288412 | 高压油管 | 25*4*700-J | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 57 | ****点击查看 | 288412 | 高压油管 | 3/8*600 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 58 | ****点击查看 | 288412 | 高压油管 | 8*2*1000-C9/16 | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 59 | ****点击查看 | 288412 | 高压油管 | 8*2*3000-C9/16 | 根 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 60 | ****点击查看 | 288410 | 隔水片(铝条) | 2*16*1000 | 条 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 61 | ****点击查看 | 288410 | 隔水片(铝条) | 2*18*1000 | 条 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 62 | ****点击查看 | 288410 | 隔水片(铝条) | 2*20*1000 | 条 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 63 | ****点击查看 | 288410 | 隔水片(铝条) | 2*22*1000 | 条 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 64 | ****点击查看 | 288410 | 隔水片(铝条) | 2*24*1000 | 条 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 65 | ****点击查看 | 288410 | 管钳-世达 | 14寸 | 把 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 66 | ****点击查看 | 288410 | 焊锡机手柄++出锡管 | 375C+(6孔金属插头) | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 67 | ****点击查看 | 288410 | 夹布**管 | 耐酸碱、抗腐蚀内径32mm | 米 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 68 | ****点击查看 | 288410 | 节流阀 | 1/2-12-SL10-04 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 69 | ****点击查看 | 288410 | 节流阀 | AS1201F-M3-04A | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 70 | ****点击查看 | 288410 | 节流阀 | PSL4-M5 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 71 | ****点击查看 | 288410 | 节流阀(亚德克) | PSL6-M5 | Pcs | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 72 | ****点击查看 | 288410 | 节流阀(亚德克) | X-ASL4M3 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 73 | ****点击查看 | 288410 | 节流阀亚德客 | PSL4-M5 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 74 | ****点击查看 | 288410 | 截止阀(铜) | 1寸内丝 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 75 | ****点击查看 | 288410 | 截止阀-(铜闸阀) | DN25/1寸 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 76 | ****点击查看 | 288410 | 截止阀PPR-20 | 20MM | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 77 | ****点击查看 | 288410 | 喷涂管 | 10*6.5 | 米 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 78 | ****点击查看 | 288410 | 气动电磁阀 | 4V210-08 AC220V | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 79 | ****点击查看 | 288410 | 气动手板阀-亚德客 | 4H210-08 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 80 | ****点击查看 | 288410 | 球阀(耐高温) | 3/8 | Pcs | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 81 | ****点击查看 | 288410 | 手板阀-亚德客 | 4H210-06 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 82 | ****点击查看 | 288410 | 手拉阀(亚德客) | 4H210-08 | Pcs | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 83 | ****点击查看 | 288410 | 双线圈电磁阀-索诺天工 | TG3542-15C | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 84 | ****点击查看 | 288410 | 铜碟阀 | DN40/770克土10% | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 85 | ****点击查看 | 288410 | 无缝304发热管 | 9KW75*75 配**垫 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 86 | ****点击查看 | 288410 | 无缝304发热管 | 9KW90*90 | Pcs | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 87 | ****点击查看 | 288410 | 无缝304发热管 | 9KW90*90 配**垫 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 88 | ****点击查看 | 288410 | 调压过滤器 | AW2000-02 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 89 | ****点击查看 | 288410 | 双向电磁阀 | FV5222DC24V | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
| 90 | ****点击查看 | 288410 | 全铜截止阀 | DN40(加重型) | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-30 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: