芦淞****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于其****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:康栩晨
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:439900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 田心路18号
采购单位联系人和联系方式:康栩晨:0731-****点击查看3844
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看75145
采购单位预算编码:100031
三、成交信息
成交日期:2025年7月11日
总成交金额(元):25535 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省****点击查看**二楼元件区域C03号 | 25535.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 开普路992数显角尺 | 无品牌 | --- | 2 | 220.0 | 440.0 | |
2 | 西德宝 水平尺 | 西德宝 | 西德宝,25cm- | 2 | 175.0 | 350.0 | |
3 | 西德宝 水平尺 | 西德宝 | 西德宝,1.2米- | 2 | 370.0 | 740.0 | |
4 | 卷尺 | 无品牌 | BMI429/2米 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
5 | 单股硬导线 | 无品牌 | bv1.5平方 | 6 | 170.0 | 1020.0 | |
6 | ABS成型材料 | 无品牌 | ABS601(适用upbox) | 17 | 240.0 | 4080.0 | |
7 | PLA丝材 | 无品牌 | 1.75mm/KG | 30 | 190.0 | 5700.0 | |
8 | 电缆线 | 无品牌 | BVR1.5- | 2 | 170.0 | 340.0 | |
9 | 电缆线 | 无品牌 | BVR1.0- | 2 | 130.0 | 260.0 | |
10 | 烙铁头清洁绵 | 无品牌 | 小块- | 100 | 1.0 | 100.0 | |
11 | 标签纸 | 无品牌 | = | 1 | 5.0 | 5.0 | |
12 | 元件袋 | 无品牌 | 中号 | 100 | 0.1 | 10.0 | |
13 | 烙铁头 | 无品牌 | 小头- | 30 | 6.0 | 180.0 | |
14 | 烙铁头 | 无品牌 | 大头- | 30 | 6.0 | 180.0 | |
15 | 镊子 | 无品牌 | --- | 20 | 6.0 | 120.0 | |
16 | 水口钳 | 无品牌 | 6寸 | 50 | 28.0 | 1400.0 | |
17 | 万能板 | 无品牌 | PCB板7*9*2CM | 100 | 0.7 | 70.0 | |
18 | 万能板 | 无品牌 | PCB板5*7*2CM- | 600 | 0.5 | 300.0 | |
19 | 单向晶闸管 | 无品牌 | 2P4M- | 700 | 2.0 | 1400.0 | |
20 | 电解电容 | 无品牌 | 100uF/25V,50个/包- | 20 | 20.0 | 400.0 | |
21 | 按键开关 | 无品牌 | 一开一关 | 700 | 0.2 | 140.0 | |
22 | 电阻 | 无品牌 | 200KΩ | 1 | 20.0 | 20.0 | |
23 | 二极管 | 无品牌 | IN4007 1000/盒 | 4000 | 0.1 | 400.0 | |
24 | 三极管 | 无品牌 | 8050- | 1500 | 0.15 | 225.0 | |
25 | 电解电容 | 无品牌 | 100uF/25V,50个/包 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
26 | 发光二极管 | 无品牌 | 绿色Ф5 | 1000 | 0.1 | 100.0 | |
27 | 发光二极管 | 无品牌 | 红色Ф5 | 1000 | 0.1 | 100.0 | |
28 | 纽扣电池 | 无品牌 | 3V- | 50 | 2.0 | 100.0 | |
29 | 纽扣电池座 | 无品牌 | 3V | 300 | 0.4 | 120.0 | |
30 | 单相变压器 | 无品牌 | 220V/12V- | 20 | 30.0 | 600.0 | |
31 | 网孔板卡扣 | 无品牌 | 5*10(见实物) | 1000 | 0.15 | 150.0 | |
32 | 线卡 | 无品牌 | 12# | 10 | 5.0 | 50.0 | |
33 | 三芯护套线 | 无品牌 | PVC/3×1mm2 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
34 | 两芯护套线 | 无品牌 | BVVB/2×1mm2 | 200 | 3.0 | 600.0 | |
35 | 单股硬导线 | 无品牌 | 1平方(黄绿色)- | 1 | 130.0 | 130.0 | |
36 | 单股硬导线 | 无品牌 | 1平方(黄色) | 1 | 130.0 | 130.0 | |
37 | 单股硬导线 | 无品牌 | 1平方(绿色)- | 1 | 130.0 | 130.0 | |
38 | 单股硬导线 | 无品牌 | 1平方(红色)= | 1 | 130.0 | 130.0 | |
39 | 多股导线 | 无品牌 | 1平方(黄绿色) | 6 | 130.0 | 780.0 | |
40 | 多股导线 | 无品牌 | 1平方(黑色) | 1 | 130.0 | 130.0 | |
41 | 多股导线 | 无品牌 | 1平方(蓝色) | 1 | 130.0 | 130.0 | |
42 | 多股导线 | 无品牌 | 1平方(红色) | 6 | 130.0 | 780.0 | |
43 | 记号笔 | 无品牌 | 黑色(双头) | 1 | 15.0 | 15.0 | |
44 | 干电池 | 无品牌 | 9V- | 10 | 5.0 | 50.0 | |
45 | 焊锡丝 | 无品牌 | Ф6 450G | 30 | 70.0 | 2100.0 | |
46 | 电阻 | 无品牌 | 180kΩ 1000/盒 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
47 | 电阻 | 无品牌 | 20kΩ 1000/盒 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
48 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。