****点击查看2026年年度常用物资辅材采购PVC胶布等一批(年度采购)
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-08-19 22:38:00 | 报价截至时间 | 2026-08-21 23:08:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 克丝钳 | 200mm | H12*E12 | 25 | 把 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 油灰刀 | 75mm | H13*E13 | 80 | 把 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 壁纸刀 | 18mm | H14*E14 | 50 | 把 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 壁纸刀片 | 18*100mm | H15*E15 | 150 | 片 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 抽油器 | Φ30 | H16*E16 | 20 | 台 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 螺旋千斤顶 | 3.2T | H17*E17 | 10 | 台 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 螺旋千斤顶 | 5T | H18*E18 | 10 | 台 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| **锹 | 带把 | H19*E19 | 60 | 套 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 打火机 | 80*23*11mm | H20*E20 | 200 | 个 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 砂纸 | 80# | H21*E21 | 800 | 张 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 砂纸 | 100# | H22*E22 | 500 | 张 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 透明宽胶带 | 大,宽度6cm | H23*E23 | 250 | 盘 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 钢锤 | 3P | H24*E24 | 20 | 个 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 钢锤 | 16P | H25*E25 | 20 | 个 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 拖地插座 | 10-16A | H26*E26 | 170 | 个 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 圆钉 | 100mm | H27*E27 | 500 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 圆钉 | 150mm | H28*E28 | 500 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 挂锁 | 38mm | H29*E29 | 40 | 个 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 挂锁 | 50mm | H30*E30 | 30 | 个 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 脱模剂喷枪 | 双管1000mm | G31*E31 | 10 | 个 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| PVC胶布 | 防水 | H2*E2 | 1700 | 盘 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 黑胶布 | 16mm宽 | H3*E3 | 460 | 盘 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 纸胶带 | 宽度2CM | H4*E4 | 2000 | 盘 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 铁锹 | 带把145cm*22.5cm | H5*E5 | 50 | 把 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 透明玻璃 | 长10cm*宽5cm*厚2mm | H6*E6 | 5000 | 个 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 喉箍 | 10-16MM | H7*E7 | 400 | 个 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 喉箍 | 13-19MM | H8*E8 | 1000 | 个 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 喉箍 | 16-25MM | H9*E9 | 800 | 个 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 喉箍 | 22-32MM | H10*E10 | 800 | 个 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 喉箍 | 44-65MM | H11*E11 | 600 | 个 | 2026-08-31 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市****点击查看公司
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元