宁波大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看配电房监测平台项目二期(****点击查看) | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | ****点击查看配电房监测平台项目二期(****点击查看) |
预算金额: | 108.098000万元(人民币) |
采购品目: | A****点击查看0400安全、检查、监视、报警设备 |
采购需求概况 : | 标的名称:****点击查看配电房监测平台项目二期(****点击查看)数量/单位:1批 预算金额(元):****点击查看980.00 采购目录:A****点击查看0400安全、检查、监视、报警设备 需实现的功能或目标:通过应用物联网信息化技术,实现电力系统的实时监控和管理。配电房内变压器的功率、负荷率、温湿度以及电容柜、出线柜内的设备运行提供7x24小时不间断监测服务,可通过本地PC端及时获知本单位配用电信息、异常告警信息,定期获得运行分析报告,轻松查询,全面监管单位的安全用电。 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:合格;按采购文件要求;合格;按采购文件要求。 |
预计采购时间: | 2025-01 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。