合同包1(**区水预算管理计量监测能力提升——供水单元智能水表改造项目):
****点击查看 | **省**市**区林沐路168号 | 1,416,000.00元 |
合同包1(**区水预算管理计量监测能力提升——供水单元智能水表改造项目):
货物类(****点击查看)
1-1 | 流量仪表 | NB-IoT无线远传智能水表 | 精诚牌 | DN25 | 58.0000(个) | 228.9200 | 13,277.3600 |
1-1 | 流量仪表 | 有线远传智能水表 | 精诚牌 | DN20 | 7,417.0000(个) | 175.8200 | 1,304,056.9400 |
1-1 | 流量仪表 | NB-IoT无线远传智能水表 | 精诚牌 | DN20 | 332.0000(个) | 186.4400 | 61,898.0800 |
1-1 | 流量仪表 | 远传智能电磁水表 | 贝菲 | DN150 | 3.0000(个) | 6,984.4200 | 20,953.2600 |
1-1 | 流量仪表 | 远传智能电磁水表 | 贝菲 | DN200 | 2.0000(个) | 7,907.1800 | 15,814.3600 |
魏华富、李敬存、李湘伟、王芳楷、俞英
1 | **区水预算管理计量监测能力提升——供水单元智能水表改造项目 | 1.566080 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(**区水预算管理计量监测能力提升——供水单元智能水表改造项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 38.60 | 15.50 | 4.54 | 30.00 | 88.64 | 1 | 1 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 20.00 | 4.67 | 18.63 | 87.70 | 2 | 2 |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 19.00 | 4.68 | 18.31 | 83.99 | 3 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.90 | 17.00 | 4.54 | 19.68 | 80.12 | 4 | |
宁****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 17.60 | 4.54 | 19.67 | 78.21 | 5 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 11.00 | 4.68 | 18.63 | 68.91 | 6 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 24.10 | 4.00 | 4.54 | 17.79 | 50.43 | 7 | |
****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价合理性评审不通过 |
名 称:****点击查看
地 址:**市**区开创大道2658号
联系方式:020-****点击查看9209
2.采购代理机构信息名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区**路50号101房
联系方式:020-****点击查看2175
3.项目联系方式项目联系人:林工、陈工
电 话:020-****点击查看2175
****点击查看
2025年08月18日