山西地方电力有限公司中阳分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-03-27 09:05:00 | 报价截至时间 | 2025-03-29 09:05:00 |
油漆(黑) | 5公斤 | 1 | 箱 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
防锈漆 | 5公斤 | 1 | 箱 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
主变温度计 | BWY804A(TH) | 5 | 个 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
支柱绝缘子 | ZSW4-/40.5-6-4 | 3 | 个 | 2025-03-29 00:00:00 | **,上下通孔 | ||
纯铜桥架编织接地线 | 6平方/8/300 | 200 | 条 | 2025-03-29 00:00:00 | 白草武家庄 | ||
免打孔电线固定器 | 15/9/40mm | 200 | 盒 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
免打孔线管固定卡扣 | 40/6/20/45mm | 200 | 个 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
丅型导线分流器 | DSP25 | 100 | 盒 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
C45空气开关接线端子插片 | DTLC-6/10/16 | 100 | 盒 | 2025-03-29 00:00:00 | 各100带护套 | ||
绝缘多线组合热缩管 | 800pCS | 100 | 盒 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
免压热缩焊锡环 | SST-S41/300 | 10 | 盒 | 2025-03-29 00:00:00 | 4-6平方 | ||
304不锈钢扎带 | 7.9/1000MM | 10 | 包 | 2025-03-29 00:00:00 | 每包100条 | ||
35kV母排绝缘护罩 | 150/10 | 30 | 个 | 2025-03-29 00:00:00 | l型红绿黄各10 | ||
10kV母排绝缘护罩 | 150/10 | 30 | 个 | 2025-03-29 00:00:00 | I型红绿黄各10 | ||
尼龙扎带 | 5/4.8/400.****点击查看.300 | 10 | 包 | 2025-03-29 00:00:00 | 每包100条 | ||
铝合金加热器 | JRD-2/2/200W | 30 | 个 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
NK-M〔TH〕温度控制器 | W2K-M | 30 | 个 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
正弦逆变电源 | GPS/380-5KVA | 2 | 台 | 2025-03-29 00:00:00 | 金罗 | ||
LED投光灯 | 220V/300W | 10 | 个 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
太阳能户外灯 | 20000W/12000mA | 20 | 个 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
35KV分合闸线圈 | 3AV3电磁铁DC220V | 20 | 个 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
10KV分合闸线圈 | 520 521 | 20 | 个 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
跳闸线圈 | LW16-220V | 20 | 个 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
钎焊铜设备线夹六孔 | SY-120/20A | 21 | 套 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
钎焊铜设备线夹六孔 | SY-300/25A | 21 | 套 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
钎焊铜设备线夹钎六孔 | sYG-185/25B〔80*80〕 | 21 | 套 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
钎焊铜设备线夹六孔 | sYG-300/25B〔130*130〕 | 21 | 套 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
35KV氧化锌 避雷器 | HY5WZ-51/134 | 3 | 组 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
35KV高压穿墙套管 | CWW-35KV/1500A | 1 | 组 | 2025-03-29 00:00:00 | ** | ||
35KV户外冷缩端头 | NLS-35/3/120-1852 | 2 | 套 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
35KV户外冷缩端头 | NLS-35/3/240-4002 | 2 | 套 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
35KV户外冷缩端头 | NLS-35/3/500/6302 | 2 | 套 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
35KV户外冷缩端头 | NLS-35/1/500/6302 | 10 | 套 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
10KV户外冷缩端头 | NLS-10/1.4/300-4002 | 10 | 套 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
10KV户外冷缩端头 | NLS-10/3.4/300-4002 | 5 | 套 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
10KV户外冷缩端头 | NLS-10/3.2/95-1502 | 5 | 套 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
10KV户外冷缩端头 | NLS-10/3.3/185-3002 | 5 | 套 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
放电计数器 | JS-8 | 5 | 组 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
运行监测器 | JCQ-G1 | 5 | 组 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
高分段限流熔断器 | XRNT-12KV5-200A | 10 | 组 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
铜线鼻子 | 国标DT-502 | 2 | 包 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
铜线鼻子 | 国标DT-702 | 2 | 包 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
铜线鼻子 | 国标DT-952 | 2 | 包 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
铜线鼻子 | 国标DT-1202 | 2 | 包 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
铜线鼻子 | 国标DT-1852 | 2 | 包 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
铜线鼻子 | 国标DT-2402 | 2 | 包 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
铜线鼻子 | 国标DT-3002 | 2 | 包 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
毛巾 | 20*60 | 100 | 条 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
洗洁剂 | 1kg10 | 2 | 箱 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 | ||
扫帚 | 140cm*70cm | 50 | 把 | 2025-03-29 00:00:00 | 各站 |
一、交货地址:****点击查看市**县**北街50号
二、保证金额度:0
三、商务条款:
一、报价要求:四、技术条款:
技术要求见附件:变电类春检材料招标资料要求五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: