新疆豫能投资集团永宁煤化常用物资代储代销采购采购公告

新疆豫能投资集团永宁煤化常用物资代储代销采购采购公告

招标详情

伊犁永宁煤业化工有限公司
联系人联系人36个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉837人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2104条

立即监控

本单位近五年电力通用类项目招标22次,合作供应商13个,潜在供应商12
查看详情 >
[询比价采购]****点击查看集团**煤化常用物资代储代销采购采购公告

项目标段编号:****点击查看

标段编号: ****点击查看
采购人: ****点击查看 保证金: 0
代理机构: 工本费: 0
报名方式: 网上报名 是否可对采购清单部分报价:
开始时间(报名/报价): 2025-09-05 00:00 截止时间(报名/报价): 2025-09-12 17:00
采购人联系人: 张* 采购人电话: 099****点击查看9929
代理机构联系人: 代理电话:
监督部门: 纪检监察科 监督电话: 099****点击查看9932

信息提供日期:2025-09-05

一、采购条件

本项目采购单位为****点击查看,采购资金为企业自有资金,项目已具备采购条件,现对该批物资进行公开询比价采购。

二、采购明细

常用物资一批

三、采购要求

(1)本次采购拟签订代储代销协议,采购数量以采购人实际需求为准(需求计划经上级部门批复);采购内容详见采购明细,每批次订货出卖人不得因数量少而拒绝或延期供货。

(2)投标人报价为供货范围内含税到货价,包含产品出厂价格、运输费、保险费、装卸费、其他相关税费等;除采购文件明确约定的外,买受人不承担其他任何价款或费用。

(3)投标人报价时务必准确填写税率,增值税专用发票按照13%税率执行。

(4)交货期:合同签订后根据矿方要求送货到买方指定地点;无法按期交货的,必须于2日内以书面形式答复买受人实际交货期及延期原因,并经买受人同意,否则,买受人有权中止或解除合同。

(5)付款方式:根据出库单定期清点核实并开具13%增值税专用发票,挂账后分期付款。

(6)质保期:/。

(7)交货地点:****点击查看

(8)质量标准:执行行业标准、国家标准。

(9)报名要求:上传营业执照、投标服务费缴纳凭证;

(10)报价要求:报价的同时必须备注品牌,有推荐品牌按推荐品牌;投标人在报价截止时间前,可以对所提交的报价和响应文件进行补充、修改或撤回,报价时间截止后将无法再修改。

四、投标人资格要求(以下若有一项不满足则取消投标人资格,报价无效)

1、本次采购要求投标人须为中华人民**国境内依法注册的具有一般纳税人资格的企业法人或其他组织,须具备相应货物的供应能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货的能力。

2、本次公开询比价采购在“**云商电子招投标平台”(http://bid.****点击查看.com)上进行,只接受在**云商电子招标平台注册并审核通过的合格投标人,未进行注册的投标人请登陆平台进行注册并通过审核后方可报名参加。

3、投标人须满足如下通用资格要求:

(1)中华人民**国境内注册的企业法人或其他组织,经营范围、资质覆盖所应答的主要产品(见采购物料明细),并具备应答项目的能力。

(2)应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉。

(3)应具备开具增值税专用发票的能力。

(4)在**能源范围内货物供货合同执行过程中,未因严重质量问题而造成批量退货(退货量占合同金额10%及以上);或出现过其它重大问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到项目单位的验证。

(5)在**能源范围内货物采购应答活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中,未受到采购项目单位及其所属单位的质量或履约服务投诉。

(6)具备国内货物配送能力。

(7)本次采购不接受联合体应答。

4、投标人不得存在下列情形之一:

(1)与采购组织人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。

(2)投标人提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔。

(3)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一包货物询价的。

(4)被责令停产停业的。

(5)财产被接管或冻结的。

(6)被暂停或取消应答资格的。

(7)在询价截止日前三年内存在骗取中标或严重违约问题并受到**能源通报批评或投诉。

(8)在投标截止日前三年内发生因投标人原因造成的重**全生产事故或重大质量事故。

(9)若不同报价单位报价的IP地址或MAC码一致,则投标无效,且投标服务费不予退还。

5、其它要求

(1)投标人报价应为含税到货价(即报价含税、含运费、含装卸等一切费用,总价开具13%增值税专用发票,一票结算)。

(2)投标人必须响应我方付款方式(根据出库单定期清点核实并开具13%增值税专用发票,挂账后分期付款)。

(3)投标人应对所提供货物质量给予保证。

五、采购文件的获取

1、本次实行网上询比价采购,内容以**云商电子招标平台发布的相关信息为准,凡有意参加询比价报价者,请于报价截止前按要求登陆**云商电子招标平台进行报名。

2、发布公告的媒介

本次采购采取公开询比价采购方式,在“**云商电子招标平台”(http://bid.****点击查看.com)上发布询比价采购公告。

六、废标

1、发生下列情形之一的,本次采购废标。

(1)参加报价单位少于三家,或符合报价要求的单位少于三家。

(2)报价单位报价均严重超出招标人预算的。

(3)因情况发生变化,该采购任务被取消的。

(4****点击查看小组推荐意见未获得****点击查看领导小组批准的。

(5)其他不符合公平、公开、公正原则和有关法律、法规及行业、采购单位规定的。

2、不论本次采购结果如何,采购单位不承担报价单位准备报价和递交报价,以及参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。

3、开标要求:

供应商在提交询价响应文件截止时间前,可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改内容需要在原提交响应文件基础上加以补充与修改,不允许将补充与修改部分独立出来。****点击查看小组以最后一次提交的报价及响应文件作为评审依据。

七、授予合同

1、合同授予标准

采购人****点击查看委员会推荐的成交单位。

2、采购单位有接受和拒绝任何或所有报价的权利。

采购单位在授予合同之前,任何时候都有权接受或拒绝任何报价,并无须向受影响的报价单位承担任何责任。

3、成交通知书

采购单位将在“**云商电子招标平台”公布成交信息。

4、成交单位依据采购单位通知签订合同 。

八、投标服务费

凡参与投标的单位需缴纳投标服务费壹佰元整(¥100元),如同****点击查看公司每月发布的多个标段,只收取一次投标服务费。因采购人取消采购项目或其他非投标人原因导致采购项目中止的,不予收取投标服务费,已经收取的我方及时退还。若投标人存在围标、串标、报名不报价等影响我方招标进度的行为,扣除其投标服务费。

我公司账户信息如下(公对公转账):

名称:****点击查看

开户行:****点击查看银行****点击查看分行;

账号:650****点击查看****点击查看059888999。

九、其他事项

1、评标方式:经评委会评审通过的有效报价(产品质量满足我方要求,所报价格符合当前市场价格),报价最低的单位为推荐成交单位。

2、附件:代储代销合同模板

3、有关联系事项:

采购人:****点击查看

采购部门联系电话:孟科长187****点击查看7766/张亚萍 186****点击查看2821

4、本采购文件最终解释权归采购人

投标人如对本次采购有异议,或发现任何违规违纪行为,可向本项目纪检监察部门(联系电话:099****点击查看9932)反映。

序列 物资编号 物资名称 规格 型号 采购数量 需求时间 生产厂家(品牌) 备注 计量单位
1 214 变色硅胶 500g/瓶 500g/瓶 500.0 2025-09-25 00:00:00
2 215 电缆冷补胶 400g/组 400g/组 50.0 2025-09-25 00:00:00
3 216 密封胶 普通 普通 50.0 2025-09-25 00:00:00
4 217 鱼珠胶 500g 500g 30.0 2025-09-25 00:00:00
5 218 胶棒 上工牌 上工牌 1.0 2025-09-25 00:00:00
6 219 胶枪 F2-220V F2-220V 1.0 2025-09-25 00:00:00
7 220 pvc pvc 10.0 2025-09-25 00:00:00
8 221 107 107 30.0 2025-09-25 00:00:00
9 222 透明防水胶 1000ml/桶 1000ml/桶 1.0 2025-09-25 00:00:00
10 223 铸工胶 50g/盒 50g/盒 10.0 2025-09-25 00:00:00
11 224 透明胶带 1000.0 2025-09-25 00:00:00
12 225 防水胶布 高压 高压 500.0 2025-09-25 00:00:00
13 226 安全尼龙绳 6# 6# 2000.0 2025-09-25 00:00:00
14 227 安全尼龙绳 8# 8# 2000.0 2025-09-25 00:00:00
15 228 安全尼龙绳 10# 10# 500.0 2025-09-25 00:00:00
16 229 安全尼龙绳 12# 12# 10.0 2025-09-25 00:00:00
17 230 麻绳 12# 12# 10.0 2025-09-25 00:00:00
18 231 麻绳 14# 14# 500.0 2025-09-25 00:00:00
19 232 麻绳 16# 16# 10.0 2025-09-25 00:00:00
20 233 麻绳 18# 18# 10.0 2025-09-25 00:00:00
21 234 麻绳 20# 20# 100.0 2025-09-25 00:00:00
22 235 棕绳 12-14# 12-14# 10.0 2025-09-25 00:00:00
23 236 棕绳 20# 20# 10.0 2025-09-25 00:00:00
24 237 白线绳 500.0 2025-09-25 00:00:00
25 238 大布 1000.0 2025-09-25 00:00:00
26 239 棉纱 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
27 240 复合青壳纸 0.2 0.2 1.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
28 241 U型环 5T 5T 5.0 2025-09-25 00:00:00
29 242 U型环 10T 10T 5.0 2025-09-25 00:00:00
30 243 U型环 15T 15T 5.0 2025-09-25 00:00:00
31 244 U型环 17T 17T 5.0 2025-09-25 00:00:00
32 245 U型环 20T 20T 5.0 2025-09-25 00:00:00
33 246 U型环 22T 22T 5.0 2025-09-25 00:00:00
34 247 U型环 25T 25T 5.0 2025-09-25 00:00:00
35 248 牛油盘根 12mm 12mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
36 249 牛油盘根 14mm 14mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
37 250 牛油盘根 16mm 16mm 200.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
38 251 高水基盘根 16mm 16mm 50.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
39 252 皮带穿条 6*800 6*800 150.0 2025-09-25 00:00:00
40 253 皮带穿条 8*800 8*800 10.0 2025-09-25 00:00:00
41 254 皮带穿条 8*1000 8*1000 150.0 2025-09-25 00:00:00
42 255 钢钉线卡 10mm,100只/包 10mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
43 256 钢钉线卡 15mm,100只/包 15mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
44 257 钢钉线卡 20mm,100只/包 20mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
45 258 钢钉线卡 25mm,100只/包 25mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
46 259 钢钉线卡 5mm,100只/包 5mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
47 260 铜接线管 25mm2 25mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
48 261 铜接线管 35mm2 35mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
49 262 铜接线管 50mm2 50mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
50 263 铜接线管 150mm2 150mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
51 264 铜接线管 185mm2 185mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
52 265 铜管 8mm 8mm 2.0 2025-09-25 00:00:00
53 266 铜管 10mm 10mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
54 267 PVC穿线管 Φ16mm Φ16mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
55 268 PVC穿线管 Φ40mm Φ40mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
56 269 线槽 40*20mm 40*20mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
57 270 线槽 80*40mm 80*40mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
58 271 电缆槽 1.5*2000*50*25mm 1.5*2000*50*25mm 20.0 2025-09-25 00:00:00
59 272 电缆槽 1.5*2000*200*100mm 1.5*2000*200*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
60 273 电缆槽 1.5*2000*400*100mm 1.5*2000*400*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
31 244 U型环 17T 17T 5.0 2025-09-25 00:00:00
32 245 U型环 20T 20T 5.0 2025-09-25 00:00:00
33 246 U型环 22T 22T 5.0 2025-09-25 00:00:00
34 247 U型环 25T 25T 5.0 2025-09-25 00:00:00
35 248 牛油盘根 12mm 12mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
36 249 牛油盘根 14mm 14mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
37 250 牛油盘根 16mm 16mm 200.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
38 251 高水基盘根 16mm 16mm 50.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
39 252 皮带穿条 6*800 6*800 150.0 2025-09-25 00:00:00
40 253 皮带穿条 8*800 8*800 10.0 2025-09-25 00:00:00
41 254 皮带穿条 8*1000 8*1000 150.0 2025-09-25 00:00:00
42 255 钢钉线卡 10mm,100只/包 10mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
43 256 钢钉线卡 15mm,100只/包 15mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
44 257 钢钉线卡 20mm,100只/包 20mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
45 258 钢钉线卡 25mm,100只/包 25mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
46 259 钢钉线卡 5mm,100只/包 5mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
47 260 铜接线管 25mm2 25mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
48 261 铜接线管 35mm2 35mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
49 262 铜接线管 50mm2 50mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
50 263 铜接线管 150mm2 150mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
51 264 铜接线管 185mm2 185mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
52 265 铜管 8mm 8mm 2.0 2025-09-25 00:00:00
53 266 铜管 10mm 10mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
54 267 PVC穿线管 Φ16mm Φ16mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
55 268 PVC穿线管 Φ40mm Φ40mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
56 269 线槽 40*20mm 40*20mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
57 270 线槽 80*40mm 80*40mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
58 271 电缆槽 1.5*2000*50*25mm 1.5*2000*50*25mm 20.0 2025-09-25 00:00:00
59 272 电缆槽 1.5*2000*200*100mm 1.5*2000*200*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
60 273 电缆槽 1.5*2000*400*100mm 1.5*2000*400*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
31 244 U型环 17T 17T 5.0 2025-09-25 00:00:00
32 245 U型环 20T 20T 5.0 2025-09-25 00:00:00
33 246 U型环 22T 22T 5.0 2025-09-25 00:00:00
34 247 U型环 25T 25T 5.0 2025-09-25 00:00:00
35 248 牛油盘根 12mm 12mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
36 249 牛油盘根 14mm 14mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
37 250 牛油盘根 16mm 16mm 200.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
38 251 高水基盘根 16mm 16mm 50.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
39 252 皮带穿条 6*800 6*800 150.0 2025-09-25 00:00:00
40 253 皮带穿条 8*800 8*800 10.0 2025-09-25 00:00:00
41 254 皮带穿条 8*1000 8*1000 150.0 2025-09-25 00:00:00
42 255 钢钉线卡 10mm,100只/包 10mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
43 256 钢钉线卡 15mm,100只/包 15mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
44 257 钢钉线卡 20mm,100只/包 20mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
45 258 钢钉线卡 25mm,100只/包 25mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
46 259 钢钉线卡 5mm,100只/包 5mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
47 260 铜接线管 25mm2 25mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
48 261 铜接线管 35mm2 35mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
49 262 铜接线管 50mm2 50mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
50 263 铜接线管 150mm2 150mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
51 264 铜接线管 185mm2 185mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
52 265 铜管 8mm 8mm 2.0 2025-09-25 00:00:00
53 266 铜管 10mm 10mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
54 267 PVC穿线管 Φ16mm Φ16mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
55 268 PVC穿线管 Φ40mm Φ40mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
56 269 线槽 40*20mm 40*20mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
57 270 线槽 80*40mm 80*40mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
58 271 电缆槽 1.5*2000*50*25mm 1.5*2000*50*25mm 20.0 2025-09-25 00:00:00
59 272 电缆槽 1.5*2000*200*100mm 1.5*2000*200*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
60 273 电缆槽 1.5*2000*400*100mm 1.5*2000*400*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
31 244 U型环 17T 17T 5.0 2025-09-25 00:00:00
32 245 U型环 20T 20T 5.0 2025-09-25 00:00:00
33 246 U型环 22T 22T 5.0 2025-09-25 00:00:00
34 247 U型环 25T 25T 5.0 2025-09-25 00:00:00
35 248 牛油盘根 12mm 12mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
36 249 牛油盘根 14mm 14mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
37 250 牛油盘根 16mm 16mm 200.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
38 251 高水基盘根 16mm 16mm 50.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
39 252 皮带穿条 6*800 6*800 150.0 2025-09-25 00:00:00
40 253 皮带穿条 8*800 8*800 10.0 2025-09-25 00:00:00
41 254 皮带穿条 8*1000 8*1000 150.0 2025-09-25 00:00:00
42 255 钢钉线卡 10mm,100只/包 10mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
43 256 钢钉线卡 15mm,100只/包 15mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
44 257 钢钉线卡 20mm,100只/包 20mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
45 258 钢钉线卡 25mm,100只/包 25mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
46 259 钢钉线卡 5mm,100只/包 5mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
47 260 铜接线管 25mm2 25mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
48 261 铜接线管 35mm2 35mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
49 262 铜接线管 50mm2 50mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
50 263 铜接线管 150mm2 150mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
51 264 铜接线管 185mm2 185mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
52 265 铜管 8mm 8mm 2.0 2025-09-25 00:00:00
53 266 铜管 10mm 10mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
54 267 PVC穿线管 Φ16mm Φ16mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
55 268 PVC穿线管 Φ40mm Φ40mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
56 269 线槽 40*20mm 40*20mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
57 270 线槽 80*40mm 80*40mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
58 271 电缆槽 1.5*2000*50*25mm 1.5*2000*50*25mm 20.0 2025-09-25 00:00:00
59 272 电缆槽 1.5*2000*200*100mm 1.5*2000*200*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
60 273 电缆槽 1.5*2000*400*100mm 1.5*2000*400*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
31 244 U型环 17T 17T 5.0 2025-09-25 00:00:00
32 245 U型环 20T 20T 5.0 2025-09-25 00:00:00
33 246 U型环 22T 22T 5.0 2025-09-25 00:00:00
34 247 U型环 25T 25T 5.0 2025-09-25 00:00:00
35 248 牛油盘根 12mm 12mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
36 249 牛油盘根 14mm 14mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
37 250 牛油盘根 16mm 16mm 200.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
38 251 高水基盘根 16mm 16mm 50.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
39 252 皮带穿条 6*800 6*800 150.0 2025-09-25 00:00:00
40 253 皮带穿条 8*800 8*800 10.0 2025-09-25 00:00:00
41 254 皮带穿条 8*1000 8*1000 150.0 2025-09-25 00:00:00
42 255 钢钉线卡 10mm,100只/包 10mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
43 256 钢钉线卡 15mm,100只/包 15mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
44 257 钢钉线卡 20mm,100只/包 20mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
45 258 钢钉线卡 25mm,100只/包 25mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
46 259 钢钉线卡 5mm,100只/包 5mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
47 260 铜接线管 25mm2 25mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
48 261 铜接线管 35mm2 35mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
49 262 铜接线管 50mm2 50mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
50 263 铜接线管 150mm2 150mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
51 264 铜接线管 185mm2 185mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
52 265 铜管 8mm 8mm 2.0 2025-09-25 00:00:00
53 266 铜管 10mm 10mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
54 267 PVC穿线管 Φ16mm Φ16mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
55 268 PVC穿线管 Φ40mm Φ40mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
56 269 线槽 40*20mm 40*20mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
57 270 线槽 80*40mm 80*40mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
58 271 电缆槽 1.5*2000*50*25mm 1.5*2000*50*25mm 20.0 2025-09-25 00:00:00
59 272 电缆槽 1.5*2000*200*100mm 1.5*2000*200*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
60 273 电缆槽 1.5*2000*400*100mm 1.5*2000*400*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
31 244 U型环 17T 17T 5.0 2025-09-25 00:00:00
32 245 U型环 20T 20T 5.0 2025-09-25 00:00:00
33 246 U型环 22T 22T 5.0 2025-09-25 00:00:00
34 247 U型环 25T 25T 5.0 2025-09-25 00:00:00
35 248 牛油盘根 12mm 12mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
36 249 牛油盘根 14mm 14mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
37 250 牛油盘根 16mm 16mm 200.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
38 251 高水基盘根 16mm 16mm 50.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
39 252 皮带穿条 6*800 6*800 150.0 2025-09-25 00:00:00
40 253 皮带穿条 8*800 8*800 10.0 2025-09-25 00:00:00
41 254 皮带穿条 8*1000 8*1000 150.0 2025-09-25 00:00:00
42 255 钢钉线卡 10mm,100只/包 10mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
43 256 钢钉线卡 15mm,100只/包 15mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
44 257 钢钉线卡 20mm,100只/包 20mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
45 258 钢钉线卡 25mm,100只/包 25mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
46 259 钢钉线卡 5mm,100只/包 5mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
47 260 铜接线管 25mm2 25mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
48 261 铜接线管 35mm2 35mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
49 262 铜接线管 50mm2 50mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
50 263 铜接线管 150mm2 150mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
51 264 铜接线管 185mm2 185mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
52 265 铜管 8mm 8mm 2.0 2025-09-25 00:00:00
53 266 铜管 10mm 10mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
54 267 PVC穿线管 Φ16mm Φ16mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
55 268 PVC穿线管 Φ40mm Φ40mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
56 269 线槽 40*20mm 40*20mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
57 270 线槽 80*40mm 80*40mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
58 271 电缆槽 1.5*2000*50*25mm 1.5*2000*50*25mm 20.0 2025-09-25 00:00:00
59 272 电缆槽 1.5*2000*200*100mm 1.5*2000*200*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
60 273 电缆槽 1.5*2000*400*100mm 1.5*2000*400*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
31 244 U型环 17T 17T 5.0 2025-09-25 00:00:00
32 245 U型环 20T 20T 5.0 2025-09-25 00:00:00
33 246 U型环 22T 22T 5.0 2025-09-25 00:00:00
34 247 U型环 25T 25T 5.0 2025-09-25 00:00:00
35 248 牛油盘根 12mm 12mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
36 249 牛油盘根 14mm 14mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
37 250 牛油盘根 16mm 16mm 200.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
38 251 高水基盘根 16mm 16mm 50.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
39 252 皮带穿条 6*800 6*800 150.0 2025-09-25 00:00:00
40 253 皮带穿条 8*800 8*800 10.0 2025-09-25 00:00:00
41 254 皮带穿条 8*1000 8*1000 150.0 2025-09-25 00:00:00
42 255 钢钉线卡 10mm,100只/包 10mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
43 256 钢钉线卡 15mm,100只/包 15mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
44 257 钢钉线卡 20mm,100只/包 20mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
45 258 钢钉线卡 25mm,100只/包 25mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
46 259 钢钉线卡 5mm,100只/包 5mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
47 260 铜接线管 25mm2 25mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
48 261 铜接线管 35mm2 35mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
49 262 铜接线管 50mm2 50mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
50 263 铜接线管 150mm2 150mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
51 264 铜接线管 185mm2 185mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
52 265 铜管 8mm 8mm 2.0 2025-09-25 00:00:00
53 266 铜管 10mm 10mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
54 267 PVC穿线管 Φ16mm Φ16mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
55 268 PVC穿线管 Φ40mm Φ40mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
56 269 线槽 40*20mm 40*20mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
57 270 线槽 80*40mm 80*40mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
58 271 电缆槽 1.5*2000*50*25mm 1.5*2000*50*25mm 20.0 2025-09-25 00:00:00
59 272 电缆槽 1.5*2000*200*100mm 1.5*2000*200*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
60 273 电缆槽 1.5*2000*400*100mm 1.5*2000*400*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
31 244 U型环 17T 17T 5.0 2025-09-25 00:00:00
32 245 U型环 20T 20T 5.0 2025-09-25 00:00:00
33 246 U型环 22T 22T 5.0 2025-09-25 00:00:00
34 247 U型环 25T 25T 5.0 2025-09-25 00:00:00
35 248 牛油盘根 12mm 12mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
36 249 牛油盘根 14mm 14mm 10.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
37 250 牛油盘根 16mm 16mm 200.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
38 251 高水基盘根 16mm 16mm 50.0 2025-09-25 00:00:00 公斤
39 252 皮带穿条 6*800 6*800 150.0 2025-09-25 00:00:00
40 253 皮带穿条 8*800 8*800 10.0 2025-09-25 00:00:00
41 254 皮带穿条 8*1000 8*1000 150.0 2025-09-25 00:00:00
42 255 钢钉线卡 10mm,100只/包 10mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
43 256 钢钉线卡 15mm,100只/包 15mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
44 257 钢钉线卡 20mm,100只/包 20mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
45 258 钢钉线卡 25mm,100只/包 25mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
46 259 钢钉线卡 5mm,100只/包 5mm,100只/包 1.0 2025-09-25 00:00:00
47 260 铜接线管 25mm2 25mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
48 261 铜接线管 35mm2 35mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
49 262 铜接线管 50mm2 50mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
50 263 铜接线管 150mm2 150mm2 10.0 2025-09-25 00:00:00
51 264 铜接线管 185mm2 185mm2 12.0 2025-09-25 00:00:00
52 265 铜管 8mm 8mm 2.0 2025-09-25 00:00:00
53 266 铜管 10mm 10mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
54 267 PVC穿线管 Φ16mm Φ16mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
55 268 PVC穿线管 Φ40mm Φ40mm 1.0 2025-09-25 00:00:00
56 269 线槽 40*20mm 40*20mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
57 270 线槽 80*40mm 80*40mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
58 271 电缆槽 1.5*2000*50*25mm 1.5*2000*50*25mm 20.0 2025-09-25 00:00:00
59 272 电缆槽 1.5*2000*200*100mm 1.5*2000*200*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
60 273 电缆槽 1.5*2000*400*100mm 1.5*2000*400*100mm 10.0 2025-09-25 00:00:00
31 244 U型环 17T 17T 5.0 2025-09-25 00:00:00
32 245 U型环 20T 20T 5.0 2025-09-25 00:00:00
33 246 U型环 22T 22T 5.0 2025-09-25 00:00:00
