泰顺县凤垟乡集镇供水工程梧桐垟水库项目开标记录[A3303010410005851001001]

泰顺县凤垟乡集镇供水工程梧桐垟水库项目开标记录[A3303010410005851001001]

发布于 2025-05-30
项目名称:
**县凤垟乡集****点击查看水库项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省**市**县凤垟乡**垟村凤兴路66号
联系人:王学涛
电话:181****点击查看6799
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省﹒**市﹒**县
联系人:苏春焘
电话:0577-****点击查看3333
标段(包)名称:
**县凤垟乡集****点击查看水库项目
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看058****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 台****点击查看公司 8,297,974.00元 630天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 8,282,743.00元 630天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 8,333,025.00元 630天 见**市公共**交易网
4 **恒发****点击查看公司 8,313,390.00元 见**市公共**交易网
5 ****点击查看**公司 8,261,509.00元 630天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 8,289,591.00元 630天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看公司 8,349,534.00元 630天 见**市公共**交易网
8 **市丰源****点击查看公司 8,183,296.00元 630天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看集团有限公司 8,301,496.00元 630天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 8,267,730.00元 630天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 8,292,031.00元 见**市公共**交易网
12 ****点击查看**公司 8,276,582.00元 630天 见**市公共**交易网
13 **胜源****点击查看公司 8,299,668.00元 630天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 8,280,625.00元 见**市公共**交易网
15 ****点击查看**公司 8,292,797.00元 630天 见**市公共**交易网
16 浙****点击查看公司 8,284,463.00元 630天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看**公司 8,328,079.00元 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 8,328,984.00元 见**市公共**交易网
19 **市大禹****点击查看公司 8,323,013.00元 630天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看**公司 8,192,118.00元 见**市公共**交易网
21 **县****点击查看公司 8,179,410.00元 630天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 8,275,055.00元 630天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看**公司 8,176,002.00元 630天 见**市公共**交易网
24 **市****点击查看公司 8,297,666.00元 630天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看**公司 8,253,359.00元 630天 见**市公共**交易网
26 **市****点击查看公司 8,324,628.00元 630天 见**市公共**交易网
27 **市****点击查看公司 8,132,165.00元 630天 见**市公共**交易网
28 海岸****点击查看公司 8,233,749.00元 见**市公共**交易网
29 ****点击查看**公司 8,280,720.00元 630天 见**市公共**交易网
30 **三合****点击查看公司 8,148,828.00元 630天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看**公司 8,205,428.00元 630天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看**公司 8,375,001.00元 630天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看集团有限公司 8,149,691.00元 630天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看公司 8,348,538.00元 630天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看**公司 8,267,677.00元 见**市公共**交易网
36 ****点击查看**公司 8,299,660.00元 630天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看公司 8,356,058.00元 630天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 8,183,060.00元 630天 见**市公共**交易网
39 **市****点击查看公司 8,264,313.00元 630天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 8,254,060.00元 630天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看**公司 8,278,003.00元 630天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 8,296,685.00元 见**市公共**交易网
43 ****点击查看**公司 8,367,127.00元 630天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看**公司 8,301,215.00元 630天 见**市公共**交易网
45 **富渤****点击查看公司 8,167,585.00元 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 8,242,415.00元 630天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看**公司 8,290,918.00元 630天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看公司 8,363,575.00元 630天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 8,360,054.00元 630天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 8,313,701.00元 630天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看**公司 8,288,748.00元 630天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 8,380,180.00元 630天 见**市公共**交易网
53 金****点击查看公司 8,183,141.00元 见**市公共**交易网
54 金****点击查看公司 8,295,365.00元 630天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 8,408,203.00元 630天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看公司 8,236,954.00元 630天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看公司 8,318,888.00元 见**市公共**交易网
58 **市****点击查看公司 8,378,296.00元 见**市公共**交易网
59 ****点击查看集团****点击查看公司 8,338,919.00元 630天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 8,262,116.00元 见**市公共**交易网
61 ****点击查看公司 8,339,019.00元 见**市公共**交易网
62 ****点击查看公司 8,318,758.00元 630天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看公司 8,344,262.00元 630天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 8,388,362.00元 630天 见**市公共**交易网
65 **市****点击查看公司 8,358,131.00元 630天 见**市公共**交易网
66 **天顺****点击查看公司 8,297,788.00元 630天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看公司 8,136,659.00元 630天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 8,299,411.00元 630天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看**公司 8,216,800.00元 见**市公共**交易网
70 **市****点击查看公司 8,306,537.00元 630天 见**市公共**交易网
71 **市****点击查看公司 8,296,705.00元 630天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看公司 8,229,706.00元 630天 见**市公共**交易网
73 金****点击查看公司 8,207,126.00元 630天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看公司 8,183,000.00元 630天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看**公司 8,424,985.00元 630天 见**市公共**交易网
76 **市****点击查看公司 8,280,287.00元 630天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看**公司 8,248,233.00元 630天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看公司 8,267,731.00元 见**市公共**交易网
79 ****点击查看公司 8,167,783.00元 630天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看公司 8,306,610.00元 630天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 8,267,348.00元 见**市公共**交易网
82 ****点击查看**公司 8,333,644.00元 630天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看公司 8,183,389.00元 630天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看公司 8,375,025.00元 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 8,308,460.00元 630天 见**市公共**交易网
86 **市阡陌****点击查看公司 8,289,801.00元 630天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看**公司 8,282,464.00元 630天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看**公司 8,286,239.00元 630天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看公司 8,298,055.00元 630天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看公司 8,288,122.00元 630天 见**市公共**交易网
91 ****点击查看公司 8,289,656.00元 630天 见**市公共**交易网
92 ****点击查看公司 8,159,649.00元 630天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看**公司 8,267,414.00元 630天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 8,289,895.00元 630天 见**市公共**交易网
95 ****点击查看公司 8,304,092.00元 见**市公共**交易网
96 ****点击查看**公司 8,301,305.00元 630天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看公司 8,354,461.00元 630天 见**市公共**交易网
98 苍****点击查看**公司 8,255,378.00元 630天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看公司 8,289,662.00元 630天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看**公司 8,291,799.00元 630天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看**公司 8,365,140.00元 630天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看公司 8,281,308.00元 630天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看**公司 8,369,878.00元 630天 见**市公共**交易网
104 **市卓立****点击查看公司 8,446,648.00元 630天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看公司 8,211,200.00元 630天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看公司 8,198,689.00元 630天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看**公司 8,290,757.00元 630天 见**市公共**交易网
108 泰****点击查看公司 8,222,592.00元 630天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看公司 8,299,588.00元 630天 见**市公共**交易网
110 温****点击查看公司 8,398,466.00元 见**市公共**交易网
111 ****点击查看**公司 8,298,786.00元 630天 见**市公共**交易网
112 ****点击查看**公司 8,299,551.00元 630天 见**市公共**交易网
113 ****点击查看公司 8,265,000.00元 630天 见**市公共**交易网
114 ****点击查看公司 8,230,505.00元 630天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看公司 8,237,322.00元 630天 见**市公共**交易网
116 **新****点击查看公司 8,283,000.00元 630天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看公司 8,301,355.00元 630天 见**市公共**交易网
118 ****点击查看公司 8,299,638.00元 见**市公共**交易网
119 ****点击查看中瑞****点击查看公司 8,296,498.00元 630天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看集团有限公司 8,276,808.00元 630天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看**公司 8,280,443.00元 630天 见**市公共**交易网
122 ****点击查看**公司 8,295,790.00元 630天 见**市公共**交易网
123 ****点击查看集团有限公司 8,165,465.00元 630天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看**公司 8,293,010.00元 630天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看公司 8,224,747.00元 630天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看**公司 8,283,765.00元 630天 见**市公共**交易网
127 **市****点击查看公司 8,294,949.00元 630天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看公司 8,278,918.00元 630天 见**市公共**交易网
129 ****点击查看**公司 8,284,610.00元 630天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看**公司 8,276,633.00元 见**市公共**交易网
131 **市水电****点击查看公司 8,276,835.00元 630天 见**市公共**交易网
132 ****点击查看公司 8,274,804.00元 630天 见**市公共**交易网
133 ****点击查看**公司 8,292,190.00元 630天 见**市公共**交易网
134 ****点击查看公司 8,311,100.00元 630天 见**市公共**交易网
135 **市****点击查看公司 8,282,861.00元 630天 见**市公共**交易网
136 ****点击查看公司 8,293,306.00元 630天 见**市公共**交易网
137 ****点击查看公司 8,345,192.00元 630天 见**市公共**交易网
138 ****点击查看**公司 8,305,445.00元 630天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看公司 8,293,096.00元 630天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看集团有限公司 8,293,387.00元 630天 见**市公共**交易网
141 ****点击查看公司 8,371,350.00元 630天 见**市公共**交易网
142 ****点击查看公司 8,291,717.00元 630天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看公司 8,253,580.00元 630天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看**公司 8,280,518.00元 630天 见**市公共**交易网
145 ****点击查看**公司 8,299,031.00元 630天 见**市公共**交易网
146 **市****点击查看公司 8,301,401.00元 见**市公共**交易网
147 ****点击查看公司 8,261,612.00元 630天 见**市公共**交易网
148 **县逸成****点击查看公司 8,296,631.00元 630天 见**市公共**交易网
149 ****点击查看集团有限公司 8,288,581.00元 630天 见**市公共**交易网
150 ****点击查看公司 8,259,218.00元 630天 见**市公共**交易网
151 ****点击查看公司 8,265,898.00元 见**市公共**交易网
152 ****点击查看公司 8,275,900.00元 见**市公共**交易网
153 ****点击查看公司 8,242,028.00元 见**市公共**交易网
154 ****点击查看**公司 8,247,790.00元 630天 见**市公共**交易网
155 ****点击查看公司 8,236,268.00元 630天 见**市公共**交易网
156 ****点击查看**公司 8,305,426.00元 见**市公共**交易网
157 ****点击查看公司 8,316,950.00元 630天 见**市公共**交易网
158 ****点击查看公司 8,293,884.00元 630天 见**市公共**交易网
159 ****点击查看公司 8,282,629.00元 630天 见**市公共**交易网
160 ****点击查看**公司 8,299,848.00元 630天 见**市公共**交易网
161 ****点击查看**公司 8,288,660.00元 630天 见**市公共**交易网
162 ****点击查看****点击查看公司 8,267,279.00元 630天 见**市公共**交易网
163 **市****点击查看公司 8,283,511.00元 见**市公共**交易网
164 乐****点击查看公司 8,288,507.00元 630天 见**市公共**交易网
165 中机现代****点击查看公司 8,282,378.00元 见**市公共**交易网
166 **市环光****点击查看公司 8,290,874.00元 630天 见**市公共**交易网
167 ****点击查看公司 8,270,800.00元 630天 见**市公共**交易网
168 **布拉雷****点击查看公司 8,301,297.00元 630天 见**市公共**交易网
169 锦耀****点击查看公司 8,289,998.00元 630天 见**市公共**交易网
170 ****点击查看公司 8,280,325.00元 630天 见**市公共**交易网
171 ****点击查看**公司 8,328,450.00元 630天 见**市公共**交易网
172 ****点击查看**公司 8,261,902.00元 630天 见**市公共**交易网
173 ****点击查看集团有限公司 8,276,769.00元 630天 见**市公共**交易网
174 ****点击查看公司 8,322,610.00元 630天 见**市公共**交易网
175 ****点击查看**公司 8,266,279.00元 630天 见**市公共**交易网
176 ****点击查看集团有限公司 8,386,557.00元 630天 见**市公共**交易网
177 ****点击查看公司 8,296,585.00元 630天 见**市公共**交易网
178 ****点击查看公司 8,310,979.00元 630天 见**市公共**交易网
179 ****点击查看公司 8,274,423.00元 630天 见**市公共**交易网
180 ****点击查看公司 8,289,731.00元 630天 见**市公共**交易网
181 **建江****点击查看公司 8,215,416.00元 630天 见**市公共**交易网
182 ****点击查看**公司 8,291,869.00元 630天 见**市公共**交易网
183 ****点击查看**公司 8,276,805.00元 见**市公共**交易网
184 **省****点击查看公司 8,284,399.00元 630天 见**市公共**交易网
185 ****点击查看公司 8,267,530.00元 630天 见**市公共**交易网
186 ****点击查看**公司 8,283,631.00元 630天 见**市公共**交易网
187 ****点击查看公司 7,801,072.00元 630天 见**市公共**交易网
188 ****点击查看**公司 8,314,334.00元 630天 见**市公共**交易网
189 ****点击查看公司 8,291,604.00元 630天 见**市公共**交易网
190 ****点击查看公司 8,351,469.00元 630天 见**市公共**交易网
191 ****点击查看公司 8,267,469.00元 630天 见**市公共**交易网
192 ****点击查看集团有限公司 8,228,559.00元 630天 见**市公共**交易网
193 ****点击查看**公司 8,147,062.00元 630天 见**市公共**交易网
194 ****点击查看**公司 8,305,391.00元 630天 见**市公共**交易网
195 ****点击查看**公司 8,305,407.00元 见**市公共**交易网
196 ****点击查看**公司 8,278,100.00元 630天 见**市公共**交易网
197 ****点击查看公司 8,273,518.00元 630天 见**市公共**交易网
198 ****点击查看**公司 8,297,723.00元 630天 见**市公共**交易网
199 ****点击查看公司 8,282,901.00元 630天 见**市公共**交易网
200 ****点击查看公司 8,310,295.00元 630天 见**市公共**交易网
201 ****点击查看集团有限公司 8,305,377.00元 见**市公共**交易网
202 ****点击查看公司 8,278,299.00元 630天 见**市公共**交易网
203 ****点击查看公司 8,297,520.00元 630天 见**市公共**交易网
204 ****点击查看**公司 8,278,202.00元 630天 见**市公共**交易网
205 温****点击查看公司 8,276,011.00元 见**市公共**交易网
206 乐****点击查看公司 8,284,577.00元 见**市公共**交易网
207 ****点击查看公司 8,360,401.00元 630天 见**市公共**交易网
208 ****点击查看**公司 8,283,809.00元 630天 见**市公共**交易网
209 金****点击查看公司 8,284,288.00元 630天 见**市公共**交易网
210 **市****点击查看公司 8,205,074.00元 630天 见**市公共**交易网
211 ****点击查看公司 8,296,357.00元 630天 见**市公共**交易网
212 ****点击查看公司 8,230,655.00元 630天 见**市公共**交易网
213 ****点击查看公司 8,313,249.00元 630天 见**市公共**交易网
214 ****点击查看公司 8,290,699.00元 630天 见**市公共**交易网
215 ****点击查看公司 8,288,448.00元 630天 见**市公共**交易网
216 ****点击查看公司 8,301,002.00元 630天 见**市公共**交易网
217 ****点击查看公司 8,256,587.00元 见**市公共**交易网
218 ****点击查看**公司 8,293,888.00元 630天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-05-30 09:00:00
开标地点:
三楼开标室一
行政监督机构:
****点击查看水利局
电话:
0577-****点击查看2825
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-05-30 10:44:45
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 2 次; 共合作电力通用供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 金华****公司
查看完整分析
核心业务: 能源工程, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词