阜阳市颍州区水利局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **区农村供水保障规划项目 | ||
总投资(万元) | 41554.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 14554.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 27000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2026 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2041 |
预期收入(收益)(万元) | 56995.0 | 成本 | 652936 |
收入来源 | 供水收入 | ||
建设内容 | 铺设管网686千米,更换水泵45台套,更换消毒设备17台套,更换变压器18台套,更换计量设备52台套等 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看政府 |
成本/收入 | 1145.60% | 会计所 | ****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.43 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-03-17 | 第7批次 | 2000.0 | 2.29% | 2025年**省专项债券二十期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-09-19 | 第6批次 | 3800.0 | 2.20% | 2024年**省专项债券五十期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-28 | 第5批次 | 1000.0 | 2.56% | 2024年**省专项债券十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-02-05 | 第4批次 | 2000.0 | 2.61% | 2024年**省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-23 | 第3批次 | 3100.0 | 2.94% | 2023年**省专项债券六十四期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-01-31 | 第2批次 | 5000.0 | 3.21% | 2023年**省专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-05-17 | 第1批次 | 6800.0 | 3.27% | 2022年**省专项债券二十八期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-18 | 付息日 | 9月18日 3月18日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-09-18(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2040-03-18 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券二十期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00131普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 43.29 |
发行日期 | 2025-03-17 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.29 |
发行期数 | 20 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 43.29 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-03-18 | 到期日 | 2040-03-18 |
付息日 | 9月18日 3月18日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-09-18(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |