
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看公司的2025-2026年度**市天然气管网扩建工程项目施工预选招标的评标工作已经结束,预选中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、预选中标候选人情况
预选中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 |
****点击查看 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | |
小区管线工程投标报价下浮率(%) | 20.80% | 23.80% | 21.00% | 20.89% | 21.50% |
市政管线工程投标报价下浮率(%) | 23.80% | 23.80% | 22.00% | 21.95% | 22.60% |
项目负责人 | 刘鹏 | 周江 | 张昕宇 | 钱绪明 | 尚林国 |
保证金缴纳情况 | 已缴纳 | 政策免收 | 政策减半 | 已缴纳 | 已缴纳 |
预选中标候选人名称 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 |
****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | **煤气****点击查看公司 | |
小区管线工程投标报价下浮率(%) | 20.90% | 21.00% | 20.78% | 23.85% | 20.80% |
市政管线工程投标报价下浮率(%) | 21.90% | 21.00% | 23.58% | 24.72% | 21.00% |
项目负责人 | 王洋 | 陈翔 | 高波 | 陈志荣 | 王欢 |
保证金缴纳情况 | 已缴纳 | 已缴纳 | 已缴纳 | 已缴纳 | 政策免收 |
1.1、预选中标候选人项目负责人情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
****点击查看 | 项目负责人 | 刘鹏 | -- | -- | -- | -- |
****点击查看集团有限公司 | 项目负责人 | 周江 | -- | -- | -- | -- |
****点击查看集团有限公司 | 项目负责人 | 张昕宇 | -- | -- | -- | -- |
****点击查看公司 | 项目负责人 | 钱绪明 | -- | -- | -- | -- |
****点击查看公司 | 项目负责人 | 尚林国 | -- | -- | -- | -- |
****点击查看**公司 | 项目负责人 | 王洋 | -- | -- | -- | -- |
****点击查看**公司 | 项目负责人 | 陈翔 | -- | -- | -- | -- |
****点击查看公司 | 项目负责人 | 高波 | -- | -- | -- | -- |
****点击查看公司 | 项目负责人 | 陈志荣 | -- | -- | -- | -- |
**煤气****点击查看公司 | 项目负责人 | 王欢 | -- | -- | -- | -- |
1.2、预选中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位/招标单位 | 竣工验收日期 |
****点击查看 | 横琴综合门站—横琴调压站连接线工程 | ****点击查看 | 2023年5月4日 |
琴川街道琴湖路(青墩塘路—富春**路)天然气外管道工程 | ****点击查看公司 | 2022年12月31日 | |
**市湾坞工贸集中区天然气供气项目高压管线工程 | **福****点击查看公司 | 2022年8月13日 | |
****点击查看集团有限公司 | **天然气利用工程S18**段高压管道工程乾潭阀室—杨村桥阀室(S18-3)线路工程施工 | ****点击查看公司 | 2023年5月5日 |
**经开区创业路、戴洛路、东环路高压燃气管道改造-创业路段 | ****点击查看**公司 | 2024年5月24日 | |
**港华春江高压燃气管线工程(一标段)**港华春江高压燃气管线工程(桩号K0+000~K3+340) | ****点击查看公司 | 2023年10月26日 | |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看瑞****点击查看公司川气盛泽门站工程 | ****点击查看瑞****点击查看公司 | 2023年5月30日 |
常福街道**村胡家桥路东南片天然气管道工程 | ****点击查看公司 | 2023年10日27日 | |
高新区****点击查看延(穿越白茆塘)天然气管道工程 | ****点击查看公司 | 2024年11月14日 | |
****点击查看公司 | 六房巷门站-西环线高压天然气管道工程 | ****点击查看公司 | 2021年8月10日 |
**市张浦镇行政村(星金村、**村)进村燃气管道工程 | **中****点击查看公司 | 2023年4月23日 | |
****点击查看公司千灯门站~中盐调压站次高压A天然气管道工程 | **中****点击查看公司 | 2024年11月20日 | |
****点击查看公司 | 2022年**市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”项目配套燃气设施项目(**县)五标段 | ****点击查看**公司 | 2022年12月14日 |
****点击查看开发区二期天然气管道建设项目 | ****点击查看开发区****点击查看建设局 | 2020年11月16日 | |
****点击查看县2023年燃气管道更新改造项目工程总承包 | ****点击查看建设局 | 2024年11月17日 | |
****点击查看**公司 | **市城镇燃气一期工程项目-两湖两线沿长江线海虞镇-梅李镇天然气管道工程 | ****点击查看公司 | 2025年4月9日 |
**天然气中冠石化支线供气工程 | 中海油珠****点击查看公司 | 2023年1月3日 | |
**门站—高压环网高压燃气工程 | ****点击查看集团有限公司 | 2022年9月26日 | |
****点击查看**公司 | **市祝塘门站至**大道高压天然气输气管线工程一标段 | **天****点击查看公司 | 2022年5月26日 |
**市滨**路至**大道高压天然气输气管线工程一标段 | **天****点击查看公司 | 2022年11月30日 | |
**市滨**路至**大道高压天然气输气管线工程二标段 | **天****点击查看公司 | 2022年11月30日 | |
****点击查看公司 | 伊犁州伊**2024年县城南片区燃气管网更新改造建设项目 | ****点击查看建设局 | 2025年5月28日 |
被阳花园生活区(北二新村二期)一期天然气配套工程 | **省**市恒台县****点击查看委员会 | 2025年7月20日 | |
被阳花园生活区(北三新村)天然气配套工程 | **省**市恒台县****点击查看委员会 | 2025年7月20日 | |
****点击查看公司 | **浦南门站至徐圩调压站天然气管道工程二标段 | 连****点击查看公司 | 2023年9月14日 |
东汇路(挹秀路-南田村)中压燃气管道改造工程 | ****点击查看集团****点击查看公司燃气工程 | 2023年10月27日 | |
**天然气高压管网二期工程 | **东****点击查看公司 | 2024年10月15日 | |
**煤气****点击查看公司 | ****点击查看公司沙家浜-沿江四标2(沪武高速)高压天然气管道迁移工程 | ****点击查看公司 | 2025年5月2日 |
****点击查看公司2019年度“263”煤改气工程项目(标三) | ****点击查看公司 | 2021年10月28日 | |
**市天然气主干管网沪浙天然气联络线工程施工 | 上****点击查看公司 | 2021年11月20日 |
1.3、预选中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位/招标单位 | 竣工验收日期 |
****点击查看 | **市城乡天然气一体化项目—天然气管道工程 | **市****点击查看集团有限公司 | 2023年7月18日 |
****点击查看集团有限公司 | **港华春江高压燃气管线工程(二标段)**港华春江高压燃气管线工程(桩号K3+341~K7+490) | ****点击查看公司 | 2023年10月26日 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看瑞****点击查看公司川气盛泽门站工程 | ****点击查看瑞****点击查看公司 | 2023年5月30日 |
****点击查看公司 | 高新区香园路(**路-正力新能二期)天然气管道工程 | ****点击查看公司 | 2025年8月21日 |
****点击查看**公司 | **市城镇燃气一期工程项目-两湖两线沿长江线海虞镇-梅李镇天然气管道工程 | ****点击查看公司 | 2025年4月9日 |
****点击查看**公司 | 旅顺港华南北管网联络线中压燃气管道工程 | ****点击查看**公司 | 2024年11月30日 |
****点击查看公司 | **市**县**片区老旧管网提升改造工程 | ****点击查看建设局 | 2025年8月25日 |
****点击查看公司 | **-**天然气管道联络线工程(**段)项目 | 苏****点击查看公司 | 2023年6月5日 |
**煤气****点击查看公司 | ****点击查看公司高新区二期天然气管道工程UWC+创新岛项目配套天然气管道工程(A段、B段) | ****点击查看公司 | 2025年7月25日 |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.2、初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ****点击查看公司 | 施工组织设计中出现投标单位名称,不符合招标文件规定的暗标编制要求 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人施工组织设计评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 21.90 | 23.20 | 24.00 | 21.70 | 23.60 | -- | -- |
2 | ****点击查看 | 21.40 | 22.90 | 23.50 | 22.90 | 23.80 | -- | -- |
3 | ****点击查看**公司 | 21.30 | 22.60 | 24.55 | 21.50 | 23.00 | -- | -- |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 21.80 | 23.00 | 23.40 | 21.10 | 27.00 | -- | -- |
5 | ****点击查看**公司 | 21.80 | 23.50 | 23.50 | 21.20 | 23.40 | -- | -- |
6 | ****点击查看公司 | 24.00 | 24.10 | 25.85 | 22.60 | 23.00 | -- | -- |
7 | **市****点击查看公司 | 24.20 | 24.40 | 25.90 | 24.30 | 27.00 | -- | -- |
8 | **大****点击查看公司 | 21.80 | 23.10 | 23.55 | 21.20 | 24.00 | -- | -- |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 21.90 | 23.70 | 23.80 | 21.80 | 23.70 | -- | -- |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 24.00 | 24.40 | 26.20 | 23.90 | 23.80 | -- | -- |
11 | **市****点击查看公司 | 21.80 | 23.40 | 23.50 | 21.20 | 23.50 | -- | -- |
12 | ****点击查看公司 | 21.80 | 22.90 | 23.60 | 21.20 | 22.80 | -- | -- |
13 | ****点击查看**公司 | 23.90 | 24.20 | 26.10 | 25.60 | 26.50 | -- | -- |
14 | ****点击查看公司 | 21.80 | 23.00 | 23.80 | 21.40 | 24.00 | -- | -- |
15 | ****点击查看公司 | 24.00 | 23.40 | 25.60 | 23.90 | 24.00 | -- | -- |
16 | **煤气****点击查看公司 | 21.80 | 23.00 | 23.95 | 22.30 | 23.50 | -- | -- |
17 | ****点击查看集团有限公司 | 21.80 | 23.30 | 23.90 | 21.30 | 23.50 | -- | -- |
18 | ****点击查看**公司 | 23.30 | 24.20 | 25.80 | 23.10 | 23.20 | -- | -- |
19 | ****点击查看公司 | 21.80 | 22.80 | 23.80 | 21.30 | 23.80 | -- | -- |
20 | ****点击查看集团有限公司 | 21.80 | 22.80 | 23.20 | 21.20 | 27.30 | -- | -- |
6、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | 最终排名 | 备注 | ||||||
投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 项目部成员配备得分 | 施工设备设施得分 | 业绩得分 | 其他得分 | **市建筑业企业投标行为考评扣分 | |||||
1 | ****点击查看集团有限公司 | 35.97 | 22.87 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 1.65 | 0.00 | 86.49 | 12 | / |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 38.81 | 22.60 | 9.50 | 10.00 | 8.00 | 1.72 | 0.00 | 90.63 | 2 | / |
3 | ****点击查看 | 38.27 | 23.10 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 1.52 | 0.00 | 90.89 | 1 | / |
4 | ****点击查看公司 | 38.13 | 22.80 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 1.52 | 0.00 | 89.45 | 4 | / |
5 | ****点击查看**公司 | 38.10 | 22.37 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 1.45 | 0.00 | 88.92 | 6 | / |
6 | **市****点击查看公司 | 36.24 | 22.90 | 9.50 | 10.00 | 8.00 | 1.57 | 0.00 | 88.21 | 11 | / |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 37.74 | 22.73 | 9.00 | 10.00 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | 83.14 | 15 | / |
8 | ****点击查看**公司 | 38.29 | 25.30 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 1.72 | 0.00 | 78.31 | 19 | / |
9 | ****点击查看**公司 | 37.40 | 22.90 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 1.57 | 0.00 | 88.87 | 7 | / |
10 | ****点击查看公司 | 39.25 | 23.70 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 88.95 | 5 | / |
11 | ****点击查看公司 | 37.74 | 23.97 | 9.50 | 10.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 82.94 | 16 | / |
12 | ****点击查看公司 | 38.39 | 22.87 | 9.50 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 88.76 | 9 | / |
13 | **煤气****点击查看公司 | 37.22 | 22.93 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 1.57 | 0.00 | 88.72 | 10 | / |
14 | ****点击查看公司 | 38.35 | 22.50 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 88.85 | 8 | / |
15 | ****点击查看**公司 | 39.18 | 23.57 | 9.00 | 3.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 77.25 | 20 | / |
16 | ****点击查看集团有限公司 | 39.67 | 24.10 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.77 | 14 | / |
17 | **大****点击查看公司 | 36.85 | 22.82 | 9.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.67 | 18 | / |
18 | **市****点击查看公司 | 37.78 | 24.87 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 84.04 | 13 | / |
19 | ****点击查看集团有限公司 | 37.40 | 23.10 | 9.50 | 10.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 81.70 | 17 | / |
20 | ****点击查看集团有限公司 | 38.28 | 22.90 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 1.28 | 0.00 | 90.46 | 3 | / |
7、拟推荐的预选中标候选人:
第一名:****点击查看
第二名:****点击查看集团有限公司
第三名:****点击查看集团有限公司
第四名:****点击查看公司
第五名:****点击查看公司
第六名:****点击查看**公司
第七名:****点击查看**公司
第八名:****点击查看公司
第九名:****点击查看公司
第十名:**煤气****点击查看公司
8、备注:评标委员会根据评标办法和标准,对进入评审的投标人在投标报价、施工组织设计、项目部成员配备、施工设备设施、业绩、其他、**市投标行为考评扣分七个方面进行评审,并按综合得分由高到低的顺序推荐预选中标候选人(本项目有效投标人数量为20家,推荐前10名为预选中标候选人)。
本评标结果公示期自2025/9/8起,至2025/9/11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位、招标单位:****点击查看公司
代理单位:****点击查看
日期:2025/9/8