
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目信息
项目名称 | 振望公司新能源(HUB仓分布式光伏)项目 | ||
项目编号 | HNCS-202508GY-0056 | 项目所在行政区 | **省﹒**市﹒**区 |
资金来源 | 财**自筹 | ||
投资项目统一代码 | - |
招标项目信息
招标项目编号 | ****点击查看 | 招标项目名称 | 振望公司新能源(HUB仓分布式光伏)项目 |
招标项目类型 | 工业工程 | 项目业主名称 | ****点击查看 |
招标人名称 | ****点击查看 | 招标代理机构名称 | ****点击查看 |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | 振望公司新能源(HUB仓分布式光伏)项目,利用HUB仓3个屋****点击查看电站;其中1#仓、2#仓为混凝土屋面,3#仓为压型彩钢板屋面(屋面表层为TPO材料)。光伏总装机量为4.27959Mw(具体以现场实际装机容量为准),交流侧建设规模3.3MW,共计铺设约6793块光伏组件,采用630wp单晶硅组件(规格为2384mm*1134mm),项目类型为一般工商业分布式光伏,并网方式为自发自用,余电上网。(具体详见工程量清单及图纸) |
标段信息
序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 最高限价 | 操作 |
1 | ****点击查看01 | 振望公司新能源(HUB 仓分布式光伏)项目 | 1,061.3468 | 1,061.3468 | 详情 | |
窗体顶端 振望公司新能源(HUB仓分布式光伏)项目,利用HUB仓3个屋****点击查看电站;其中1#仓、2#仓为混凝土屋面,3#仓为压型彩钢板屋面(屋面表层为TPO材料)。光伏总装机量为4.27959Mw(具体以现场实际装机容量为准),交流侧建设规模3.3MW,共计铺设约6793块光伏组件,采用630wp单晶硅组件(规格为2384mm*1134mm),项目类型为一般工商业分布式光伏,并网方式为自发自用,余电上网。(具体详见工程量清单及图纸) 窗体底端 |