飞红****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看电力电缆询比采购2次挂网采购结果公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:****点击查看电力电缆询比采购2次挂网
三、组织形式:委托采购
四、采购代理机构:****点击查看
五、询比采购类型:公开
六、报价截止日期:2025-07-18 09:00:00
七、结果公告日期:2025-07-18
八、采购人及联系方式:
****点击查看公司****点击查看公司;
九、中选(成交)信息:
成交供应商:****点击查看
供应商地址:苏家庄镇王家庄村
中选(成交)金额:14.175000(万元)
十、评审情况:
1 | ****点击查看 | 14.175000 | 中选 |
2 | ****点击查看公司 | 14.465500 | |
3 | ****点击查看公司 | 14.490000 | |
4 | ****点击查看公司 | 14.735000 | |
5 | **省鑫玖****点击查看公司 | 14.736785 | |
6 | **方田****点击查看公司 | 14.757750 | |
7 | ****点击查看公司 | 14.770000 | |
8 | ****点击查看公司 | 15.050000 | |
9 | ****点击查看公司 | 15.089900 | |
10 | ****点击查看公司 | 15.093750 | |
11 | ****点击查看公司 | 15.218000 | |
12 | ****点击查看公司 | 15.295000 | |
13 | ****点击查看公司 | 15.470000 | |
14 | ****点击查看公司 | 15.470000 | |
15 | ****点击查看公司 | 15.484000 | |
16 | 沈****点击查看公司 | 15.516550 | |
17 | 天****点击查看公司 | 15.526000 | |
18 | **市****点击查看公司 | 15.680000 | |
19 | ****点击查看公司 | 15.830500 | |
20 | ****点击查看公司 | 15.900500 | |
21 | ****点击查看商贸有限公司 | 15.925000 | |
22 | ****点击查看公司 | 16.233000 | |
23 | ****点击查看公司 | 16.410800 | |
24 | ****点击查看**公司 | 16.611000 | |
25 | **省鸿****点击查看公司 | 16.660000 | |
26 | **利生****点击查看公司 | 16.758000 | |
27 | ****点击查看集团有限公司 | 16.765000 | |
28 | ****点击查看商贸有限公司 | 16.808750 | |
29 | 安****点击查看公司 | 17.161900 | |
30 | ****点击查看**公司 | 17.465000 | |
31 | **金昊****点击查看公司 | 19.302500 |
十一、提出异议的渠道和方式:
接收单位:中国水利****点击查看公司
采购业务异议、投诉电话:****点击查看886262-3
采购业务异议、投诉路径:****点击查看集团电子商务平台(https://www.cdt-ec.com)后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中(于结果公告后3日内)提出书面异议。
发布日期:2025-07-18