分谈分签+中船凌久电子(武汉)有限责任公司+器件筛选-1的询价书的询价结果

分谈分签+中船凌久电子(武汉)有限责任公司+器件筛选-1的询价书的询价结果

发布于 2026-11-03
北京****公司
联系人联系人11个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉862人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1619条

立即监控

分谈分签+****点击查看+器件筛选-1的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+器件筛选-1的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+器件筛选-1的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看01056

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+器件筛选-1

采购方案编号:XYFA202****点击查看01502

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-10-30 15:09

报价截止时间:2026-11-03 08:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561010 LPDDR4X CXDB6CCBM-MA-A 颗 5.0 5.0 2026-11-20
2 ****点击查看 561010 贴片电感 BKML0503-R68M 颗 2.0 2.0 2026-11-20
3 ****点击查看 561010 晶振 X32F-G20QQA-25.000MHZ 颗 2.0 2.0 2026-11-20
4 ****点击查看 561010 PHY芯片 SR8201F 颗 2.0 2.0 2026-11-20
5 ****点击查看 561010 滤波器 TF-TRD-2AT 颗 1.0 1.0 2026-11-20
6 ****点击查看 561010 集成电路 AST4644I 颗 4.0 4.0 2026-11-20
7 ****点击查看 561010 集成电路 AST4644I 颗 8.0 8.0 2026-11-20
8 ****点击查看 561010 滤波器 TF-TRD-2AT 颗 1.0 1.0 2026-11-20
9 ****点击查看 561010 晶振 XO32-YEGRC-25.000625MHz 颗 2.0 2.0 2026-11-20
10 ****点击查看 561010 集成电路 ASTCE-256GTC 颗 2.0 2.0 2026-11-20
11 ****点击查看 561010 集成电路 YXW0104T 颗 2.0 2.0 2026-11-20
12 ****点击查看 561010 晶振 XO32-YAGRC-25.000MHz 颗 4.0 4.0 2026-11-20
13 ****点击查看 561010 晶振 FC135-G12Q-32.768KHZ 颗 2.0 2.0 2026-11-20
14 ****点击查看 561010 磁珠 PB2012-121/3A 颗 24.0 24.0 2026-11-20
15 ****点击查看 561010 晶振 X32F-G20QQA-25.000MHZ 颗 8.0 8.0 2026-11-20
16 ****点击查看 561010 MCU NS32F407ZGT6 颗 2.0 2.0 2026-11-20
17 ****点击查看 561010 集成电路 FM24C32D-SO-T 颗 8.0 8.0 2026-11-20
18 ****点击查看 561010 晶振 ZPB33-L-156.25-V3-C3-E 颗 4.0 4.0 2026-11-20
19 ****点击查看 561010 集成电路 CJQ4407S 颗 2.0 2.0 2026-11-20
20 ****点击查看 561010 集成电路 YXWAVC4T245 颗 2.0 2.0 2026-11-20
21 ****点击查看 561010 集成电路 QSNH5120I 颗 6.0 6.0 2026-11-20
22 ****点击查看 561010 晶振 ZPB33-L-156.25-V3-C3-E 颗 2.0 2.0 2026-11-20
23 ****点击查看 561010 磁珠 PB2012-121/3A 颗 32.0 32.0 2026-11-20
24 ****点击查看 561010 晶振 XO32L-AGRL-156.25MHz 颗 2.0 2.0 2026-11-20
25 ****点击查看 561010 晶振 X32F-G20QQA-25.000MHZ 颗 2.0 2.0 2026-11-20
26 ****点击查看 561010 集成电路 SK21101 颗 2.0 2.0 2026-11-20
27 ****点击查看 561010 PHY芯片 SR8201F 颗 2.0 2.0 2026-11-20
28 ****点击查看 561010 集成电路 YXW0104T 颗 2.0 2.0 2026-11-20
29 ****点击查看 561010 磁珠 PB1608-300/3A 颗 64.0 64.0 2026-11-20
30 ****点击查看 561010 晶振 XO32-YAGRC-33.33MHz 颗 2.0 2.0 2026-11-20
31 ****点击查看 561010 电平转换 YXW0108 颗 4.0 4.0 2026-11-20
32 ****点击查看 561010 RTC/定时器 SD3068 MSOP 颗 2.0 2.0 2026-11-20
33 ****点击查看 561010 晶振 XO32L-AGRL-100.000MHz 颗 2.0 2.0 2026-11-20
34 ****点击查看 561010 晶振 XO32-YEGRC-50.000MHz 颗 4.0 4.0 2026-11-20
35 ****点击查看 561010 集成电路 YXWAVC4T245 颗 12.0 12.0 2026-11-20
36 ****点击查看 561010 MCU NS32F407ZGT6 颗 2.0 2.0 2026-11-20
37 ****点击查看 561010 磁珠 PB2012-121/3A 颗 36.0 36.0 2026-11-20
38 ****点击查看 561010 正与门 YXW74LVC1G08S 颗 2.0 2.0 2026-11-20
39 ****点击查看 561010 晶振 FC135-G12Q-32.768KHZ 颗 2.0 2.0 2026-11-20
40 ****点击查看 561010 磁珠 PB2012-121/3A 颗 12.0 12.0 2026-11-20
41 ****点击查看 561010 集成电路 BL1117-ADJ 颗 2.0 2.0 2026-11-20
42 ****点击查看 561010 集成电路 SK21101 颗 4.0 4.0 2026-11-20
43 ****点击查看 561010 晶振 XO32-YEGRC-25.000625MHz 颗 4.0 4.0 2026-11-20
44 ****点击查看 561010 晶振 XO32-YAGRC-25.000MHz 颗 2.0 2.0 2026-11-20
45 ****点击查看 561010 集成电路 GLb1250I 颗 1.0 1.0 2026-11-20
46 ****点击查看 561010 集成电路 GLb1250I 颗 1.0 1.0 2026-11-20
47 ****点击查看 561010 集成电路 GLc1600MW0 颗 73.0 73.0 2026-11-20
48 ****点击查看 561010 集成电路 GLc1600MW0 颗 22.0 22.0 2026-11-20
49 ****点击查看 561010 成品线缆 CG-04-00-2640 颗 4.0 4.0 2026-11-20
50 ****点击查看 561010 成品线缆 CG-03-00-5564 颗 2.0 2.0 2026-11-20
51 ****点击查看 561010 军品功率电阻 JMFG05KR005FT 颗 40.0 40.0 2026-11-20
52 ****点击查看 561010 军品功率电阻 JMFG05KR005FT 颗 22.0 22.0 2026-11-20
53 ****点击查看 561010 军品功率电阻 JMFG05KR005FT 颗 12.0 12.0 2026-11-20
54 ****点击查看 561010 军品功率电阻 JMFG05KR005FT 颗 16.0 16.0 2026-11-20
55 ****点击查看 561010 军品功率电阻 MFG05KR005FT 颗 60.0 60.0 2026-11-20
56 ****点击查看 561010 集成电路 AST4644CB 颗 4.0 4.0 2026-11-20
57 ****点击查看 561010 集成电路 GLb2682M 颗 2.0 2.0 2026-11-20
58 ****点击查看 561010 集成电路 GLb3251MW 颗 2.0 2.0 2026-11-20
59 ****点击查看 561010 集成电路 GL1400P0 颗 4.0 4.0 2026-11-20
60 ****点击查看 561010 集成电路 GLb2682M 颗 2.0 2.0 2026-11-20
61 ****点击查看 561010 万兆网卡 WX1820AL 颗 2.0 2.0 2026-11-20
62 ****点击查看 561010 集成电路 AST4644CB 颗 2.0 2.0 2026-11-20
63 ****点击查看 561010 集成电路 AST4644CB 颗 2.0 2.0 2026-11-20
64 ****点击查看 561010 集成电路 GLb1250I 颗 2.0 2.0 2026-11-20
65 ****点击查看 561010 连接器 EAST-06731A25K1BR 颗 8.0 8.0 2026-11-20
66 ****点击查看 561010 集成电路 GLt3232MN 颗 6.0 6.0 2026-11-20
67 ****点击查看 561010 集成电路 GLt3232MN 颗 2.0 2.0 2026-11-20
68 ****点击查看 561010 集成电路 GLc1200M 颗 2.0 2.0 2026-11-20
69 ****点击查看 561010 集成电路 GLb1250I 颗 4.0 4.0 2026-11-20
70 ****点击查看 561010 集成电路 BL1117-ADJ 颗 2.0 2.0 2026-11-20
71 ****点击查看 561010 连接器 J30J-25ZKWP7-J 颗 2.0 2.0 2026-11-20
72 ****点击查看 561010 温度传感器 AT18B20U 颗 4.0 4.0 2026-11-20
73 ****点击查看 561010 集成电路 HCE29GL256M 颗 2.0 2.0 2026-11-20
74 ****点击查看 561010 集成电路 BD51200I 颗 2.0 2.0 2026-11-20
75 ****点击查看 561010 集成电路 MAC5023GV 颗 2.0 2.0 2026-11-20
76 ****点击查看 561010 集成电路 BCAC244P 颗 2.0 2.0 2026-11-20
77 ****点击查看 561010 温度传感器 AT18B20U 颗 4.0 4.0 2026-11-20
78 ****点击查看 561010 温度传感器 AT18B20U 颗 1.0 1.0 2026-11-20
79 ****点击查看 561010 集成电路 MAC5023GV 颗 2.0 2.0 2026-11-20
80 ****点击查看 561010 连接器 JL24-8ZJW 颗 2.0 2.0 2026-11-20
81 ****点击查看 561010 连接器 JL24-8TKH 颗 2.0 2.0 2026-11-20
82 ****点击查看 561010 时钟驱动器 US5D310 颗 2.0 2.0 2026-11-20
83 ****点击查看 561010 集成电路 INS6310AJ 颗 2.0 2.0 2026-11-20
84 ****点击查看 561010 连接器 CSOLC-130-02-L-Q-A 颗 4.0 4.0 2026-11-20
85 ****点击查看 561010 连接器 CTOLC-130-02-L-Q-A 颗 16.0 16.0 2026-11-20
86 ****点击查看 561010 集成电路 XZM706T-3 颗 2.0 2.0 2026-11-20
87 ****点击查看 561010 集成电路 TLX2580 颗 20.0 20.0 2026-11-20
88 ****点击查看 561010 FPGA EF2L45BG256I7 颗 2.0 2.0 2026-11-20
89 ****点击查看 561010 集成电路 XZC724CS-3 颗 8.0 8.0 2026-11-20
90 ****点击查看 561010 连接器 C-401-51101-51 颗 2.0 2.0 2026-11-20
91 ****点击查看 561010 连接器 C-402-51101-51 颗 2.0 2.0 2026-11-20
92 ****点击查看 561010 集成电路 XZF41J256M16 颗 4.0 4.0 2026-11-20
93 ****点击查看 561010 集成电路 US5D304 颗 2.0 2.0 2026-11-20
94 ****点击查看 561010 集成电路 XZC724CS-3 颗 6.0 6.0 2026-11-20
95 ****点击查看 561010 FPGA EF2L45BG256I7 颗 2.0 2.0 2026-11-20
96 ****点击查看 561010 复位芯片 XZK811T-3 颗 4.0 4.0 2026-11-20
97 ****点击查看 561010 复位芯片 XZK811T-3 颗 2.0 2.0 2026-11-20
98 ****点击查看 561010 连接器 CSOLC-130-02-L-Q-A 颗 4.0 4.0 2026-11-20
99 ****点击查看 561010 晶体管 G-BAT54CW 颗 2.0 2.0 2026-11-20
100 ****点击查看 561010 (CR1220)纽扣电池座 FBA75002-S02B2101L 颗 2.0 2.0 2026-11-20
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 32 次; 共合作电力通用供应商 22 个
上次中标企业上次中标企业: 杭州****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 21 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0 家
查看完整分析
中国****究所一般
核心业务: 电气设备, 中标 9 次, 占比 81.82%
重点地区: 湖北, 中标 5 次, 占比 45.45%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 137.56 万
北京****公司一般
核心业务: 电气设备, 中标 11 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 5 次, 占比 45.45%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0 万
武汉****公司较弱
核心业务: 电气设备, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万

免费注册会员

*手机号
*验证码
相似项目推荐相似项目推荐