2025年江苏省滨淮农场补充耕地土地综合整治项目一标段评标结果公示

2025年江苏省滨淮农场补充耕地土地综合整治项目一标段评标结果公示

发布于 2025-09-18
安徽****公司
联系人联系人14个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉583人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息253条

立即监控

2025****点击查看农场补充耕地土地综合整治项目一标段评标结果公示

(标段编号:****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的2025****点击查看农场补充耕地土地综合整治项目一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ****点击查看公司 ****点击查看6585.00 合格 550

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ****点击查看公司 宋微微 注册水利水电工程二级建造师 皖234****点击查看03704

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ****点击查看公司 2022 年**高新区房村镇、良庄镇 1 万亩高标准农田建设项目(良庄镇片区)施工 **市水利基础设施提升项目——**镇今冬明春项目(施工标 2021 年**县二郎口镇、六镇镇、十字镇高标准农田建设项目(14 标段—15 标段)15 标段 2021 年**县梅花镇郭嘴片高标准农田建设项目(财政补助)三标段 2024 年度**市**区黄尖镇新闸片高标准农田建设项目 (财政补助) 响应招标文件

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 **省鸿洋****点击查看公司 诚信库缺少A、C证。
2 中水****点击查看公司 诚信库缺少代理人社保证明。
3 ****点击查看**公司 诚信库缺少A证。
4 **市****点击查看公司 诚信库缺少代理人社保证明。
5 ****点击查看公司 缺少项目部成员、不拖欠农民工工资证明承诺函。
6 **金龙****点击查看公司 投标函招标人名称错误。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、技术性评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 **浩栩****点击查看公司 24.18 25.6 27.0 28.3 28.85
2 ****点击查看公司 24.29 25.0 26.8 27.9 27.35
3 ****点击查看**公司 22.91 25.8 26.2 27.1 28.75
4 泗****点击查看公司 24.09 26.0 27.3 28.5 29.35
5 ****点击查看公司 23.07 26.05 26.4 27.9 29.1
6 ****点击查看公司 23.06 25.1 26.0 27.1 28.55
7 ****点击查看集团****点击查看公司 24.11 25.45 26.8 27.8 29.1
8 ****点击查看**公司 22.5 25.3 25.3 25.7 28.8
9 ****点击查看**公司 24.08 25.6 27.2 27.9 27.1
10 ****点击查看公司 23.99 25.45 27.0 27.7 28.1
11 ****点击查看**公司 22.91 24.95 25.6 26.4 26.95
12 ****点击查看集团有限公司 22.92 25.55 26.1 27.1 28.4
13 ****点击查看公司 23.45 25.1 25.4 25.7 29.4
14 ****点击查看**公司 24.24 26.4 27.5 28.4 29.15
15 ****点击查看**公司 23.3 25.2 26.5 27.1 27.4
16 ****点击查看公司 22.4 23.8 23.4 23.4 25.25
17 ****点击查看公司 23.19 25.2 26.5 27.5 27.7
18 ****点击查看**公司 23.96 25.8 27.6 28.4 29.55
19 ****点击查看集团有限公司 23.23 26.25 26.6 27.8 29.35
20 **市亭****点击查看公司 23.78 25.75 27.4 27.9 28.0
21 ****点击查看公司 22.5 25.35 25.8 26.2 28.35
22 ****点击查看**公司 22.4 23.5 23.5 23.1 24.3
23 正中****点击查看公司 22.46 24.35 24.5 24.8 25.8
24 **丰弘聚****点击查看公司 23.37 25.15 27.0 28.3 28.2
25 ****点击查看**公司 22.87 25.95 25.9 27.1 28.95
26 ****点击查看**公司 23.52 25.88 27.3 28.2 29.05
27 ****点击查看**公司 22.87 26.1 26.0 27.1 28.95
28 **市丰盈****点击查看公司 23.81 25.9 26.6 28.3 29.1
29 ****点击查看**公司 23.21 26.15 26.4 27.4 29.05
30 **水****点击查看公司 22.54 24.7 25.4 26.1 27.05
31 ****点击查看**公司 22.52 25.35 25.7 26.3 28.4
32 盐****点击查看公司 22.91 24.76 26.2 27.7 27.6
33 **市鸿程****点击查看公司 22.91 25.1 26.2 27.3 27.75
34 ****点击查看**公司 22.96 25.65 26.0 26.6 28.0
35 **市****点击查看公司 22.79 25.9 26.1 26.5 29.35
36 ****点击查看公司 24.38 25.95 27.0 28.7 29.2
37 ****点击查看**公司 23.2 25.8 26.7 28.1 29.55
38 **省****点击查看公司 23.35 25.95 26.9 27.9 29.5
39 ****点击查看**公司 22.85 25.5 26.6 27.3 28.55
40 ****点击查看**公司 24.4 25.9 27.1 28.5 29.25
41 ****点击查看**公司 23.76 25.15 27.0 28.3 28.4
42 灌****点击查看**公司 22.54 25.0 25.4 26.7 27.5
43 ****点击查看**公司 22.5 25.7 24.5 26.3 29.1
44 ****点击查看**公司 22.63 25.8 26.1 27.1 29.0
45 ****点击查看**公司 22.73 25.6 26.2 27.4 29.75
46 **市****点击查看公司 22.49 25.05 26.3 25.6 28.65
47 ****点击查看**公司 23.03 25.05 25.9 27.5 29.85
48 ****点击查看**公司 24.28 25.95 27.0 28.5 29.51
49 **鑫****点击查看公司 22.98 25.4 26.4 26.5 26.9
50 ****点击查看**公司 22.4 23.2 23.2 22.8 23.9
51 **市淮河****点击查看公司 22.86 25.3 26.1 26.3 27.05
52 ****点击查看**公司 24.03 26.15 27.2 28.4 29.3
53 **市****点击查看公司 24.6 25.75 27.6 28.2 28.3
54 ****点击查看**公司 24.2 25.9 27.1 28.3 29.2
55 ****点击查看**公司 23.65 26.15 26.6 27.8 28.75
56 ****点击查看**公司 23.13 25.35 26.5 27.1 27.3
57 ****点击查看公司 23.01 25.2 26.5 28.2 29.4
58 ****点击查看公司 23.33 26.4 27.2 27.9 28.9
59 **明诚****点击查看公司 22.55 25.15 25.7 26.6 26.9
60 ****点击查看**公司 24.36 25.75 27.3 27.8 27.61
61 ****点击查看**公司 22.76 24.5 25.4 25.9 26.75
62 ****点击查看**公司 23.05 25.35 26.5 27.4 29.65
63 ****点击查看**公司 23.26 25.0 25.9 26.1 26.8
64 ****点击查看****点击查看公司 23.04 24.85 26.8 27.5 27.4

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 技术性评审 商务标评审 合计
1 **浩栩****点击查看公司 ****点击查看4902.45 64.72 26.97 2 93.69
2 ****点击查看公司 ****点击查看6668.23 63.74 26.38 2 92.12
3 ****点击查看**公司 ****点击查看7613.30 64.96 26.37 3 94.33
4 泗****点击查看公司 ****点击查看8279.80 64.68 27.27 3 94.95
5 ****点击查看公司 ****点击查看4903.73 64.37 26.78 3 94.15
6 ****点击查看公司 ****点击查看2373.11 64.88 26.07 3 93.95
7 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看315.03 62.67 26.68 3 92.35
8 ****点击查看**公司 ****点击查看9762.01 64.28 25.43 3 92.71
9 ****点击查看**公司 ****点击查看6200.36 64.18 26.63 3 93.81
10 ****点击查看公司 ****点击查看050.00 61.88 26.72 2 90.6
11 ****点击查看**公司 ****点击查看1725.07 64.82 25.65 2 92.47
12 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看350.02 63.18 26.25 3 92.43
13 ****点击查看公司 ****点击查看4399.10 64.64 25.4 3 93.04
14 ****点击查看**公司 ****点击查看607.42 62.78 27.43 3 93.21
15 ****点击查看**公司 ****点击查看1430.90 62.91 26.27 2 91.18
16 ****点击查看公司 ****点击查看8123.26 64.43 23.53 3 90.96
17 ****点击查看公司 ****点击查看9015.00 64.68 26.4 3 94.08
18 ****点击查看**公司 ****点击查看6900.03 64.62 27.27 3 94.89
19 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看100.00 62.2 26.88 3 92.08
20 **市亭****点击查看公司 ****点击查看5605.99 64.8 27.02 3 94.82
21 ****点击查看公司 ****点击查看2360.35 64.59 25.78 3 93.37
22 ****点击查看**公司 ****点击查看724.84 55.67 23.37 2 81.04
23 正中****点击查看公司 ****点击查看3592.70 63.51 24.55 3 91.06
24 **丰弘聚****点击查看公司 ****点击查看8921.02 64.45 26.78 3 94.23
25 ****点击查看**公司 ****点击查看2617.05 64.3 26.32 3 93.62
26 ****点击查看**公司 ****点击查看3286.06 64.91 27.13 2 94.04
27 ****点击查看**公司 ****点击查看200.45 62.53 26.4 3 91.93
28 **市丰盈****点击查看公司 ****点击查看9466.10 63.72 26.93 3 93.65
29 ****点击查看**公司 ****点击查看8776.25 64.1 26.65 2 92.75
30 **水****点击查看公司 ****点击查看4145.07 64.95 25.4 3 93.35
31 ****点击查看**公司 ****点击查看2847.50 63.16 25.78 3 91.94
32 盐****点击查看公司 ****点击查看9586.37 58.56 26.19 2 86.75
33 **市鸿程****点击查看公司 ****点击查看8766.91 63.81 26.2 3 93.01
34 ****点击查看**公司 ****点击查看6032.89 64.01 26.08 3 93.09
35 **市****点击查看公司 ****点击查看4528.56 63.79 26.17 3 92.96
36 ****点击查看公司 ****点击查看973.50 62.97 27.22 3 93.19
37 ****点击查看**公司 ****点击查看5181.91 64.9 26.87 3 94.77
38 **省****点击查看公司 ****点击查看727.02 62.99 26.92 3 92.91
39 ****点击查看**公司 ****点击查看2697.69 64.65 26.47 3 94.12
40 ****点击查看**公司 ****点击查看3874.70 64.77 27.17 3 94.94
41 ****点击查看**公司 ****点击查看1586.57 64.7 26.82 3 94.52
42 灌****点击查看**公司 ****点击查看800.32 61.87 25.7 3 90.57
43 ****点击查看**公司 ****点击查看8509.10 64.92 25.5 3 93.42
44 ****点击查看**公司 ****点击查看8959.87 64.69 26.33 3 94.02
45 ****点击查看**公司 ****点击查看7052.51 64.44 26.4 3 93.84
46 **市****点击查看公司 ****点击查看0832.08 64.14 25.65 3 92.79
47 ****点击查看**公司 ****点击查看3591.30 64.56 26.15 3 93.71
48 ****点击查看**公司 ****点击查看3939.48 64.47 27.15 3 94.62
49 **鑫****点击查看公司 ****点击查看2876.33 63.43 26.1 3 92.53
50 ****点击查看**公司 ****点击查看3270.51 63.16 23.07 0 86.23
51 **市淮河****点击查看公司 ****点击查看7581.45 64.39 25.9 3 93.29
52 ****点击查看**公司 ****点击查看537.22 62.17 27.25 3 92.42
53 **市****点击查看公司 ****点击查看1926.64 64.05 27.18 3 94.23
54 ****点击查看**公司 ****点击查看9015.52 63.63 27.1 0 90.73
55 ****点击查看**公司 ****点击查看1537.99 64.7 26.85 3 94.55
56 ****点击查看**公司 ****点击查看7827.82 64.78 26.32 3 94.1
57 ****点击查看公司 ****点击查看5565.66 64.49 26.63 3 94.12
58 ****点击查看公司 ****点击查看6585.00 64.88 27.17 3 95.05
59 **明诚****点击查看公司 ****点击查看3281.00 64.73 25.82 2 92.55
60 ****点击查看**公司 ****点击查看480.23 62.43 26.89 3 92.32
61 ****点击查看**公司 ****点击查看0231.02 64.59 25.27 3 92.86
62 ****点击查看**公司 ****点击查看5777.28 64.89 26.42 2 93.31
63 ****点击查看**公司 ****点击查看005.48 61.55 25.67 3 90.22
64 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看5930.04 63.97 26.35 3 93.32

六、拟确定中标人

****点击查看公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年09月18日至 2025年09月22日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****点击查看.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ****点击查看

日期: 2025年09月18日

]]>
附件(1)
中标候选人公示(签章).pdf
下载预览