分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二三研究所+中航光电询价5.19的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二三研究所+中航光电询价5.19的询价书的询价结果

发布于 2026-05-24
中航****公司
联系人联系人77个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉651人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息16001条

立即监控

分谈分签+****点击查看+中航光电询价5.19的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+中航光电询价5.19的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+中航光电询价5.19的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看91408

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+中航光电询价5.19

采购方案编号:XYFA202****点击查看92046

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-05-19 15:57

报价截止时间:2026-05-21 10:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561010 带电缆微矩形电连接器 J30J-15TJL(L1000PF) 2.0 2.0 2026-06-30
2 ****点击查看 561010 HJ30J电缆组件 HJ30J-12ZKN4P8 1.0 1.0 2026-06-30
3 ****点击查看 561010 mt转24fc光纤组件 CG-25-00-216 3.0 3.0 2026-06-30
4 ****点击查看 561010 电连接器 LRM11-A85G1-B140-C125T2R-Z2 1.0 1.0 2026-06-30
5 ****点击查看 561010 GYM系列光缆连接器 GYM18FF2BNC2-G 1.0 1.0 2026-06-30
6 ****点击查看 561010 圆形连接器 XCE30F27Z1P40C2 1.0 1.0 2026-06-30
7 ****点击查看 561010 圆形连接器 XC18F4M1-02C2 1.0 1.0 2026-06-30
8 ****点击查看 561010 圆形连接器 XC18F5M1-02C2 1.0 1.0 2026-06-30
9 ****点击查看 561010 圆形电连接器 YMG30F8AP40(8-CF101/211-02)-08 3.0 3.0 2026-06-30
10 ****点击查看 561010 圆形电连接器 YMG22F4-1AP40(4-CF101/211-02)-08 2.0 2.0 2026-06-30
11 ****点击查看 561010 圆形连接器 XC158/18F21Z1P40C2 1.0 1.0 2026-06-30
12 ****点击查看 561010 XC158系列圆形电连接器 XC158/27F66Z1P40C2 1.0 1.0 2026-06-30
13 ****点击查看 561010 光缆组件 CG-02-00-14946 32.0 32.0 2026-06-30
14 ****点击查看 561010 光缆组件 CG-02-00-14947 3.0 3.0 2026-06-30
15 ****点击查看 561010 光缆组件 CG-02-00-14948 2.0 2.0 2026-06-30
16 ****点击查看 561010 光缆组件 CG-02-00-14949 65.0 65.0 2026-06-30
17 ****点击查看 561010 光缆组件 CG-02-00-14950 64.0 64.0 2026-06-30
18 ****点击查看 561010 光缆 A8T-AFC-S2-L0.8 10.0 10.0 2026-06-30
19 ****点击查看 561010 通讯电缆 CW-02-00-10672 24.0 24.0 2026-06-30
20 ****点击查看 561010 光模块 HTA3102B-MH-004NL-G 1.0 1.0 2026-06-30
21 ****点击查看 561010 光模块 HTG8506A-MH-006NL-G 1.0 1.0 2026-06-30
22 ****点击查看 561010 连接器 J30J-100TJL/J30J-100ZKP11(L1000) 1.0 1.0 2026-06-30
23 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L100 5.0 5.0 2026-06-30
24 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L110 3.0 3.0 2026-06-30
25 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L120 10.0 10.0 2026-06-30
26 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L130 16.0 16.0 2026-06-30
27 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L140 16.0 16.0 2026-06-30
28 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L150 10.0 10.0 2026-06-30
29 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L155 16.0 16.0 2026-06-30
30 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L160 9.0 9.0 2026-06-30
31 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L170 14.0 14.0 2026-06-30
32 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L180 16.0 16.0 2026-06-30
33 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L200 10.0 10.0 2026-06-30
34 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L210 5.0 5.0 2026-06-30
35 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L230 20.0 20.0 2026-06-30
36 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L250 10.0 10.0 2026-06-30
37 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L300 3.0 3.0 2026-06-30
38 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L310 5.0 5.0 2026-06-30
39 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L330 5.0 5.0 2026-06-30
40 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L340 5.0 5.0 2026-06-30
41 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L360 5.0 5.0 2026-06-30
42 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L390 5.0 5.0 2026-06-30
43 ****点击查看 561010 射频电缆组件 RF(F)-12J3507F/SMA-J3507-2-L430 5.0 5.0 2026-06-30
44 ****点击查看 561010 连接器 J599A6/20KB02N 1.0 1.0 2026-06-30
联系信息

姓名:王心力

手机:137****点击查看6977

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 175 次; 共合作电力通用供应商 55
上次中标企业上次中标企业: 嘉兴****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 49次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 27次, 占比 55.1%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 3.09
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 54 个, 其中与甲方合作关系紧密的 5
查看完整分析
佑创****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 9 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 0.0
中航****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 1223 次, 占比 99.43%
重点地区: 湖北, 中标 244 次, 占比 19.84%
中标业绩: 上一年中标 387 次, 中标金额 6623.22
贵州****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 483 次, 占比 99.79%
重点地区: 贵州, 中标 183 次, 占比 37.81%
中标业绩: 上一年中标 121 次, 中标金额 1022.66
关键词