苏晋能源朔州电厂脱硫专业供浆泵石膏排出泵等备件采购结果公告

苏晋能源朔州电厂脱硫专业供浆泵石膏排出泵等备件采购结果公告

发布于 2025-09-21
山西****公司
联系人联系人42个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉821人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4711条

立即监控

****点击查看电厂脱硫专业供浆泵石膏排出泵等备件采购采购结果公告

一、采购单编号:****点击查看

二、采购单名称:****点击查看电厂脱硫专业供浆泵石膏排出泵等备件采购

三、组织形式:自行采购

四、采购执行单位:****点击查看

五、成交供应商:****点击查看

六、询比采购类型:公开

七、报价截止日期:2025-07-30 10:00:00

八、公告日期:2025-09-21

九、采购执行人联系方式:0349-****点击查看100

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 前轴承压盖|FTLC100-400A **飞跃机泵|无|无 2 13% 2025-09-01 **省,**市,****点击查看园区苏晋朔电 ****点击查看
2 后轴承压盖|FTLC100-400A **飞跃机泵|无|无 2 13% 2025-09-01 **省,**市,****点击查看园区苏晋朔电 ****点击查看
3 密封箱|FTLC100-400A **飞跃机泵|无|无 1 13% 2025-09-01 **省,**市,****点击查看园区苏晋朔电 ****点击查看
4 叶轮|FTLC100-400A **飞跃机泵|无|无 1 13% 2025-09-01 **省,**市,****点击查看园区苏晋朔电 ****点击查看
5 轴套|FTLC100-400A **飞跃机泵|无|无 2 13% 2025-09-01 **省,**市,****点击查看园区苏晋朔电 ****点击查看
6 前轴承压盖|FTLC150-400A **飞跃机泵|无|无 2 13% 2025-09-01 **省,**市,****点击查看园区苏晋朔电 ****点击查看
7 后轴承压盖|FTLC150-400A **飞跃机泵|无|无 2 13% 2025-09-01 **省,**市,****点击查看园区苏晋朔电 ****点击查看
8 密封箱|FTLC150-400A **飞跃机泵|无|无 2 13% 2025-09-01 **省,**市,****点击查看园区苏晋朔电 ****点击查看
9 泵轴|FTLC150-400A **飞跃|无|无 1 13% 2025-09-01 **省,**市,****点击查看园区苏晋朔电 ****点击查看
10 叶轮|FTLC150-400A-S-2\石膏排放泵|无|无 1 13% 2025-09-01 **省,**市,****点击查看园区苏晋朔电 ****点击查看
11 轴套|FTLC150-400A **飞跃机泵|无|无 2 13% 2025-09-01 **省,**市,****点击查看园区苏晋朔电 ****点击查看
12 叶轮|FTLC50-400 **飞跃|无|无 1 13% 2025-09-01 **省,**市,****点击查看园区苏晋朔电 ****点击查看
13 泵轴|FTLC50-400 **飞跃|无|无 1 13% 2025-09-01 **省,**市,****点击查看园区苏晋朔电 ****点击查看
14 轴套|FTLC50-400 **飞跃机泵|无|无 1 13% 2025-09-01 **省,**市,****点击查看园区苏晋朔电 ****点击查看

发布日期:2025-09-21

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 95 次; 共合作电力通用供应商 43
上次中标企业上次中标企业: 山西****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 5次, 占比 83.33%
重点地区: 山西, 中标 5次, 占比 83.33%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 42 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
山西****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 9 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
山西****公司一般
核心业务: 电气设备, 中标 13 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 12 次, 占比 92.31%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
山西****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 25 次, 占比 89.29%
重点地区: 山西, 中标 27 次, 占比 96.43%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 57.88