武汉****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看0908-XB-进口器件的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看0908-XB-进口器件的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看80926
采购方案名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看0908-XB-进口器件
采购方案编号:XYFA202****点击查看81207
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-08 14:43
报价截止时间:2025-09-10 20:00
1 | ****点击查看 | 341018 | 数字信号处理器 | TMS320C6416TBGLZA8($N20版本) | 只 | 30.0 | 30.0 | 2025-09-30 | 722 | |
2 | ****点击查看**公司 | 341018 | 数字信号处理器 | TMS320C6713BGDPA200 | 只 | 60.0 | 60.0 | 2025-09-30 | 722 | |
3 | **市****点击查看公司 | 341018 | 数字直接频率合成器 | CY22381FI | 只 | 90.0 | 90.0 | 2025-09-30 | 722 | |
4 | ****点击查看**公司 | 341018 | 运算放大器 | INA132UA | 只 | 30.0 | 30.0 | 2025-09-30 | 722 | |
5 | ****点击查看公司 | 341018 | 运算放大器 | OPA4277UA | 只 | 60.0 | 60.0 | 2025-09-30 | 722 | |
6 | **市****点击查看公司 | 341018 | 编解码器 | TLV320AIC23IPW | 只 | 60.0 | 60.0 | 2025-09-30 | 722 | |
7 | ****点击查看**公司 | 341018 | 总线/线收发器 | TL16C554AIPN | 只 | 60.0 | 60.0 | 2025-09-30 | 722 | |
8 | ****点击查看 | 341018 | 总线/线收发器 | LTC1348IG | 只 | 60.0 | 60.0 | 2025-09-30 | 722 | |
9 | ****点击查看**公司 | 341018 | FCTMOS电路 | IDT74FCT164245TPV(贴片) | 只 | 30.0 | 30.0 | 2025-09-30 | 722 | |
10 | ****点击查看 | 341018 | 稳压器(电压调整器) | LT1175IST-5 | 只 | 9.0 | 9.0 | 2025-09-30 | 722 | |
11 | 341018 | 稳压器(电压调整器) | AS1117M-3.3V | 只 | 30.0 | 30.0 | 2025-09-30 | 722 | ||
12 | ****点击查看公司 | 341018 | UP监控电路 | MAX706SESA | 只 | 30.0 | 30.0 | 2025-09-30 | 722 |
姓名:肖工
手机:
电话:027-****点击查看8152
邮箱: