沙依****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王启丽
项目联系电话:0991-****点击查看084
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看**区 明华街41号
采购单位联系人和联系方式:王启丽:133****点击查看9097
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看01914
采购单位预算编码:103008
三、成交信息
成交日期:2025年8月18日
总成交金额(元):18709 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**区黄河路93号七一酱园高层商住楼1栋B座1814室 | 18709.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 捷立 钻头 | 捷立 | 钻头 | 10 | 72.0 | 720.0 | |
2 | 无品牌 无型号 平板灯 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 1800.0 | 5400.0 | |
3 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 40 | 2.2 | 88.0 | |
4 | 森森 软水管 水管管材 | 森森/SUNSUN | 软水管 | 300 | 4.2 | 1260.0 | |
5 | 松下 纽扣电池 电池/电力配件 | 松下/Panasonic | 纽扣电池 | 40 | 3.8 | 152.0 | |
6 | 正泰 空气开关 | 正泰/CHNT | 空气开关 | 12 | 23.0 | 276.0 | |
7 | 上德 23-8 漏电保护器 | 上德 | 23-8 | 12 | 32.0 | 384.0 | |
8 | 公牛 16A 其它插座(明装插座) | 公牛/BULL | 16A | 12 | 15.0 | 180.0 | |
9 | 德力西 配电箱 强电布线箱(电表箱) | 德力西 | 配电箱 | 4 | 550.0 | 2200.0 | |
10 | 公牛 电气绝缘胶带 pvc胶带(电工胶布) | 公牛/BULL | 电气绝缘胶带 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
11 | 欧普 E27螺口 20W正白光 LED灯泡(灯芯) | 欧普 | E27螺口 20W正白光 | 1 | 2700.0 | 2700.0 | |
12 | 正泰 裸电线(平行线) | 正泰/CHNT | 电线 | 6 | 158.0 | 948.0 | |
13 | 德力西 电线管 | 德力西 | 电线 | 6 | 228.0 | 1368.0 | |
14 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 聚环能5号电池 | 40 | 2.2 | 88.0 | |
15 | 无品牌无型号 水管 | 无品牌 | 无型号 | 6 | 230.0 | 1380.0 | |
16 | 涂料(乳胶漆)无品牌无型号 (自喷漆) | 无品牌 | 无型号 | 6 | 240.0 | 1440.0 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: