中铁十一局集团电务工程有限公司宁夏电投永利(中卫)新能源有限公司300万千瓦光伏项目330kV升压站项目 高压电缆、控制电缆物资采购竞争性谈判控制电缆01开标记录

中铁十一局集团电务工程有限公司宁夏电投永利(中卫)新能源有限公司300万千瓦光伏项目330kV升压站项目 高压电缆、控制电缆物资采购竞争性谈判控制电缆01开标记录

****点击查看**电投永利(****点击查看公司300万千瓦光伏项目330kV升压站项目 高压电缆、控制电缆物资采购竞争性谈判控制电缆01开标记录
开标时间:2025年07月25日 10:11:03
投标人名称 投标价格 交货期
****点击查看集团****点击查看公司 362790 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 59544 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 404359.2 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看220 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 112830 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 135585 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 39660 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 653790 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 78729 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 68520 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 308705 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 43860 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 186060 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看980 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看960 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 374220 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 69600 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 133785 2025-07-10 至 2025-07-30
上****点击查看集团****点击查看公司 214725 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 763800 2025-07-10 至 2025-07-30
上****点击查看集团****点击查看公司 112890 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 ****点击查看580 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 356555 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 302820 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 138330 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 91329 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 67512 2025-07-10 至 2025-07-30
上****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看740 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 116400 2025-07-10 至 2025-07-30
上****点击查看集团****点击查看公司 57240 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 399000 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 ****点击查看800 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 180000 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 52140 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 90930 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 114840 2025-07-10 至 2025-07-30
上****点击查看集团****点击查看公司 401520 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 106965 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 67944 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 116514.3 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 ****点击查看140 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 588810 2025-07-10 至 2025-07-30
上****点击查看集团****点击查看公司 135495 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 361780.8 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 727890 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 139837.5 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 91811.37 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 70240.8 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 69624 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 56280 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 115050 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 398580 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 825930 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 134235 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 54660 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 ****点击查看220 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 402780 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 109410 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 789450 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 246840 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 ****点击查看200 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 401310 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 336630 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 248520 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 ****点击查看460 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 119250 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 65040 2025-07-10 至 2025-07-30
上****点击查看集团****点击查看公司 248880 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 ****点击查看920 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 212502.15 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 277820 2025-07-10 至 2025-07-30
上****点击查看集团****点击查看公司 88410 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 264691.2 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 ****点击查看460 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 209475 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 51000 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看660 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 90660 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 ****点击查看960 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 138150 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 70896 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 ****点击查看580 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 214620 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 88368 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 242520 2025-07-10 至 2025-07-30
上****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看720 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 100110 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 113400 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 167055 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 216300 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 365400 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 54048 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 232320 2025-07-10 至 2025-07-30
上****点击查看集团****点击查看公司 68496 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 225600 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 217875 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团****点击查看公司 795150 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 ****点击查看940 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 248040 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 231600 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 84441 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 ****点击查看600 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 783225.6 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 212520 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 48960 2025-07-10 至 2025-07-30
上****点击查看集团****点击查看公司 362935 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 88326 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 ****点击查看433.8 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 342925 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 388920 2025-07-10 至 2025-07-30
上****点击查看集团****点击查看公司 792870 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 55731.6 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看集团有限公司 ****点击查看489 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 760380 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 89334 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 49920 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 365545 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看**公司 136035 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 218925 2025-07-10 至 2025-07-30
****点击查看公司 363370 2025-07-10 至 2025-07-30
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 154 次; 共合作电力通用供应商 110
上次中标企业上次中标企业: 陕西****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 125次, 占比 91.91%
重点地区: 广东, 中标 33次, 占比 24.26%
中标业绩: 上一年中标 25 次, 中标金额 7963.55
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 109 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
江苏****公司一般
核心业务: 电气设备, 中标 9 次, 占比 69.23%
重点地区: 浙江, 中标 3 次, 占比 23.08%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 121.6
河北****公司一般
核心业务: 能源工程, 中标 4 次, 占比 80.0%
重点地区: 湖北, 中标 3 次, 占比 60.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
安徽****公司一般
核心业务: 电气设备, 中标 18 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 4 次, 占比 22.22%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 1140.86
关键词