青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**市通济街150号
采购人联系方式:198****点击查看1597
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位2025年度公务用车维修服务框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆维修第七次
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501004785
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**市_**区潮海街道流浩河三路20号
项目成交金额:29135.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:**区
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁BA978警 | 品牌型号 | 传祺牌GAC6491CHEVKBA6A | ||
材料费 | 780.15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全车太阳膜 |
材料费 | 550.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 专用行车记录仪 |
材料费 | 579.65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 七座全车座垫 |
单车小计(元) | 1,910 |
车辆2:
车牌号 | 鲁BA722警 | 品牌型号 | 帕萨特牌SVW71831JD | ||
材料费 | 360.15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 170.1 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤一套 |
材料费 | 360.15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 备用机油(带走) |
材料费 | 201.6 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
材料费 | 50.4 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎平衡 |
材料费 | 119.6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
工时费 | 198 | 工时数 | 6.6 | 服务说明 | 保养维修工时费 |
单车小计(元) | 1,460 |
车辆3:
车牌号 | 鲁BA721警 | 品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | ||
材料费 | 385.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前氧传感器(正厂) |
材料费 | 375.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后氧传感器(正厂) |
材料费 | 45.15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 液位开关 |
材料费 | 279.3 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 左后轮速传感器 |
材料费 | 40.55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液补充 |
材料费 | 120.75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 副安全气囊线束修复 |
工时费 | 258 | 工时数 | 8.6 | 服务说明 | 维修工时费 |
单车小计(元) | 1,505 |
车辆4:
车牌号 | 鲁BA706警 | 品牌型号 | 大众牌FV7160BBMGG | ||
材料费 | 199.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 30.45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 40.42 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 50.08 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 970.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前轮胎 |
材料费 | 50.4 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎嘴子 |
材料费 | 230.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前减震器(正厂) |
材料费 | 120.75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前减震顶胶压力轴承 |
工时费 | 198 | 工时数 | 6.6 | 服务说明 | 保养维修工时费 |
单车小计(元) | 1,890 |
车辆5:
车牌号 | 鲁BA705警 | 品牌型号 | 大众牌FV7160BBMGG | ||
材料费 | 199.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 29.82 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 39.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 50.28 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 519.75 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 喷油嘴 |
材料费 | 330.75 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 点火线圈 |
工时费 | 300 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 保养维修工时费 |
材料费 | 428.92 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时套装(原车) |
材料费 | 486.08 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎 |
工时费 | 450 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 工时费 |
单车小计(元) | 2,835 |
车辆6:
车牌号 | 鲁BA800警 | 品牌型号 | 传祺牌GAC6491CHEVKBA6A | ||
材料费 | 780.15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全车太阳膜 |
材料费 | 550.2 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 专用行车记录仪 |
材料费 | 579.65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 七座全车座垫 |
材料费 | 400.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 150.15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤一套 |
工时费 | 99 | 工时数 | 3.3 | 服务说明 | 工时费 |
单车小计(元) | 2,560 |
车辆7:
车牌号 | 鲁BA709警 | 品牌型号 | 江淮牌HFC6510A1C7R3F | ||
材料费 | 200.55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 30.45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 40.95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 49.87 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 750.18 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器三件套 |
工时费 | 498 | 工时数 | 16.6 | 服务说明 | 保养维修工时费 |
单车小计(元) | 1,570 |
车辆8:
车牌号 | 鲁BA376警 | 品牌型号 | 江淮牌HFC5038XQCLA4V | ||
材料费 | 260.4 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 火花塞一套 |
材料费 | 79.91 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清节气门 |
材料费 | 569.94 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 点火线圈 |
材料费 | 200.55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 119.7 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤一套 |
材料费 | 79.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液补充 |
材料费 | 98.7 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 补胎平衡 |
工时费 | 261 | 工时数 | 8.7 | 服务说明 | 保养维修工时费 |
单车小计(元) | 1,670 |
车辆9:
车牌号 | 鲁BA957警 | 品牌型号 | 江淮牌HFC5036XQCLA3S | ||
材料费 | 280.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片 |
材料费 | 640.5 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前刹车盘 |
材料费 | 330.4 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车总泵(原车) |
材料费 | 99.75 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 补胎平衡 |
工时费 | 279 | 工时数 | 9.3 | 服务说明 | 维修工时费 |
单车小计(元) | 1,630 |
车辆10:
车牌号 | 鲁BA226警 | 品牌型号 | 江淮牌HFC5036XQCLA1V | ||
材料费 | 200.55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 120.25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤一套 |
材料费 | 1,150.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油高压油泵 |
材料费 | 50.4 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎平衡 |
工时费 | 348 | 工时数 | 11.6 | 服务说明 | 保养维修工时费 |
单车小计(元) | 1,870 |
车辆11:
车牌号 | 鲁BA559警 | 品牌型号 | 江淮牌HFC5036XQCLA1V | ||
材料费 | 200.55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 30.45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机滤 |
材料费 | 39.9 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤 |
材料费 | 50.4 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 300.3 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 伺服电机 |
材料费 | 280.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风电机(原车) |
材料费 | 250.05 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 氟利昂 |
材料费 | 14.7 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
材料费 | 300.3 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 查修空调线路 |
工时费 | 378 | 工时数 | 12.6 | 服务说明 | 保养维修工时费 |
材料费 | 970.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
材料费 | 119.7 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 80.85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 |
材料费 | 99.25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 座椅焊接维修 |
工时费 | 60 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 维修工时费 |
单车小计(元) | 3,175 |
车辆12:
车牌号 | 鲁BA397警 | 品牌型号 | 一汽牌CA7189A1E51 | ||
材料费 | 459.1 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | ABS传感器(正厂) |
材料费 | 79.8 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗节气门 |
材料费 | 119.7 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 清洗VVT阀 |
材料费 | 260.4 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞(专用) |
工时费 | 201 | 工时数 | 6.7 | 服务说明 | 维修工时费 |
单车小计(元) | 1,120 |
车辆13:
车牌号 | 鲁BA392警 | 品牌型号 | 江淮牌HFC5038XQCL4V | ||
材料费 | 259.78 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 火花塞一套 |
材料费 | 280.35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
材料费 | 49.87 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎平衡 |
工时费 | 180 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 工时费 |
材料费 | 199.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 120.75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤一套 |
材料费 | 120.75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 方向盘套 |
工时费 | 99 | 工时数 | 3.3 | 服务说明 | 工时费 |
单车小计(元) | 1,310 |
车辆14:
车牌号 | 鲁BA288警 | 品牌型号 | 传祺牌GAC6491CHEVKBA6A | ||
材料费 | 400.05 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 150.95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤一套 |
工时费 | 99 | 工时数 | 3.3 | 服务说明 | 工时费 |
单车小计(元) | 650 |
车辆15:
车牌号 | 鲁BA707警 | 品牌型号 | 大众牌FV7160BBMGG | ||
材料费 | 520.8 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 点火线圈 |
材料费 | 200.55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 119.7 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤一套 |
材料费 | 80.95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清节气门 |
工时费 | 198 | 工时数 | 6.6 | 服务说明 | 工时费 |
单车小计(元) | 1,120 |
车辆16:
车牌号 | 鲁BA577警 | 品牌型号 | 江淮牌HFC5036XQCLA1V | ||
材料费 | 200.5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 119.7 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三滤一套 |
材料费 | 970.2 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
材料费 | 119.7 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 39.9 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | **催化接口垫 |
工时费 | 150 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 工时费 |
单车小计(元) | 1,600 |
车辆17:
车牌号 | 鲁BA728警 | 品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | ||
材料费 | 770.7 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压缩机 |
材料费 | 179.55 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 氟利昂 |
材料费 | 85.05 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 测漏剂 |
材料费 | 15.3 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油 |
材料费 | 29.4 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调管嘴子 |
工时费 | 180 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 维修工时费 |
单车小计(元) | 1,260 |
发布日期:2025年07月09日,公告期限:一个工作日