重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+空开等备件、防火堵泥、手推车轮等的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+空开等备件、防火堵泥、手推车轮等的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看31639
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+空开等备件、防火堵泥、手推车轮等
采购方案编号:XYFA202****点击查看30539
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-09-23 16:34
报价截止时间:2025-09-26 11:00
1 | ****点击查看 | 462234 | 三相空气开关 | DZ47-63 63A3P | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
2 | 重****点击查看公司 | 462234 | 电机 | YE2-100L-4-3KW | 台 | 4.0 | 4.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
3 | ****点击查看**公司 | 462234 | 行程开关 | LX10-11 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
4 | 重****点击查看公司 | 462234 | 螺帽 | 尺寸:M10 | 件 | 500.0 | 500.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
5 | ****点击查看**公司 | 462234 | 浮球式不锈钢污水泵+无+(QDX3-20-0.75 220V φ25)+无型号 | QDX3-20-0.75 220V φ25 | 台 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
6 | ****点击查看**公司 | 462234 | 行程开关 | JLXK1-111 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
7 | 重****点击查看公司 | 462234 | 行程开关 | LX10-32 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
8 | ****点击查看**公司 | 462234 | 特种电缆 | YGC3×1.5+1×1 | 米 | 100.0 | 100.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
9 | 重****点击查看公司 | 462234 | 红外线防撞限位器 | GGF-JKA5 380V | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
10 | 重****点击查看公司 | 462234 | 红外防撞器 | F3JK-LX-5MQF-4ML | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
11 | 重****点击查看公司 | 462234 | 交流接触器 | lC1D65AM7C | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
12 | ****点击查看**公司 | 462234 | 热电偶+无+(WRN-010,K分度,0-1100℃,偶芯Φ2.5,L=750MM)+无型号 | WRN-010,K分度,0-1100℃,偶芯Φ2.5,L=750MMWRN-010 2.5*800mm | 件 | 30.0 | 30.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
13 | 重****点击查看公司 | 462234 | 连接杆 | KR500A | 件 | 20.0 | 20.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
14 | 重****点击查看公司 | 462234 | 二保焊枪枪管总成+无+(500A)+无型号 | 500A | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
15 | ****点击查看**公司 | 462234 | 铜芯线 | BVR10mm多股铜芯硬线BVV10 黄绿红各130米 | 米 | 390.0 | 390.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
16 | ****点击查看公司 | 462234 | 传感器组件 | ZZB-800DCDCJZB-800 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
17 | 重****点击查看公司 | 462234 | PLC | 6ES7214-2BD23-0XB8 | 块 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
18 | 重****点击查看公司 | 462234 | 变频器 | 6ES6420-2UD21-5AA1 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
19 | ****点击查看公司 | 462234 | 变频器 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
20 | 重****点击查看公司 | 462234 | CPU模块 6ES72881SR400AA1 | 6ES72881SR400AA1 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
21 | ****点击查看 | 462234 | 吊钩电子秤电池 CB4-4(4V4AH/20HR) | CB4-4(4V4AH/20HR) | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
22 | 462234 | 30专机离合器大齿轮 ZZSYB-30ZJ-LHQDCL | 45#钢 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | ||
23 | 462234 | 30专机离合器小齿轮 ZZSYB-30ZJ-LHQXCL | 45#钢 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | ||
24 | 462234 | 显示屏防尘罩 10寸 | PC高透明塑料;10寸 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | ||
25 | 462234 | 显示屏防护膜 27.3*19 | 尺寸:27.3*19, | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | ||
26 | ****点击查看公司 | 462234 | 水冷炉壁Ⅲ FY016.1.9 | **方园 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
27 | ****点击查看公司 | 462234 | 水冷炉壁Ⅰ FY016.1.7 | **方园 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
28 | **卡特****点击查看公司 | 462234 | 水冷炉壁Ⅱ FY016.1.8 | **方园 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
29 | 462234 | 出钢口启闭机构 FY016.1.10 | **方园 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | ||
30 | ****点击查看公司 | 462234 | 出钢口圈 FY0106.1.11 | **方园 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
31 | 重****点击查看公司 | 462234 | 丝攻 | G1/2 | 支 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
32 | 重****点击查看公司 | 462234 | 管螺纹板牙 | G1/2 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
33 | ****点击查看**公司 | 462234 | 防火堵泥 | / | 公斤 | 18.0 | 18.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
34 | ****点击查看**公司 | 462234 | 手推车轮 | 万向轮的材质要求:橡胶 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
35 | 重****点击查看公司 | 462234 | 自动喷漆 | 颜色:蓝色 | 支 | 10.0 | 10.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 | |
36 | 重****点击查看公司 | 462234 | PVC电气阻燃胶带 | / | 卷 | 400.0 | 400.0 | 2025-09-25 | ****点击查看事业部 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: