四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | ****点击查看 | 完好 | 0 | ****点击查看169.52 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 30 | ||
2 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | ****点击查看113.03 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 30 | ||
3 | **省****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看195.11 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 30 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | ****点击查看702.74 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 30 | ||
5 | ****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看259.45 | 合格 | 30 | ||
6 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | ****点击查看444.48 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 30 | ||
7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看518.52 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 30 | ||
8 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 0 | ****点击查看698.19 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 30 | ||
9 | ****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看986.21 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 30 |
0.00 | ||
招标人代表: 记录人: 监标人: |