福州市长乐区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文岭镇(监理)-开标记录

福州市长乐区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文岭镇(监理)-开标记录

发布于 2025-05-09
福建****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉633人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

**市**区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文岭镇(监理)-开标记录
时间:2025.****点击查看.09
开标系统-**市电子招投标交易系统
**市**区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文岭镇(监理) (项目名称)
**市**区城乡供水一体化工程二期项目(乡镇配水工程)文岭镇(监理) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-05-09 09:10:00
序号
投标人名称
统一社会信用代码
投标人代表号
总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号
投标保证金(元)
监理服务费(元)
质量目标
监理服务期
2025年第一季度企业信用评价系统查询
解密情况
备注
信用得分
本次招标信用分排名
1 **宇宏****点击查看公司 913****点击查看****点击查看593325G 46 汤小舟、****点击查看5702 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 95.59 1 解密成功
2 **互华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看319265M 24 熊龙伟 ****点击查看9018 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 94.85 2 解密成功
3 **高****点击查看公司 913****点击查看****点击查看020620Y 90 徐肇军、****点击查看0856 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 91.4 3 解密成功
4 **协诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看060173E 47 张天色 ****点击查看4478 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 87.79 4 解密成功
5 **诺成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369903N 30 陈昕/****点击查看2587 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 86.77 5 解密成功
6 **越众****点击查看公司 913****点击查看****点击查看907973X 122 张礼强、****点击查看5167 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 86.44 6 解密成功
7 华盛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看359293T 37 郑炘 、****点击查看9633 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 86.33 7 解密成功
8 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444392N 105 郑斌国,****点击查看1189 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 86.18 8 解密成功
9 泉****点击查看事务所****点击查看公司 913****点击查看****点击查看240383J 130 周君****点击查看4198 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 84.76 9 解密成功
10 厦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看111014Q 18 侯献廉、注册号:****点击查看5482 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 84.54 10 解密成功
11 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看170951F 93 陈秀丽、国注:****点击查看9308 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 84.49 11 解密成功
12 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看383772E 126 洪世民、注册号:****点击查看1870 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 82.64 12 解密成功
13 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看435111F 89 温鹏飞、****点击查看4320 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 82.34 13 解密成功
14 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看351791E 22 张峰、****点击查看6837 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 82.13 14 解密成功
15 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看385727J 2 林培****点击查看2739 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 82.03 15 解密成功
16 **象屿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看159317U 101 庄天玉、****点击查看4274 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 81.88 16 解密成功
17 筑力(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4881692 34 周长久、****点击查看2434 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 81.28 17 解密成功
18 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看183912W 77 夏菁 ****点击查看8147 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 365 81.19 18 解密成功
19 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看162755F 138 杨剑晖,注册号:****点击查看2367 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 81.17 19 解密成功
20 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看017538K 99 蒋文练,注册号:****点击查看8261 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 81.03 20 解密成功
21 **省冠成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3732298 78 林文辉 、****点击查看5416 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 80.82 21 解密成功
22 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3995307 55 阮裕清、****点击查看6519 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 80.7 22 解密成功
23 **勤奋****点击查看公司 913****点击查看****点击查看137900L 52 卓锦钦、****点击查看3304 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 80.64 23 解密成功
24 ****点击查看湾****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1177740 39 林志伟,****点击查看4888 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 80.52 24 解密成功
25 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1664144 79 郑建宾、****点击查看4315 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 80.23 25 解密成功
26 **阳胜****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1595926 14 林尖平、****点击查看4286 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 80.11 26 解密成功
27 **市杏林****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1483861 41 雷进昇 ****点击查看2658 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 79.76 27 解密成功
28 **众亿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9508385 129 颜志平 ****点击查看1768 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 79.02 28 解密成功
29 **省新茂泰****点击查看公司 913****点击查看****点击查看384485R 125 蔡振铭、****点击查看5791 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 78.94 29 解密成功
30 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8567861 33 李永健,****点击查看1820 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 78.49 30 解密成功
31 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看929267B 60 曹连华、****点击查看5931 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 78.11 31 解密成功
32 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1191908 83 郭永毅 国注:****点击查看3411 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 77.91 32 解密成功
33 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看50264X4 12 徐云峰、注册号:****点击查看5869 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 77.59 33 解密成功
34 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看034127P 19 林群辉****点击查看3701 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 77.58 34 解密成功
35 中建海峡(晋****点击查看公司 913****点击查看****点击查看064203R 111 孙毅青、****点击查看9013 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 76.77 35 解密成功
36 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看626549D 4 郑宏杰、****点击查看6572 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 76.6 36 解密成功
37 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1412993 71 吴盛钱、****点击查看5012 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 76.36 37 解密成功
38 **协建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看475970F 31 陈理想、****点击查看8557 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 76.33 38 解密成功
39 **川元****点击查看公司 913****点击查看****点击查看653420E 43 李铭锋****点击查看3390 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 76.07 39 解密成功
40 **衡****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看295336B 103 钟丽、****点击查看6939 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 365 76.07 39 解密成功
41 **兢成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看365458M 135 郑荣国、****点击查看1778 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 365 75.86 41 解密成功
42 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看918946L 29 黄铖鹏、****点击查看0146 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 75.69 42 解密成功
43 **元昇****点击查看公司 913****点击查看****点击查看871434J 23 林辉 ****点击查看7248 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 75.58 43 解密成功
44 **厦信****点击查看公司 913****点击查看****点击查看062654M 123 黄树春,****点击查看6657 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 75.44 44 解密成功
45 **省**市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看594560P 11 肖生华、****点击查看2698 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 75.4 45 解密成功
46 **闽****点击查看公司 913****点击查看****点击查看165550A 127 陈学禹 ****点击查看3196 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 75.09 46 解密成功
47 ****点击查看研究院有限公司 913****点击查看****点击查看413019L 108 任毅****点击查看8749 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 74.97 47 解密成功
48 **恒****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4450168 131 肖金木、****点击查看6886 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 74.58 48 解密成功
49 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看427752F 117 林振亚 国注号:****点击查看0144 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 74.33 49 解密成功
50 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看429256X 10 郑艺 ****点击查看1168 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 365 74.13 50 解密成功
51 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看589268E 42 林继波 ****点击查看3469 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 74.13 50 解密成功
52 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看10490XE 95 张亚淡、****点击查看7266 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 73.92 52 解密成功
53 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看59394XX 62 高伟****点击查看7548 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 73.56 53 解密成功
54 龙鼎天(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看895209W 21 丁振顺 ****点击查看5784 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 73.43 54 解密成功
55 **联达****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092342X 104 王小真、****点击查看4015 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 73.17 55 解密成功
56 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3188341 75 卓祖龙 ****点击查看9218 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 73.16 56 解密成功
57 **中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看26284XC 134 张章斌、****点击查看9583 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 73.15 57 解密成功
58 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9517693 40 吴金沐:****点击查看6144 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 73.13 58 解密成功
59 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3556318 72 何代康、****点击查看2021 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 73.03 59 解密成功
60 **中平****点击查看公司 913****点击查看****点击查看487795G 81 高正伟、****点击查看2109 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 72.68 60 解密成功
61 **百胜****点击查看公司 ****点击查看0105MA32211M43 32 许强度、****点击查看3089 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 72.65 61 解密成功
62 **中路****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8287657 80 林锦华、****点击查看8562 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 72.29 62 解密成功
63 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看01824X4 59 陈得兴,****点击查看7504 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 365 72.25 63 解密成功
64 中龙建(**)****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1655896 69 黄国强,****点击查看5177 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 72.2 64 解密成功
65 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5215081 119 白盛锋、****点击查看4325 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 72.12 65 解密成功
66 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看514156X 58 余韫,****点击查看2851 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 365 71.91 66 解密成功
67 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看359393C 48 方涛、****点击查看6366 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 71.87 67 解密成功
68 **承辉****点击查看公司 ****点击查看0100MA348XEP3H 45 杨荣芳、****点击查看8311 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 365 71.6 68 解密成功
69 **顺和****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6594332 87 吴清饮、****点击查看1336 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 71.56 69 解密成功
70 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看976173W 25 闫文琼、****点击查看8406 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 71.48 70 解密成功
71 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3866702 16 黄唐熹、****点击查看9547 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 71.47 71 解密成功
72 恒实****点击查看公司 913****点击查看****点击查看923511F 110 王为民,****点击查看1425 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 71.44 72 解密成功
73 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看000697C 1 孔珂、****点击查看1302 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 365 71.32 73 解密成功
74 **华谊****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6014330 66 郭剑青、****点击查看0989 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 71.18 74 解密成功
75 **广荣****点击查看公司 913****点击查看****点击查看24134XN 53 施明平 ****点击查看4247 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 365 71.07 75 解密成功
76 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看228299L 73 唐四郎****点击查看4286 37000.00 1,894,558.00 符合工程施工质量验收规范及现行相关规范的合格 365 71.07 75 解密成功
77 ****点击查看**公司 ****点击查看0802MA33W7B76K 8 罗土养 ****点击查看2147 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 71.05 77 解密成功
78 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5752865 9 黄翰林 ****点击查看6151 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 71 78 解密成功
79 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看514824R 68 黄周、****点击查看3186 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 70.84 79 解密成功
80 **笃行****点击查看公司 ****点击查看0122MA3206GK6L 67 黄进海、****点击查看3613 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 70.75 80 解密成功
81 **省兴赣****点击查看公司 913****点击查看****点击查看301452Q 3 章金泉 ****点击查看0567 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 70.64 81 解密成功
82 **中信****点击查看公司 914****点击查看****点击查看730930Q 121 刘安春、****点击查看6166 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 70.59 82 解密成功
83 **中实****点击查看公司 913****点击查看****点击查看022249Q 109 余文聪****点击查看3776 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 70.52 83 解密成功
84 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看593989D 70 肖广、****点击查看0073 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 70.26 84 解密成功
85 **土木****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0398719 114 王晓军 ****点击查看9011 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.97 85 解密成功
86 **交通****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1064030 51 钱广 ****点击查看3210 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 69.91 86 解密成功
87 **和百铖建设****点击查看公司 ****点击查看0100MA31NY7H5M 35 叶兴云 ****点击查看1470 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.9 87 解密成功
88 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看7942330 97 蒋为龙 ****点击查看7494 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.89 88 解密成功
89 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看315656M 17 陈红卫,****点击查看4886 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.89 88 解密成功
90 **中天建设****点击查看公司 913****点击查看****点击查看568849Y 118 余华明****点击查看0916 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.86 90 解密成功
91 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2471746 113 郭绍栋,注册号:****点击查看8562 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 69.85 91 解密成功
92 **华城****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6164917 91 施建军、****点击查看0485 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.8 92 解密成功
93 **朗森****点击查看公司 ****点击查看0125MA32TGU58P 49 程火 ****点击查看0078 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.74 93 解密成功
94 **宏业****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0450901 116 邓凯、****点击查看2771 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.65 94 解密成功
95 ****点击查看**公司 ****点击查看0122MA33MAF08K 36 林功灵 ****点击查看1668 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.59 95 解密成功
96 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看057638B 86 黄诗暖,****点击查看7224 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.49 96 解密成功
97 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1114122 115 林润 国监-****点击查看0230 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.48 97 解密成功
98 **皓镡****点击查看公司 913****点击查看****点击查看494366D 27 江利民,****点击查看0852 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.38 98 解密成功
99 **远创****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3183832 133 李荔:****点击查看0237 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.34 99 解密成功
100 **中****点击查看公司 911****点击查看****点击查看241083E 124 张剑文、****点击查看5789 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.24 100 解密成功
101 **国兴****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0147736 128 张红萍****点击查看7105 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 69.24 100 解密成功
102 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看013481P 120 沈建林、****点击查看7780 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.24 100 解密成功
103 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看726895N 96 张德功、****点击查看1963 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 365 69.24 100 解密成功
104 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6051048 13 陈冬贵****点击查看0245 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 365 69.24 100 解密成功
105 ****点击查看集团有限公司 916****点击查看****点击查看2340123 38 徐谋、****点击查看0696 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 365 69.24 100 解密成功
106 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看249564B 107 郭镐、****点击查看4085 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.24 100 解密成功
107 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看290473L 74 莫继凌、****点击查看0574 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 69.2 107 解密成功
108 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2YJDDW5X 7 郑炳武****点击查看9736 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 69.18 108 解密成功
109 **中联环****点击查看公司 911****点击查看****点击查看730783N 26 俞春波、****点击查看9318 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.15 109 解密成功
110 **元丰****点击查看公司 915****点击查看****点击查看870344J 56 雷俊华,执业证书注册号:****点击查看2219 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.13 110 解密成功
111 **海发****点击查看公司 915****点击查看****点击查看797329T 28 林世灯 ****点击查看6021 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.12 111 解密成功
112 ****点击查看****点击查看公司 915****点击查看****点击查看868554J 15 张雷,****点击查看7071 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.05 112 解密成功
113 **中源****点击查看公司 913****点击查看****点击查看976524U 85 汪全海、****点击查看2706 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 69.04 113 解密成功
114 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看939663M 100 董好敏、****点击查看7815 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 68.98 114 解密成功
115 **远信****点击查看公司 913****点击查看****点击查看99435XF 84 张祥文、****点击查看8972 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 68.91 115 解密成功
116 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看088910G 98 杨建波 ****点击查看2837 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 68.76 116 解密成功
117 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看27214XN 132 林文桂、****点击查看8244 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 68.71 117 解密成功
118 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1046268 94 俞其乐 ****点击查看0080 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 68.63 118 解密成功
119 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看141208G 112 王敬水****点击查看7244 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 68.62 119 解密成功
120 中昌新智****点击查看公司 913****点击查看****点击查看386652B 92 付应斌 ****点击查看0512 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 68.53 120 解密成功
121 和元****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9191408 106 张达华;****点击查看5364 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 68.46 121 解密成功
122 **省****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看1662270 102 刘** ****点击查看1357 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 365 68.45 122 解密成功
123 **天恒****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1041067 5 侯德耀****点击查看9542 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 68.36 123 解密成功
124 **恒翔****点击查看公司 913****点击查看****点击查看771325Y 88 林建辉 ****点击查看8107 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 68.36 123 解密成功
125 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看14428X3 137 郭穗丰:****点击查看5720 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 68.28 125 解密成功
126 **众信工程投资****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1414213 64 林明峰,注册号:****点击查看5388 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 68.04 126 解密成功
127 **市建筑****点击查看公司 913****点击查看****点击查看382213N 20 郑玮、****点击查看2675 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 67.84 127 解密成功
128 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看89934XB 65 吴华斌 ****点击查看3274 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 67.84 127 解密成功
129 **纵横****点击查看公司 913****点击查看****点击查看133248H 61 易松火 ****点击查看1637 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 67.54 129 解密成功
130 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看551149C 76 谢池清、****点击查看7864 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 67.33 130 解密成功
131 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看269064A 57 邵长滋 ****点击查看2975 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 67.04 131 解密成功
132 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看1097473 6 王卫军、****点击查看1833 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 365 66.99 132 解密成功
133 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看145014M 63 陈义兵、****点击查看3134 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 66.8 133 解密成功
134 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看833927E 44 李南云 ****点击查看5067 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 66.77 134 解密成功
135 **元品****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3111507 50 许雪辉,****点击查看4656 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 66.19 135 解密成功
136 同舟****点击查看公司 913****点击查看****点击查看155868K 54 梅永梁、****点击查看9431 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 365 65.23 136 解密成功
137 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看379473K 136 张进标;****点击查看4454 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 65.23 136 解密成功
138 **华邦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看949052M 82 王明辉、****点击查看2883 37000.00 1,894,558.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 365 64.4 138 解密成功
开标异常记录 新增一行
序号
投标人名称
开标异常情况说明
备注
操作

暂无数据

段落
p
0 字