
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示
招标编号:****点击查看
本招标项目于 2025 年 3 月 3 日 9:30 时在 闽****点击查看服务中心 开标,****点击查看委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: **水厂供水工程(施工)(重新发布)
招标人: ****点击查看
建设规模: **水厂本次建设按照5万m3/d规模进行建设(部分共用设施从节省整体投资和用地的角度,土建按10万m3/d进行建设,并为远景建设预留充足用地)。
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =11.08%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
**省****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团****点击查看公司) | 完整 | 146,550,565.00 | 730 | 合格 | 1 | 96.01 | 林灿国 、闽 | ||
中建****点击查看公司 | 完整 | 145,874,041.00 | 730 | 合格 | 2 | 92.52 | 刘平得 、闽 | 0.9985 | |
**省****点击查看公司 | 完整 | 147,527,748.00 | 730 | 合格 | 3 | 91.26 | 宋红超 、冀 | ||
中建****点击查看公司(联合体成员:****点击查看公司) | 完整 | 146,229,745.00 | 730 | 合格 | 4 | 90.3 | 林培远 、闽 | ||
****点击查看公司(联合体成员:核****点击查看集团有限公司) | 完整 | 147,483,559.00 | 730 | 合格 | 5 | 89.02 | 王彬 、闽 | ||
****点击查看集团有限公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 完整 | 144,101,862.00 | 730 | 合格 | 6 | 88.68 | 程天辉、 | ||
****点击查看集团有限公司(联合体成员:****点击查看****点击查看公司) | 完整 | 147,331,334.00 | 730 | 合格 | 7 | 88.15 | 李文华 、闽 | ||
****点击查看公司 | 完整 | 146,939,557.00 | 730 | 合格 | 7 | 88.15 | 尹华明 、闽 | ||
****点击查看集团****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团****点击查看公司) | 完整 | 144,105,611.00 | 730 | 合格 | 9 | 87.87 | 陈启帆 、闽 | ||
****点击查看集团有限公司(联合体成员:****点击查看公司) | 完整 | 147,565,623.00 | 730 | 合格 | 10 | 87.86 | 吴燕萍 、闽 | ||
****点击查看集团****点击查看公司(联合体成员:****点击查看公司) | 完整 | 145,286,929.00 | 730 | 合格 | 11 | 87.71 | 张立人 、闽 | ||
****点击查看公司 | 完整 | 145,859,183.00 | 730 | 合格 | 12 | 87.62 | 蔡平 闽 | ||
****点击查看 | 完整 | 144,953,843.00 | 730 | 合格 | 13 | 87.55 | 陈燚 湘 | 0.999 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | 144,319,561.00 | 730 | 合格 | 14 | 87.47 | 叶韶武 闽 | ||
****点击查看集团有限公司(联合体成员:**市****点击查看公司) | 完整 | 145,075,231.00 | 730 | 合格 | 15 | 86.79 | 郑虎 、闽 | 0.9996 | |
**星原****点击查看公司(联合体成员:**工程建****点击查看公司) | 完整 | 144,894,253.00 | 730 | 合格 | 16 | 86.77 | 李有亮 、闽 | ||
福****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 完整 | 146,846,972.00 | 730 | 合格 | 17 | 86.57 | 阮锦霞 、闽 | ||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | 147,596,501.00 | 730 | 合格 | 18 | 86.19 | 吕志成 、闽 | ||
****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团****点击查看公司) | 完整 | 145,385,261.00 | 730 | 合格 | 19 | 86.09 | 张寒艳 , 闽 | ||
****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 完整 | 146,939,188.00 | 730 | 合格 | 20 | 86.02 | 蒋兴涛 、闽 | ||
****点击查看集团有限公司(联合体成员:****点击查看**公司 ) | 完整 | 147,085,969.00 | 730 | 合格 | 21 | 85.99 | 沈伟强、 闽 | ||
****点击查看集团有限公司(联合体成员:****点击查看集团****点击查看公司) | 完整 | 147,855,188.00 | 730 | 合格 | 22 | 85.96 | 薛玉祥、闽 | ||
****点击查看公司(联合体成员:****点击查看公司) | 完整 | 145,956,394.00 | 730 | 合格 | 23 | 85.91 | 陈锦灯 、闽 | ||
****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 完整 | 146,594,759.00 | 730 | 合格 | 24 | 85.54 | 陈付森 ,闽 | ||
****点击查看公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 完整 | 144,941,558.00 | 730 | 合格 | 24 | 85.54 | 池毓枫 闽 | 1 | |
****点击查看公司 | 完整 | 144,957,732.00 | 730 | 合格 | 26 | 85.5 | 任路平、鲁 | 1 | |
****点击查看公司 | 完整 | 146,021,868.00 | 730 | 合格 | 27 | 85.29 | 于阳 、吉 | ||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | 144,924,768.00 | 730 | 合格 | 28 | 85.28 | 嵇攀 、闽 | 1 | |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | 147,657,077.00 | 730 | 合格 | 29 | 85.24 | 李青婵 、粤 | ||
****点击查看集团有限公司(联合体成员:****点击查看集团有限公司) | 完整 | 145,792,711.00 | 730 | 合格 | 30 | 84.7 | 林继希 、闽 | ||
****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 145,072,504.00 | 730 | 合格 | 31 | 84.38 | 谢渌垚 沪 | ||
****点击查看公司 | 完整 | 149,180,954.00 | 730 | 合格 | 32 | 84.03 | 翟双喜 、鄂 | ||
****点击查看**公司 | 完整 | 146,709,337.00 | 730 | 合格 | 33 | 83.96 | 饶新钱 、闽 | ||
****点击查看集团有限公司(联合体成员:****点击查看公司) | 完整 | 148,085,914.00 | 730 | 合格 | 34 | 83.84 | 伍定标;闽 | ||
**省****点击查看公司(联合体成员:**建工****点击查看公司) | 完整 | 145,465,344.00 | 730 | 合格 | 35 | 83.2 | 林国文,闽 | 1 | |
****点击查看**公司 | 完整 | 144,779,074.00 | 730 | 合格 | 36 | 82.9 | 郭安营 渝 | ||
**省****点击查看公司 | 完整 | 145,432,608.00 | 730 | 合格 | 37 | 82.63 | 王伟芬 闽 | ||
****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 147,822,384.00 | 730 | 合格 | 38 | 82.5 | 刘娴 、湘 | ||
****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 146,087,334.00 | 730 | 合格 | 39 | 82.09 | 周钰焜 、浙 | 1 | |
上****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 144,925,189.00 | 730 | 合格 | 40 | 81.77 | 魏良杰 、沪 | ||
**省建筑****点击查看公司 | 完整 | 147,683,242.00 | 730 | 合格 | 41 | 81.51 | 何海彬 粤 | ||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | 146,516,191.00 | 730 | 合格 | 42 | 81.05 | 魏秀凤 、浙 | ||
河****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 146,660,232.00 | 730 | 合格 | 43 | 80.97 | 张超,豫 | ||
****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 147,580,132.00 | 730 | 合格 | 44 | 80.76 | 常宇晖、豫 | ||
****点击查看集团有 | 完整 | 147,568,680.00 | 730 | 合格 | 45 | 80.69 | 邹福生 粤 | ||
常****点击查看集团有限公司 | 完整 | 146,193,735.00 | 730 | 合格 | 46 | 80.41 | 孙骏 、苏 | ||
****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 145,871,631.00 | 730 | 合格 | 46 | 80.41 | 赵磊 浙 | ||
中城交建****点击查看公司 | 完整 | 147,606,323.00 | 730 | 合格 | 48 | 80.39 | 贾龙萍 、粤 | ||
****点击查看**公司 | 完整 | 146,529,286.00 | 730 | 合格 | 49 | 80.06 | 黄金祥 , 闽 | ||
****点击查看公司 | 完整 | 144,240,444.00 | 730 | 合格 | 50 | 80.04 | 张秋霞/鲁 | ||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | 146,494,912.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 文金榜 、津 | ||
****点击查看公司 | 完整 | 146,921,394.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 刘春秋 、晋 | ||
****点击查看**公司 | 完整 | 147,622,690.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 王兴旺 、苏 | ||
****点击查看**公司 | 完整 | 147,576,859.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 王**; 浙 | ||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | 146,504,733.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 靳国英 、浙 | ||
****点击查看**公司 | 完整 | 146,527,649.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 陶俊阳 、 浙 | ||
****点击查看**公司 | 完整 | 147,611,232.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 周俊明 、浙 | ||
****点击查看**公司 | 完整 | 146,503,096.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 柳召友 、皖 | ||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | 147,616,143.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 郑瑞真 、赣 | ||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | 146,936,730.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 张健 、赣 | ||
****点击查看公司 | 完整 | 144,139,510.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 姜利强: 鲁 | ||
****点击查看公司 | 完整 | 147,558,854.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 李瑞波; 豫 | ||
****点击查看公司 | 完整 | 146,921,551.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 刘向红 、豫 | ||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | 144,892,587.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 鲍启祥 、湘 | ||
**市****点击查看公司 | 完整 | 147,568,677.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 马立 粤 | ||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | 146,938,494.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 许佩雨 粤 | ||
****点击查看集团 | 完整 | 146,562,022.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 王文力 、渝 | ||
****点击查看公司 | 完整 | 144,279,266.0 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 宋平 | ||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | 147,418,086.0 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 艾良剑 、川 | ||
****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 145,231,275.0 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 厉城 ,新 | 1 | |
****点击查看公司 | 完整 | 147,594,864.0 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 周亚杰 、贵 | ||
****点击查看公司 | 完整 | 146,496,549.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 胡蓉 、浙 | ||
****点击查看**公司 | 完整 | 146,545,654.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 张驰 、陕 | ||
****点击查看**公司 | 完整 | 146,512,917.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 韩华晶 、 苏 | ||
****点击查看公司 | 完整 | 147,585,043.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 张应举 、辽 | ||
**楚恒****点击查看公司 | 完整 | 146,540,744.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 严利民 ,鄂 | ||
****点击查看**公司 | 完整 | 144,314,651.00 | 730 | 合格 | 51 | 79.97 | 刘林 川 | ||
湖****点击查看公司 | 完整 | 147,588,320.00 | 730 | 合格 | 78 | 78.56 | 任双喜 、湘 | ||
****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | 145,797,621.00 | 730 | 合格 | 79 | 78.47 | 蔡亮 ,湘 | ||
****点击查看工程局有限公司 | 完整 | 147,567,038.00 | 730 | 合格 | 80 | 76.76 | 陈潇;闽 | ||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | 144,406,313.00 | 730 | 合格 | 81 | 76.73 | 陈洁琼 、苏 | ||
****点击查看**公司(联合体成员:****点击查看**公司) | 完整 | 147,036,386.00 | 730 | 合格 | 82 | 60 | 王连军丶渝 | ||
****点击查看**公司 | 完整 | 146,521,102.00 | 730 | 合格 | 82 | 60 | 郑君杰、鄂 | ||
****点击查看**公司 | 完整 | 144,775,874.00 | 730 | 合格 | 82 | 60 | 盛学梅 皖 | ||
****点击查看集团有限公司 | 完整 | 144,780,074.00 | 730 | 合格 | 82 | 60 | 董兰勇 赣 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果:
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 不通过 | 投标人提供的类似业绩不满足招标文件要求 | 投标人 类似工程业绩 不满足评标办法和标准数据表第6项规定 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: ****点击查看
项目负责人: 陈燚、湘143****点击查看****点击查看02424
工期: 总工期为730日历天
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。
投标总价: ****点击查看53843元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
**市**江引****点击查看水厂工程 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **省**市**区 | 2021-03-29 | 11282.12 | 82947.1 | 胡鹏宇 |
7、公示时间
公示期为 2025 年3月4日至 2025 年 3 月7 日。
8、联系方式
招标人: ****点击查看 ,
联系人: 郭工 ,电话: 0591-****点击查看0069
办公地址: **市**县甘蔗街道**大道71号第13、14层 ,
邮政编码: 350100 ,传真: /
招标代理机构: ****点击查看
联系人: 宋斌妹、谢启橧、施哲祺、刘心如 ,联系电话: 0591-****点击查看3248
办公地址: **市**区**园路68号招标大厦C座633室
邮政编码: 350002 ,传真: / ,
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称: ****点击查看建设局
地址: **县甘蔗街道榕洲路6号
联系电话: 0591-****点击查看5006
日期: 2025 年 3 月 4 日