【投标保证金退还】铜陵市义安区文沙泵站拆除重建工程施工标

【投标保证金退还】铜陵市义安区文沙泵站拆除重建工程施工标

发布于 2025-09-24
安徽****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉730人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1条

立即监控

附件
项目审批信息
公告正文
【投标保证金退还】****点击查看拆除重建工程施工标
标段信息
标段(包)编号 ****点击查看 标段(包)名称 ****点击查看拆除重建工程施工标
退款信息
序号 投标人名称 投标保证金金额(元) 退款时间 退款状态
1 ****点击查看 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
2 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
3 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
4 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
5 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
6 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
7 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
8 **衙****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
9 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
10 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
11 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
12 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
13 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
14 **永洁****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
15 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
16 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
17 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
18 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
19 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
20 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
21 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
22 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
23 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
24 **水****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
25 **皖****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
26 **省****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
27 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
28 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
29 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
30 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
31 **中安****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
32 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
33 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
34 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
35 **皓鸿****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
36 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
37 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
38 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
39 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
40 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
41 **香****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
42 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
43 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
44 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
45 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
46 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
47 **汶禹****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
48 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
49 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
50 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
51 **海鸿****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
52 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
53 **建江****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
54 **大禹****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
55 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
56 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
57 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
58 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
59 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
60 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
61 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
62 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
63 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
64 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
65 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
66 **新****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
67 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
68 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
69 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
70 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
71 ****点击查看集团有限公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
72 **县水利建筑****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
73 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
74 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
75 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
76 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
77 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
78 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
79 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
80 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
81 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
82 ****点击查看集团有限公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
83 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
84 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
85 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
86 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
87 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
88 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
89 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
90 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
91 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
92 **省信力****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
93 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
94 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
95 **省宏远****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
96 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
97 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
98 **广瀚****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
99 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
100 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
101 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
102 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
103 **县****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
104 **省徐新****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
105 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
106 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
107 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
108 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
109 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
110 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
111 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
112 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
113 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
114 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
115 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
116 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
117 ****点击查看集团有限公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
118 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
119 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
120 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
121 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
122 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
123 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
124 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
125 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
126 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
127 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
128 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
129 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
130 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
131 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
132 **省于湖****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
133 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
134 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
135 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
136 **捷****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
137 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
138 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
139 **芜马****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
140 ****点击查看工程局有限公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
141 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
142 **市****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
143 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
144 ****点击查看集团有限公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
145 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
146 **安兆****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
147 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
148 ****点击查看**集团有限公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
149 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
150 岳****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
151 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
152 ****点击查看集团有限公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
153 **兴水建筑****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
154 ****点击查看集团有限公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
155 **欣禹水电****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
156 **华厦****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
157 巢****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
158 ****点击查看**公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
159 **市****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
160 ****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
161 ****点击查看集团有限公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
162 ****点击查看集团****点击查看公司 100000.00 2025-09-24 09:19:05.0 代理机构已发起退款
办理流程公开
全流程办理时长:0天16小时23分
当前环节办理时长:0天16小时23分
是否逾期:否
提交申请
提交人:保证金自动提交
办理状态:通过
提交节点:2025-09-23 16:59:00.0
提交用时:0天0小时0分
服务系统审核
提交人:****点击查看中心工作人员
办理状态:通过
提交节点:2025-09-24 09:21:45.0
提交用时:0天16小时23分
科室审核
提交人:****点击查看中心工作人员
办理状态:通过
提交节点:2025-09-24 09:19:05.0
提交用时:0天16小时20分