乌海市交通运输综合行政执法支队乌海市交通运输综合行政执法支队车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

乌海市交通运输综合行政执法支队乌海市交通运输综合行政执法支队车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

发布于 2025-09-23
乌达****销部
联系人联系人16个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉805人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息801条

立即监控

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2025-09-997778
二、合同名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**自治区_**市_****点击查看**车站东交通****点击查看支队

联系方式:0473-****点击查看286

供应商(乙方):****点击查看

地址:**公司院内东侧

联系方式:136****点击查看0660

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 蒙C55727**催化器,采购数量:1.0000; 1(根) 550.00 550.00
2 蒙C55727玻璃升降开关,采购数量:1.0000; 1(只) 40.00 40.00
3 蒙C55727发动机修复剂,采购数量:2.0000; 2(瓶) 80.00 160.00
4 蒙C32837补充防冻液(小),采购数量:2.0000; 2(桶) 30.00 60.00
5 蒙C32837玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(只) 240.00 240.00
6 蒙C55727加防冻液,采购数量:1.0000; 1(桶) 60.00 60.00
7 蒙C55727救援维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 150.00 150.00
8 蒙C55727点火线圈,采购数量:1.0000; 1(只) 260.00 260.00
9 蒙C32837加机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
10 蒙C55727维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 260.00 260.00
11 蒙CDG368雨刷连动杆,采购数量:1.0000; 1(套) 180.00 180.00
12 蒙C55727后轴胶套,采购数量:2.0000; 2(只) 55.00 110.00
13 蒙CDG368加防冻液(大),采购数量:2.0000; 2(桶) 60.00 120.00
14 蒙C55727拖车救援,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
15 蒙C55727发动机线束总成,采购数量:1.0000; 1(套) 450.00 450.00
16 蒙CDG368玻璃摇把(铝的),采购数量:1.0000; 1(个) 20.00 20.00
17 蒙CDG368维修空调漏水工时,采购数量:1.0000; 1(次) 50.00 50.00
18 蒙C32837加防冻液,采购数量:1.0000; 1(桶) 60.00 60.00
19 蒙C55727维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 400.00 400.00
20 蒙C32837加氟,采购数量:1.0000; 1(瓶) 60.00 60.00
21 蒙C32837玻璃托架,采购数量:1.0000; 1(只) 40.00 40.00
22 蒙C32837维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 50.00 50.00
23 蒙C55727减振顶胶,采购数量:2.0000; 2(套) 110.00 220.00
24 蒙C55727加机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
25 蒙C55727后玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(只) 240.00 240.00

合同金额: 4480.00元,大写(人民币):肆仟肆佰捌拾元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 蒙C55727**催化器,采购数量:1.0000; 1(根) 550.00 550.00
2 蒙C55727玻璃升降开关,采购数量:1.0000; 1(只) 40.00 40.00
3 蒙C55727发动机修复剂,采购数量:2.0000; 2(瓶) 80.00 160.00
4 蒙C32837补充防冻液(小),采购数量:2.0000; 2(桶) 30.00 60.00
5 蒙C32837玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(只) 240.00 240.00
6 蒙C55727加防冻液,采购数量:1.0000; 1(桶) 60.00 60.00
7 蒙C55727救援维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 150.00 150.00
8 蒙C55727点火线圈,采购数量:1.0000; 1(只) 260.00 260.00
9 蒙C32837加机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
10 蒙C55727维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 260.00 260.00
11 蒙CDG368雨刷连动杆,采购数量:1.0000; 1(套) 180.00 180.00
12 蒙C55727后轴胶套,采购数量:2.0000; 2(只) 55.00 110.00
13 蒙CDG368加防冻液(大),采购数量:2.0000; 2(桶) 60.00 120.00
14 蒙C55727拖车救援,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
15 蒙C55727发动机线束总成,采购数量:1.0000; 1(套) 450.00 450.00
16 蒙CDG368玻璃摇把(铝的),采购数量:1.0000; 1(个) 20.00 20.00
17 蒙CDG368维修空调漏水工时,采购数量:1.0000; 1(次) 50.00 50.00
18 蒙C32837加防冻液,采购数量:1.0000; 1(桶) 60.00 60.00
19 蒙C55727维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 400.00 400.00
20 蒙C32837加氟,采购数量:1.0000; 1(瓶) 60.00 60.00
21 蒙C32837玻璃托架,采购数量:1.0000; 1(只) 40.00 40.00
22 蒙C32837维修工时,采购数量:1.0000; 1(次) 50.00 50.00
23 蒙C55727减振顶胶,采购数量:2.0000; 2(套) 110.00 220.00
24 蒙C55727加机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 200.00 200.00
25 蒙C55727后玻璃升降器,采购数量:1.0000; 1(只) 240.00 240.00

合同金额: 4480.00元,大写(人民币):肆仟肆佰捌拾元整

八、验收日期:2025年09月23日
九、验收组成员:郑世存、陈龙
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2025年09月23日