分谈分签+****点击查看+水密电缆询价单(****点击查看)(WG)的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+水密电缆询价单(****点击查看)(WG)的询价书的询价结果
询价结果编号:XJJG202****点击查看00301
询价书名称:分谈分签+****点击查看+水密电缆询价单(****点击查看)(WG)的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看80484
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+水密电缆询价单(****点击查看)(WG)
采购方案编号:XYFA202****点击查看81010
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-09-28 11:39
报价截止时间:2026-09-30 15:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 181010 | 电缆 | JTFPU/M-3*25mm2(DC900V) | 米 | 80.0 | 80.0 | | 2026-10-15 | |
| 2 | ****点击查看 | 181010 | 电缆 | JTFPU/M-7*2*2mm2+6*2*0.5mm2 (DC900V) | 米 | 80.0 | 80.0 | | 2026-10-15 | |
| 3 | ****点击查看 | 181010 | 电缆 | JTFPU/M-16*2*0.2mm2(超五类网线)+2*2*0.2mm2+0.2mm2 | 米 | 80.0 | 80.0 | | 2026-10-15 | |
| 4 | ****点击查看 | 181010 | 电缆 | JTFPU/M-2*1.5mm2(DC900V) | 米 | 80.0 | 80.0 | | 2026-10-15 | |
| 5 | ****点击查看 | 181010 | 电缆 | JTFPU/M-2*2*0.35mm2 (DC900V) | 米 | 100.0 | 100.0 | | 2026-10-15 | |
| 6 | ****点击查看 | 181010 | 电缆 | JTFPU/M-4*3mm2(DC900V) | 米 | 80.0 | 80.0 | | 2026-10-15 | |
| 7 | ****点击查看 | 181010 | 电缆 | JTFPU/M-10*2*0.35mm2 | 米 | 80.0 | 80.0 | | 2026-10-15 | |
| 8 | ****点击查看 | 181010 | 电缆 | JTFPU/M-4*2*0.25mm2 | 米 | 80.0 | 80.0 | | 2026-10-15 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: