分谈分签+中船电机科技股份有限公司太原分公司+电缆密封组件-1的询价书的询价结果

分谈分签+中船电机科技股份有限公司太原分公司+电缆密封组件-1的询价书的询价结果

上海****公司
联系人联系人43个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉863人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4576条

立即监控

分谈分签+****点击查看+电缆密封组件-1的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+电缆密封组件-1的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+电缆密封组件-1的询价书

询价书编号:TP202****点击查看50342

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+电缆密封组件-1

采购方案编号:XYFA202****点击查看52256

签约类型:框架协议

采购方式:谈判采购

参与方式:公开谈判

发布时间:2026-06-25 17:48

报价截止时间:2026-07-03 08:10

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件 5EM.****点击查看.5002 2.0 2.0 2026-07-30 **
2 ****点击查看公司,****点击查看 461410 电缆密封组件(MCT) 5EM.****点击查看.5005 2.0 2.0 2026-07-30 **
3 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件(MCT) 5EM.****点击查看.5006 2.0 2.0 2026-07-30 **
4 ****点击查看公司,****点击查看 461410 电缆密封组件(MCT) 5EM.****点击查看.5007 2.0 2.0 2026-07-30 **
5 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件 5EM.****点击查看.5010 2.0 2.0 2026-07-30 **
6 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件(MCT) 5EM.****点击查看.5012 2.0 2.0 2026-07-30 **
7 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件 5EM.****点击查看.5014 2.0 2.0 2026-07-30 **
8 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件 5EM.****点击查看.5015 2.0 2.0 2026-07-30 **
9 ****点击查看公司,****点击查看 461410 电缆密封组件(MCT) 5EM.****点击查看.5018 2.0 2.0 2026-07-30 **
10 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件 5EM.****点击查看.5019 2.0 2.0 2026-07-30 **
11 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件(MCT) 5EM.****点击查看.5020 2.0 2.0 2026-07-30 **
12 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件 5EM.****点击查看.5021 2.0 2.0 2026-07-30 **
13 ****点击查看公司,****点击查看 461410 电缆密封组件 5EM.****点击查看.5022 2.0 2.0 2026-07-30 **
14 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件 5EM.****点击查看.5023 2.0 2.0 2026-07-30 **
15 ****点击查看公司,****点击查看 461410 电缆密封组件 5EM.****点击查看.5024 2.0 2.0 2026-07-30 **
16 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件 5EM.****点击查看.5026 2.0 2.0 2026-07-30 **
17 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件(MCT) 5EM.****点击查看.5027 2.0 2.0 2026-07-30 **
18 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件(MCT) 5EM.****点击查看.5028 2.0 2.0 2026-07-30 **
19 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件(MCT) 5EM.****点击查看.5029 2.0 2.0 2026-07-30 **
20 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件 5EM.****点击查看.5031 2.0 2.0 2026-07-30 **
21 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件 5EM.****点击查看.5032 2.0 2.0 2026-07-30 **
22 ****点击查看,****点击查看公司 461410 电缆密封组件 5EM.****点击查看.5033 2.0 2.0 2026-07-30 **
23 ****点击查看,****点击查看公司 461410 MCT电缆密封组件 5EM.****点击查看.8000 2.0 2.0 2026-07-30 **
24 ****点击查看,****点击查看公司 461410 MCT电缆密封组件 5EM.****点击查看.8001 2.0 2.0 2026-07-30 **
25 ****点击查看,****点击查看公司 461410 MCT电缆密封组件 5EM.****点击查看.8002 2.0 2.0 2026-07-30 **
26 ****点击查看,****点击查看公司 461410 MCT电缆密封组件 5EM.****点击查看.8003 2.0 2.0 2026-07-30 **
27 ****点击查看,****点击查看公司 461410 MCT电缆密封组件 5EM.****点击查看.8004 2.0 2.0 2026-07-30 **
28 ****点击查看,****点击查看公司 461410 MCT电缆密封组件 5EM.****点击查看.8007 2.0 2.0 2026-07-30 **
29 ****点击查看,****点击查看公司 461410 MCT电缆密封组件 5EM.****点击查看.8019 2.0 2.0 2026-07-30 **
联系信息

姓名:侯卓琴

手机:150****点击查看6923

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 118 次; 共合作电力通用供应商 47
上次中标企业上次中标企业: 文水****工厂
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 4次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 4次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 46 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
上海****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 57 次, 占比 98.28%
重点地区: 山西, 中标 47 次, 占比 81.03%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 0.35
江阴****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 47 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 31 次, 占比 65.96%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 0.1
苏州****公司一般
核心业务: 电气设备, 中标 6 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 5 次, 占比 83.33%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 1.2
关键词