委托方 | ****点击查看 | |||
交易日期 | 2025-05-20 | |||
委托标段 | 9 个 | 委托数量 | 7800 吨 | |
成交标段 | 0 个 | 成交数量 | 0 吨 | |
流单标段 | 9 个 | 流单数量 | 7800 吨 | |
标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
A标段 | 900 | 751 | -- | 已流单 |
B标段 | 900 | 751 | -- | 已流单 |
C标段 | 1000 | 711 | -- | 已流单 |
D标段 | 1000 | 711 | -- | 已流单 |
E标段 | 1000 | 711 | -- | 已流单 |
F标段 | 1000 | 672 | -- | 已流单 |
G标段 | 1000 | 672 | -- | 已流单 |
H标段 | 500 | 611 | -- | 已流单 |
I标段 | 500 | 611 | -- | 已流单 |
****点击查看
2025年05月20日