任丘市2025年老旧小区改造项目施工二十三标段中标候选人公示

任丘市2025年老旧小区改造项目施工二十三标段中标候选人公示

发布于 2025-09-26
河北****公司
联系人联系人63个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉725人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1061条

立即监控

招标项目名称:**市2025年老旧小区改造项目施工
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**市2025年老旧小区改造项目施工二十三标段中标候选人公示
公示编号:****点击查看071001
公示内容:
标段:**市2025年老旧小区改造项目施工二十三标段
所属专业:房屋建筑业 所属地区:**省﹒**市﹒**市
开标时间:2025-09-25 09:00 开标地点:****点击查看交易中心开标室
公示开始日期:2025-09-26 公示截止日期:2025-09-29
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 10,354,579.44元 10,354,579.44元 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率100% 90 日历天,(具体开工日期以开工令中注明的开工日期为准)。
2 ****点击查看**公司 10,034,170.24元 10,034,170.24元 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率100% 计划工期:90 日历天。
3 ****点击查看**公司 10,090,335.79元 10,090,335.79元 达到国家现行质量验收合格标准,苗木成活率100% 计划工期:90 日历天。
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 孙瑞 二级建造师注册证书 冀 213****点击查看33002
2 ****点击查看**公司 史明勋 二级建造师注册证书 冀 213****点击查看17540
3 ****点击查看**公司 孙学军 二级建造师注册证书 冀 213****点击查看16382
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 符合招标文件要求
2 ****点击查看**公司 符合招标文件要求
3 ****点击查看**公司 符合招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 **县三融鸡肉食品产业园及全产业链建设项日二标段 ****点击查看公司 2024-01-22 17,636,274.82元
2 ****点击查看**公司 ****点击查看中学教学楼项目 ****点击查看教育局 2023-08-04 10,476,840.02元
3 ****点击查看**公司 **常****点击查看公司**废活性炭再生利用项目施工项 **常于****点击查看公司 2024-05-20 20,003,543.82元
4 ****点击查看**公司 ****点击查看停车场综合服务项目(一标段) ****点击查看工程队 2022-12-26 51,986,351.84元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 孙瑞 / / / /
2 ****点击查看**公司 史明勋 / / / /
3 ****点击查看**公司 孙学军 / / / /
5.
技术部分评审评分汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看**公司 68.30 74.00 74.14 86.30 69.40 74.43
2 ****点击查看**公司 63.90 76.00 80.36 88.40 80.50 77.83
3 ****点击查看**公司 82.30 79.00 80.87 88.50 79.20 81.97
4 ****点击查看**公司 64.20 80.00 78.95 88.40 78.80 78.07
5 ****点击查看**公司 75.80 70.00 68.24 78.50 66.70 71.85
6 **市****点击查看公司 64.50 75.00 79.67 87.10 78.90 77.03
7 ****点击查看公司 64.70 79.00 77.61 88.40 79.90 77.92
8 **市诚建****点击查看公司 65.10 76.00 80.04 88.00 80.60 77.95
9 ****点击查看**公司 65.80 77.00 81.50 88.10 80.20 78.52
10 ****点击查看**公司 74.90 82.00 76.54 88.00 80.80 80.45
11 **市乾瑞****点击查看公司 64.30 80.00 80.72 88.50 80.60 78.82
12 ****点击查看**公司 64.60 79.00 81.23 88.50 79.00 78.47
13 ****点击查看**公司 71.30 73.00 73.62 85.70 70.90 74.90
14 **市****点击查看公司 62.60 74.00 80.27 87.10 76.50 76.09
15 河****点击查看公司 65.70 76.00 81.70 88.20 79.20 78.16
16 ****点击查看**公司 74.90 68.00 69.16 76.80 64.30 70.63
17 ****点击查看**公司 65.60 76.00 78.08 88.20 77.30 77.04
18 ****点击查看**公司 73.70 70.00 67.94 78.00 63.40 70.61
19 **市伟业****点击查看公司 77.60 68.00 68.08 74.40 63.90 70.40
20 ****点击查看**公司 71.60 74.00 71.75 85.00 70.70 74.61
21 **市方圆****点击查看公司 65.60 76.00 81.08 88.30 80.30 78.26
22 ****点击查看**公司 64.70 84.00 80.77 89.30 81.10 79.97
23 **县****点击查看公司 65.80 77.00 77.22 88.30 78.80 77.42
24 ****点击查看**公司 64.20 74.00 79.92 87.30 78.90 76.86
25 ****点击查看**公司 72.90 71.00 72.70 81.00 69.40 73.40
26 **市天雁****点击查看公司 64.40 75.00 79.87 87.20 77.60 76.81
27 ****点击查看**公司 85.00 80.00 80.90 88.50 79.30 82.74
28 ****点击查看**公司 74.50 80.00 77.78 88.80 80.20 80.26
29 ****点击查看**公司 65.70 80.00 78.08 88.40 76.70 77.78
30 ****点击查看**公司 64.90 81.00 81.16 89.10 80.50 79.33
31 ****点击查看**公司 78.30 75.00 70.69 75.40 65.30 72.94
32 ****点击查看**公司 66.80 78.00 78.54 88.20 77.40 77.79
33 ****点击查看公司 88.50 85.00 81.80 89.50 81.40 85.24
34 ****点击查看**公司 74.50 82.00 81.45 88.80 80.40 81.43
35 ****点击查看**公司 64.90 76.00 77.35 87.40 77.60 76.65
36 ****点击查看**公司 65.90 75.00 76.39 87.30 77.20 76.36
37 **俊****点击查看公司 74.60 69.00 72.12 82.60 65.50 72.76
38 河****点击查看公司 87.00 82.00 81.59 89.30 79.50 83.88
39 ****点击查看**公司 64.60 81.00 80.18 88.70 80.10 78.92
40 ****点击查看集团有限公司 65.10 83.00 79.99 89.60 80.60 79.66
41 ****点击查看**公司 74.60 68.00 67.87 78.50 65.00 70.79
42 ****点击查看**公司 65.90 76.00 76.88 88.30 79.70 77.36
43 ****点击查看**公司 63.10 80.00 77.10 87.80 81.50 77.90
44 **和信****点击查看公司 67.40 72.00 77.18 87.70 77.10 76.28
45 ****点击查看**公司 65.20 76.00 79.32 88.30 80.30 77.82
46 ****点击查看公司 72.20 75.00 71.00 81.10 67.30 73.32
47 ****点击查看公司 63.50 78.00 76.44 87.60 77.80 76.67
48 ****点击查看集团有限公司 64.90 80.00 81.03 88.60 81.20 79.15
49 ****点击查看**公司 64.60 83.00 81.92 89.30 83.40 80.44
50 ****点击查看公司 72.10 75.00 72.85 82.80 70.60 74.67
51 **辰大****点击查看公司 67.50 80.00 81.23 88.60 79.10 79.29
52 ****点击查看**公司 64.90 79.00 76.99 88.30 77.50 77.34
53 ****点击查看 92.80 79.00 77.67 88.40 77.60 83.09
54 ****点击查看**公司 69.30 72.00 73.56 86.00 73.30 74.83
55 ****点击查看**公司 69.00 70.00 76.08 85.50 67.60 73.64
56 ****点击查看**公司 66.70 77.00 71.40 87.20 73.70 75.20
57 ****点击查看**公司 63.20 77.00 80.28 87.40 76.70 76.92
58 ****点击查看**公司 64.30 76.00 79.05 87.30 78.20 76.97
商务部分评审汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看**公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
2 ****点击查看**公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
3 ****点击查看**公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
4 ****点击查看**公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
5 ****点击查看**公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
6 **市****点击查看公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
7 ****点击查看公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
8 **市诚建****点击查看公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
9 ****点击查看**公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
10 ****点击查看**公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
11 **市乾瑞****点击查看公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
12 ****点击查看**公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
13 ****点击查看**公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
14 **市****点击查看公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
15 河****点击查看公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
16 ****点击查看**公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
17 ****点击查看**公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
18 ****点击查看**公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
19 **市伟业****点击查看公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
20 ****点击查看**公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
21 **市方圆****点击查看公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
22 ****点击查看**公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
23 **县****点击查看公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
24 ****点击查看**公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
25 ****点击查看**公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
26 **市天雁****点击查看公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
27 ****点击查看**公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
28 ****点击查看**公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
29 ****点击查看**公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
30 ****点击查看**公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
31 ****点击查看**公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
32 ****点击查看**公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
33 ****点击查看公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
34 ****点击查看**公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
35 ****点击查看**公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
36 ****点击查看**公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
37 **俊****点击查看公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
38 河****点击查看公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
39 ****点击查看**公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
40 ****点击查看集团有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
41 ****点击查看**公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
42 ****点击查看**公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
43 ****点击查看**公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
44 **和信****点击查看公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
45 ****点击查看**公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
46 ****点击查看公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
47 ****点击查看公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
48 ****点击查看集团有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
49 ****点击查看**公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
50 ****点击查看公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
51 **辰大****点击查看公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
52 ****点击查看**公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
53 ****点击查看 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
54 ****点击查看**公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
55 ****点击查看**公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
56 ****点击查看**公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
57 ****点击查看**公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
58 ****点击查看**公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
信用评价评审汇总表
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 **市****点击查看公司 ****点击查看公司 **市诚建****点击查看公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看**公司 ****点击查看**公司 **市乾瑞****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 **市****点击查看公司 河****点击查看公司 ****点击查看**公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看**公司 ****点击查看**公司 **市伟业****点击查看公司 ****点击查看**公司 **市方圆****点击查看公司 ****点击查看**公司 **县****点击查看公司 ****点击查看**公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看**公司 **市天雁****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 **俊****点击查看公司 河****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看集团有限公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 **和信****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看**公司 ****点击查看公司 **辰大****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司
汇总
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看**公司 ****点击查看**公司
汇总
评标结果汇总表
序号 投标单位 商务部分评审得分 技术部分评审得分 信用评价评审得分 总分 排名
1 ****点击查看 69.41 24.93 0 94.34 1
2 ****点击查看公司 68.65 25.57 0 94.22 2
3 ****点击查看**公司 69.49 24.59 0 94.08 3
4 河****点击查看公司 68.77 25.16 0 93.93 4
5 ****点击查看**公司 69.69 24.13 0 93.82 5
6 ****点击查看**公司 68.74 24.82 0 93.56 6
7 ****点击查看**公司 69.85 23.56 0 93.41 7
8 ****点击查看**公司 69.99 23.35 0 93.34 8
9 河****点击查看公司 69.77 23.45 0 93.22 9
10 ****点击查看**公司 69.86 23.35 0 93.21 10
11 ****点击查看**公司 69.87 23.33 0 93.20 11
12 ****点击查看**公司 69.76 23.37 0 93.13 12
13 ****点击查看**公司 69.92 23.20 0 93.12 13
14 ****点击查看集团有限公司 69.36 23.75 0 93.11 14
15 **市****点击查看公司 70.00 23.11 0 93.11 15
16 **市方圆****点击查看公司 69.62 23.48 0 93.10 16
17 ****点击查看公司 69.72 23.38 0 93.10 17
18 ****点击查看**公司 68.67 24.43 0 93.10 18
19 ****点击查看**公司 69.55 23.54 0 93.09 19
20 **县****点击查看公司 69.73 23.23 0 92.96 20
21 **市诚建****点击查看公司 69.53 23.39 0 92.92 21
22 ****点击查看**公司 69.56 23.34 0 92.90 22
23 ****点击查看公司 69.85 23.00 0 92.85 23
24 ****点击查看**公司 68.71 24.14 0 92.85 24
25 ****点击查看**公司 68.72 24.08 0 92.80 25
26 **市****点击查看公司 69.87 22.83 0 92.70 26
27 ****点击查看**公司 69.01 23.68 0 92.69 27
28 ****点击查看**公司 68.70 23.99 0 92.69 28
29 ****点击查看**公司 69.55 23.06 0 92.61 29
30 ****点击查看集团有限公司 68.71 23.90 0 92.61 30
31 **辰大****点击查看公司 68.71 23.79 0 92.50 31
32 ****点击查看**公司 68.65 23.80 0 92.45 32
33 ****点击查看公司 69.99 22.40 0 92.39 33
34 **市乾瑞****点击查看公司 68.74 23.65 0 92.39 34
35 **市天雁****点击查看公司 69.24 23.04 0 92.28 35
36 ****点击查看**公司 69.04 23.21 0 92.25 36
37 ****点击查看**公司 69.08 23.00 0 92.08 37
38 ****点击查看**公司 68.66 23.42 0 92.08 38
39 ****点击查看**公司 68.82 23.11 0 91.93 39
40 ****点击查看**公司 68.73 23.09 0 91.82 40
41 ****点击查看**公司 68.68 23.08 0 91.76 41
42 **和信****点击查看公司 68.74 22.88 0 91.62 42
43 ****点击查看**公司 68.71 22.91 0 91.62 43
44 ****点击查看**公司 69.74 21.56 0 91.30 44
45 ****点击查看**公司 68.92 22.38 0 91.30 45
46 ****点击查看**公司 68.74 22.56 0 91.30 46
47 ****点击查看**公司 68.71 22.47 0 91.18 47
48 ****点击查看**公司 68.66 22.45 0 91.11 48
49 ****点击查看**公司 68.71 22.33 0 91.04 49
50 ****点击查看公司 68.97 22.00 0 90.97 50
51 ****点击查看**公司 68.89 22.02 0 90.91 51
52 ****点击查看**公司 68.74 22.09 0 90.83 52
53 **俊****点击查看公司 68.79 21.83 0 90.62 53
54 ****点击查看**公司 68.69 21.88 0 90.57 54
55 ****点击查看**公司 68.88 21.24 0 90.12 55
56 **市伟业****点击查看公司 68.75 21.12 0 89.87 56
57 ****点击查看**公司 68.68 21.19 0 89.87 57
58 ****点击查看**公司 68.65 21.18 0 89.83 58
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
地址:**市**中路1号 地址:**省**市**市**路街道创新大厦A座1942室
联系人:郑** 联系人:苏宗海
电话:0317-****点击查看821 电话:0317-****点击查看116
电子邮箱:/ 电子邮箱:****点击查看@qq.com
8.其他公示内容:

(1)本项目无信用得分。(2)****点击查看公司已被推荐为二十二标段第一名中标候选人,结合本项目兼投不兼中的特点,****点击查看公司不再被推荐为中标候选人。(3)全部投标单位:**市诚建****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,**市****点击查看公司,**市伟业****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,**和信****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,河****点击查看公司,****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,**市方圆****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,**俊****点击查看公司,****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看,****点击查看公司,****点击查看集团有限公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,**市****点击查看公司,****点击查看集团有限公司,**县****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,**市天雁****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,**辰大****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,**市乾瑞****点击查看公司,河****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看公司,****点击查看**公司。