江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||
招标项目名称 | **发展**市、**市等区域(第五批)小微分布式光伏设备集成及开发移交一体化服务 | ||||||||||||||||
标段(包)名称 | **发展**市、**市等区域(第五批)小微分布式光伏设备集成及开发移交一体化服务标段二 | ||||||||||||||||
公示名称 | **发展**市、**市等区域(第五批)小微分布式光伏设备集成及开发移交一体化服务标段二中标候选人公示 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月27日 10时0分 | ||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||
****点击查看 | ****点击查看0411MA20XLXN61 | 1 | 3.450(元/Wp) | 完全响应招标文件要求 | 自框架协议签订之日起一年,完全响应招标文件要求 | 资格情况:工程设计电力行业新能源发电专业乙级(A****点击查看61649) 业绩情况:**省户用光伏项目等 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||
(主)****点击查看**公司,(成)**顶晶****点击查看公司 | ****点击查看0229MA****点击查看041Y | 2 | 3.390(元/Wp) | 合格 | 满足招标文件要求 | 资格情况:工程设计电力行业新能源发电专业乙级(A****点击查看61172) 业绩情况:**县光伏+电采暖分布式光伏发电项目等 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||
西****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看565907R | 3 | 3.340(元/Wp) | 合格 | 由中标人根据项目实际建设期限需要设定。 | 资格情况:电力行业新能源发电专业乙级(A****点击查看14515) 业绩情况:中广核新能源****点击查看**湖**80MW光伏项目光伏区EPC总承包工程等 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||
异议受理部门 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 联系地址 | **市**区**大道3****点击查看中心29楼 | ||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-****点击查看1065 | ||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看集团****点击查看管理部 | 联系电话 | 020-****点击查看0890 | ||||||||||||||
联系地址 | **市**区珠江****点击查看大道3****点击查看中心31、32楼 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月07日00时00分 | ||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |