兰州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公示标题 | ****点击查看3x6MWp分布式光伏发电项目电流表等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-11-22 16:59:24 | 公示截止时间 | 2024-11-25 16:59:24 |
联系人 | 祁文杰 | 联系电话 | 136****点击查看0382 |
1 | ****点击查看 | 88000 | 测控装置(箱变)\WGB-601A | ****点击查看6288 | 测控装置(箱变)\WGB-601A | 13% | 参照或相当于许继 | 2025-04-30 | ****点击查看公司/赵**182****点击查看9800 | |
智能操控装置(SVG)\WGB-691A | ****点击查看6289 | 智能操控装置(SVG)\WGB-691A | 13% | 参照或相当于许继 | 2025-04-30 | ****点击查看公司/赵**182****点击查看9800 | ||||
测控装置(箱变)\WGB-614/5A | ****点击查看6290 | 测控装置(箱变)\WGB-614/5A | 13% | 参照或相当于许继 | 2025-04-30 | ****点击查看公司/赵**182****点击查看9800 | ||||
测控装置\PH-804G(T) | ****点击查看6291 | 测控装置\PH-804G(T) | 13% | 参照或相当于许继 | 2025-04-30 | ****点击查看公司/赵**182****点击查看9800 | ||||
2 | ****点击查看公司 | 5489.5 | 绝缘电阻表\6kV-330kV电压等级 | ****点击查看3268 | 绝缘电阻表\6kV-330kV电压等级 | 13% | 参照或相当于**福****点击查看公司/FIM-5.0 | 2025-04-30 | ****点击查看公司/赵**182****点击查看9800 | |
指针电流表\42L6-A 2500/5 1.0级 | ****点击查看8079 | 指针电流表\42L6-A 2500/5 1.0级 | 13% | 参照或相当于正泰 | 2025-04-30 | ****点击查看公司/赵**182****点击查看9800 | ||||
指针电压表\42C3 0-1000V 1.5级 | ****点击查看9749 | 指针电压表\42C3 0-1000V 1.5级 | 13% | 参照或相当于正泰 | 2025-04-30 | ****点击查看公司/赵**182****点击查看9800 | ||||
3 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 109146 | 壁挂式温湿度计\-30-50℃ 温度±2℃ 湿度±5%(40-70%)ZG-7010 | ****点击查看7174 | 壁挂式温湿度计\-30-50℃ 温度±2℃ 湿度±5%(40-70%)ZG-7010 | 13% | 参照或相当于志高 ZG-7010 | 2025-04-30 | ****点击查看公司/赵**182****点击查看9800 | |
指针电流表\42L6-A 3000/5 1.0级 | ****点击查看8073 | 指针电流表\42L6-A 3000/5 1.0级 | 13% | 参照或相当于德力西 | 2025-04-30 | ****点击查看公司/赵**182****点击查看9800 | ||||
回路电阻测试仪\6kV-330kV电压等级 | ****点击查看3245 | 回路电阻测试仪\6kV-330kV电压等级 | 13% | 参照或相当于普景 | 2025-04-30 | ****点击查看公司/赵**182****点击查看9800 | ||||
便携式继电保护测试仪\6kV-330kV电压等级 | ****点击查看3266 | 便携式继电保护测试仪\6kV-330kV电压等级 | 13% | 参照或相当于华电 | 2025-04-30 | ****点击查看公司/赵**182****点击查看9800 | ||||
指针电流表\59L1 0-100A 1.5级 | ****点击查看8250 | 指针电流表\59L1 0-100A 1.5级 | 13% | 参照或相当于正泰 | 2025-04-30 | ****点击查看公司/赵**182****点击查看9800 |
1 | ****点击查看公司 | 查看信用报告 |
2 | ****点击查看 | 查看信用报告 |
3 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容