北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: ****点击查看2025年度生产经营期项目
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【****点击查看2025年度生产经营期项目】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看-008
公示内容:
标段:****点击查看2025年****点击查看风电场电力监控系统安全防护评估 | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: **省,**市,市辖区 |
开标时间: 2025-03-18 09:30:00 | 开标地点: ****点击查看 |
公示开始日期: 2025-03-31 | 公示截止日期: 2025-04-03 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看800.00 | ****点击查看800.00 | 通过验收,****点击查看公司备案。 | 自签订合同之日起60个工作日内,具体时间和批次以招标人传真通知为准。 |
2 | **南瑞****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | 合格 | 服务周期自签订合同之日起60个工作日内,具体时间和批次以招标人传真通知为准。 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看500.00 | ****点击查看500.00 | 通过验收,****点击查看公司备案 | 自签订合同之日起60个工作日内 |
2.中标候选人项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | **南瑞****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | ****点击查看2024年度生产经营期工程类项目风(光伏) 电场电力监控系统安全防护评估 | **新天科创新能源技术有 限公司 | 2024-04-11 00:00:00.0 | ****点击查看000 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看2023年风(光伏)电场电力监控系统安全防护评估 | **新天科创新能源技术有 限公司 | 2023-04-18 00:00:00.0 | ****点击查看000 |
3 | ****点击查看 | 2022年度风(光伏)电场电力监控系统安全防护评估 | **新天科****点击查看公司 | 2022-08-11 00:00:00.0 | ****点击查看000 |
4 | ****点击查看 | ****点击查看中心2024年主备调度控制系统信息安全等级保护测评服务 | 国****点击查看公司 | 2024-03-04 00:00:00.0 | 906000 |
5 | ****点击查看 | ****点击查看中心2024年等保四级系统安全等级保护测评服务 | 国****点击查看公司 | 2024-03-04 00:00:00.0 | 420000 |
6 | ****点击查看 | ****点击查看中心省级备用调度新一代调度技术支持系统稳态监控功 能建设-安全评估、等保测评和商用密码评估 | 国****点击查看公司 | 2024-09-25 00:00:00.0 | / |
7 | ****点击查看 | ****点击查看中心2023年主备调度控制系统信息安全等级保护测评服务(含安全防护评估服务) | 国****点击查看公司 | 2023-01-03 00:00:00.0 | 916000 |
8 | ****点击查看 | 国网**电力新一代省级调度控制系统建设工程-等保测评(含安全防护评估服务) | 国****点击查看公司 | 2022-05-20 00:00:00.0 | 285000 |
9 | ****点击查看 | ****点击查看中心2022年主备调调度控制系统信息安全等级保护测评(等保及安评部分) | 国****点击查看公司 | 2022-03-01 00:00:00.0 | 955000 |
10 | ****点击查看 | ****点击查看中心2022年主备调调度控制系统信息安全等级保护测评(等保及安评部分) | ****点击查看公司****点击查看公司 | 2024-10-30 00:00:00.0 | / |
11 | ****点击查看 | ****点击查看公司****点击查看中心2024年配电自动化主站系统安全防护测评服务 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 2024-07-19 00:00:00.0 | / |
12 | ****点击查看 | 国****点击查看公司2024年配电自动化主站系统等保测评服务 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 2024-09-10 00:00:00.0 | / |
13 | ****点击查看 | 凯润(**)滦****点击查看公司****点击查看风电场电力监控系统安全防护评估项目 | 凯润(**)滦****点击查看公司 | 2024-10-30 00:00:00.0 | / |
14 | ****点击查看 | 国电****点击查看公司**风电场电力监控系统安全防护评估 | 国电****点击查看公司 | 2024-09-24 00:00:00.0 | / |
15 | ****点击查看 | 国电****点击查看公司**风电场电力监控系统安全防护评估 | 国电****点击查看公司 | 2024-09-24 00:00:00.0 | / |
16 | ****点击查看 | ****点击查看**公司****点击查看风电场电力监控系统等级保护测评、网络安全防护评估及商用密码应用安全性评估技术服务合同 | ****点击查看**公司 | 2023-09-05 00:00:00.0 | 360000 |
17 | ****点击查看 | 中节能****点击查看公司****点击查看风电场安全防护评估 | 中节能****点击查看公司 | 2024-08-12 00:00:00.0 | / |
18 | ****点击查看 | ****点击查看电站2024年电力监控系统安全防护评估 | **县****点击查看公司 | 2024-07-13 00:00:00.0 | / |
19 | ****点击查看 | ****点击查看电站2024年电力监控系统等保测评及安全防护评估 | **市****点击查看公司 | 2024-07-13 00:00:00.0 | / |
20 | ****点击查看 | ****点击查看电站2024年电力监控系统等保测评及安全防护评估 | **市****点击查看公司 | 2024-07-13 00:00:00.0 | / |
21 | ****点击查看 | 云帆风电场电力监控系统等级保护测评、网络安全防护评估及商用密码应用安全性评估技术服务 | 建投新****点击查看公司 | 2024-07-20 00:00:00.0 | / |
22 | ****点击查看 | ****点击查看风电场36MW工程电力监控系统网络安全技术服务 | 建投新****点击查看公司 | 2023-03-10 00:00:00.0 | 370000 |
23 | ****点击查看 | **公司管辖场站电力监控系统安全防护评估服务框架合同-**风电场 | **县行****点击查看公司 | 2024-01-23 00:00:00.0 | 70000 |
24 | ****点击查看 | 河****点击查看风电场电力监控系统网络安全评估 | **大唐国际****点击查看公司 | 2024-01-15 00:00:00.0 | 136600 |
25 | ****点击查看 | ****点击查看**公司****点击查看电站电力监控系统等保测评、安全防护评估及商用密码应用安全性评估项目 | ****点击查看**公司 | 2023-12-08 00:00:00.0 | 220000 |
26 | ****点击查看 | ****点击查看电站电力监控系统安全防护评估 | **新天科****点击查看公司 | 2023-11-21 00:00:00.0 | 107000 |
27 | ****点击查看 | ****点击查看中心站**场站2023年电力监控系统等保测评及安全防护评估项目 | 华能****点击查看公司 | 2023-11-30 00:00:00.0 | 154500 |
28 | ****点击查看 | ****点击查看公司****点击查看中心站围场场站2023年电力监控系统等保测评及安全防护评估项目 | 华能吉上围场满族蒙古族自****点击查看公司 | 2023-10-09 00:00:00.0 | 154500 |
29 | ****点击查看 | ****点击查看公司****点击查看中心站围口场站2023年电力监控系统等保测评及安全防护评估项目 | ****点击查看**公司 | 2023-10-12 00:00:00.0 | 154500 |
30 | ****点击查看 | ****点击查看风电场电力监控系统等级保护测评及安全防护评估 | **(****点击查看公司 | 2023-09-04 00:00:00.0 | 210000 |
31 | **南瑞****点击查看公司 | ****点击查看公司2023 年电力监控系统安全防护评估 | ****点击查看公司 | 2023-09-13 00:00:00.0 | 94000 |
32 | **南瑞****点击查看公司 | ****点击查看公司2024 年电力监控系统安全防护评估技术服务 | ****点击查看公司 | 2024-06-26 00:00:00.0 | 94000 |
33 | **南瑞****点击查看公司 | ****点击查看中心2023 年等保测评和安全检测服务 | ****点击查看公司华北分部 | 2023-07-06 00:00:00.0 | 810000 |
34 | **南瑞****点击查看公司 | ****点击查看公司调度主站电力监控系统安全等级保护测评和安全防护评 | ****点击查看公司 | 2023-06-25 00:00:00.0 | 716030 |
35 | ****点击查看**公司 | **乌江****点击查看公司****点击查看电厂网络安全测评(评估)服务 | **乌江****点击查看公司 | 2024-08-01 00:00:00.0 | / |
36 | ****点击查看**公司 | **华电福新****点击查看公司网络安全测评(评估)技术服务项目 | **华电福新****点击查看公司 | 2024-07-08 00:00:00.0 | / |
37 | ****点击查看**公司 | **电投****点击查看公司电力监控系统安全防护评估及等级保护测评项目 | **电投****点击查看公司 | 2024-05-11 00:00:00.0 | / |
38 | **南瑞****点击查看公司 | ****点击查看中心调度控制系统等保测评 | 国****点击查看公司 | 2023-05-25 00:00:00.0 | 423000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 28.40 | 25.90 | 28.00 | 26.40 | 26.10 |
2 | **南瑞****点击查看公司 | 24.70 | 21.40 | 24.00 | 22.30 | 22.20 |
3 | ****点击查看**公司 | 22.60 | 20.20 | 22.50 | 20.20 | 21.40 |
4 | ****点击查看研究院有限公司 | 22.80 | 22.10 | 23.30 | 22.00 | 21.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 70.00 | 96.96 |
2 | **南瑞****点击查看公司 | 64.90 | 87.82 |
3 | ****点击查看**公司 | 65.09 | 86.47 |
4 | ****点击查看研究院有限公司 | 60.00 | 82.42 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **省**市**西路 9 ****点击查看广场 A 座 8 楼 | 地址: **市****点击查看广场B座 |
联系人: 王宇星 | 联系人: 李兴 |
电话: 0311-****点击查看0092 | 电话: 189****点击查看6826 |
电子邮箱: ****点击查看@suntien.com | 电子邮箱: ****点击查看@126.com |
8.其他公示内容:
本项目未要求项目负责人;本项目未对投标人业绩有金额要求,部分投标人业绩合同未体现合同金额。