天水****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:****点击查看
联系方式:093****点击查看1169
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市**区**省**市**区南廓路50号
联系方式:139****点击查看6302
1 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 6366.00 | 6366.00 |
2 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 2845.00 | 2845.00 |
3 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 2978.00 | 2978.00 |
4 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 1906.00 | 1906.00 |
5 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 6250.00 | 6250.00 |
6 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 3201.00 | 3201.00 |
7 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 1680.00 | 1680.00 |
8 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 1980.00 | 1980.00 |
9 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 1456.00 | 1456.00 |
10 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 1420.00 | 1420.00 |
11 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 1398.00 | 1398.00 |
合同金额: 31480.00元,大写(人民币):叁万壹仟肆佰捌拾元整
1 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 6366.00 | 6366.00 |
2 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 2845.00 | 2845.00 |
3 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 2978.00 | 2978.00 |
4 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 1906.00 | 1906.00 |
5 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 6250.00 | 6250.00 |
6 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 3201.00 | 3201.00 |
7 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 1680.00 | 1680.00 |
8 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 1980.00 | 1980.00 |
9 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 1456.00 | 1456.00 |
10 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 1420.00 | 1420.00 |
11 | 车辆维修和保养服务 | 1(辆) | 1398.00 | 1398.00 |
合计金额: 31480.00元,大写(人民币):叁万壹仟肆佰捌拾元整
****点击查看
2025年09月26日