宁夏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
华****点击查看填埋场分布式光伏项目 |
PC工程总承包 |
中标候选人公示 |
公示编号:****点击查看 | |||||||||||||
华****点击查看填埋场分布式光伏项目PC工程总承包(标段编号:S****点击查看9225GZ0001P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||
项目名称:华****点击查看填埋场分布式光伏项目 | |||||||||||||
标段名称:PC工程总承包 | |||||||||||||
标段编号:S****点击查看9225GZ0001P1 | |||||||||||||
招 标 人:****点击查看 | |||||||||||||
招标代理机构:****点击查看 | |||||||||||||
二、评标情况 | |||||||||||||
1. 第一中标候选人:****点击查看 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1.5 资质:满足招标文件要求。 | |||||||||||||
1.6 业绩: | |||||||||||||
| |||||||||||||
2.1 投标价格:****点击查看0066.29元 |
2.2 质量:满足招标文件要求。 |
2.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求。 |
2.4 项目负责人情况: |
姓名:池长亮 |
证书名称:中华人民**国二级建造师注册证书 |
证书编号:豫241****点击查看17506 |
序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同签订时间 |
1 | **县35MWp****点击查看电站项目续建光伏场施工 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 2022-11-25 |
3.1 投标价格: / |
3.2 质量:/ |
3.3 工期/交货期/服务期:/ |
3.4 项目负责人情况:/ |
3.5 资质:/ |