二十二冶集团北京崇建乐亭大吕庄项目电线询价书第0011号

二十二冶集团北京崇建乐亭大吕庄项目电线询价书第0011号

发布于 2026-08-19

招标详情

二十二冶北京崇建乐亭大吕庄项目部
联系人联系人3个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉751人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5条

立即监控

项目名称:
采购单位名称:
采购方式:
采购内容:
预计采购时间:
联系人:
联系方式:
公示期:4天
项目地点:
询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
202****点击查看7894****点击查看集团**崇建**大吕庄项目电线询价书第0011号韩飞
186****点击查看4007
****点击查看集团**崇建**大吕庄项目电线询价书第0011号

询价公告

一、询价编号:****点击查看

二、项目名称:**县**茂北街北侧、将军路西侧、**街南侧A01地块EPC工程总承包


三、报名须知

1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.****点击查看.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,****点击查看公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。

2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日**行网上投标。

四、报名条件:

1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格或小规模纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的**组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;

3、符合《中华人民**国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;


招标人:****点击查看
地 址:****点击查看

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 铜芯塑料线\ZC-BV 0.45/0.75kV 1×2.5 64090.0 0.13 2026-10-31 按照国家相关标准。计量方式:理计。 付款方式:电汇或供应链。送货地点:**县**茂北街北侧、将军路西侧、**街南侧。收料人:韩飞。联系电话:186****点击查看4007。
2 铜芯塑料线\ZC-BV 0.45/0.75kV 1×4 4940.0 0.13 2026-10-31 按照国家相关标准。计量方式:理计。 付款方式:电汇或供应链。送货地点:**县**茂北街北侧、将军路西侧、**街南侧。收料人:韩飞。联系电话:186****点击查看4007。
3 铜芯塑料线\NH-RVS 0.45/0.75kV 2×1.5 1950.0 0.13 2026-10-31 按照国家相关标准。计量方式:理计。 付款方式:电汇或供应链。送货地点:**县**茂北街北侧、将军路西侧、**街南侧。收料人:韩飞。联系电话:186****点击查看4007。
4 铜芯塑料线\RVV 0.45/0.75kV 2×1 2470.0 0.13 2026-10-31 按照国家相关标准。计量方式:理计。 付款方式:电汇或供应链。送货地点:**县**茂北街北侧、将军路西侧、**街南侧。收料人:韩飞。联系电话:186****点击查看4007。
5 铜芯塑料线\NH-RVS 0.45/0.75kV 2×2.5 39000.0 0.13 2026-10-31 按照国家相关标准。计量方式:理计。 付款方式:电汇或供应链。送货地点:**县**茂北街北侧、将军路西侧、**街南侧。收料人:韩飞。联系电话:186****点击查看4007。
6 双色铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75kV 1×4 910.0 0.13 2026-10-31 按照国家相关标准。计量方式:理计。 付款方式:电汇或供应链。送货地点:**县**茂北街北侧、将军路西侧、**街南侧。收料人:韩飞。联系电话:186****点击查看4007。
7 铜芯塑料线\ZRC-BV 0.45/0.75kV 1×10 2990.0 0.13 2026-10-31 按照国家相关标准。计量方式:理计。 付款方式:电汇或供应链。送货地点:**县**茂北街北侧、将军路西侧、**街南侧。收料人:韩飞。联系电话:186****点击查看4007。
8 铜芯塑料线\ZRC-BV 0.45/0.75kV 1×16 5070.0 0.13 2026-10-31 按照国家相关标准。计量方式:理计。 付款方式:电汇或供应链。送货地点:**县**茂北街北侧、将军路西侧、**街南侧。收料人:韩飞。联系电话:186****点击查看4007。
9 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75kV 1×6 1040.0 0.13 2026-10-31 按照国家相关标准。计量方式:理计。 付款方式:电汇或供应链。送货地点:**县**茂北街北侧、将军路西侧、**街南侧。收料人:韩飞。联系电话:186****点击查看4007。
10 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75kV 1×2.5 2340.0 0.13 2026-10-31 按照国家相关标准。计量方式:理计。 付款方式:电汇或供应链。送货地点:**县**茂北街北侧、将军路西侧、**街南侧。收料人:韩飞。联系电话:186****点击查看4007。
11 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75kV 1×4 1040.0 0.13 2026-10-31 按照国家相关标准。计量方式:理计。 付款方式:电汇或供应链。送货地点:**县**茂北街北侧、将军路西侧、**街南侧。收料人:韩飞。联系电话:186****点击查看4007。
12 双色铜芯塑料线\ZC-BV 0.45/0.75kV 1×2.5 27560.0 0.13 2026-10-31 按照国家相关标准。计量方式:理计。 付款方式:电汇或供应链。送货地点:**县**茂北街北侧、将军路西侧、**街南侧。收料人:韩飞。联系电话:186****点击查看4007。
13 双色铜芯塑料线\ZC-BV 0.45/0.75kV 1×4 4160.0 0.13 2026-10-31 按照国家相关标准。计量方式:理计。 付款方式:电汇或供应链。送货地点:**县**茂北街北侧、将军路西侧、**街南侧。收料人:韩飞。联系电话:186****点击查看4007。
关键词