****点击查看2026-2027年度第一批供热燃煤采购
中标候选人公示
| 招标项目 | ****点击查看2026-2027年度第一批供热燃煤采购 | 招标编号 | ****点击查看 | |||||||
| 招标人 | ****点击查看 | 联系电话 | 0938—****点击查看945 | |||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 199****点击查看2880 | |||||||
| 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 评审办法 | 综合评分法 | |||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||
| 包号 | 投标人名称 | 货物名称 | 发热量 | 数量(吨) | 单价 (元/吨) | 总价 (元) | ||||
| 1 | ****点击查看公司 | 混煤 | 发热量≥3700 | 10000 | 438 | ****点击查看000 | ||||
| 2 | **烨****点击查看公司 | 混煤 | 发热量≥4200 | 10000 | 519 | ****点击查看000 | ||||
| 3 | ****点击查看**公司 | 混煤 | 发热量≥4200 | 20000 | 520 | ****点击查看0000 | ||||
| 4 | ****点击查看公司 | 混煤 | 发热量≥4500 | 20000 | 568 | ****点击查看0000 | ||||
| 5 | ****点击查看商贸有限公司 | 混煤 | 发热量≥4500 | 20000 | 575 | ****点击查看0000 | ||||
| 6 | **市楷****点击查看公司 | 混煤 | 发热量≥4500 | 30000 | 585 | ****点击查看0000 | ||||
| 7 | ****点击查看公司 | 混煤 | 发热量≥4800 | 10000 | 618 | ****点击查看000 | ||||
| 公示时间 | 2026年8月6日17时00分至2026年8月9日17时00分 | |||||||||
| 备注: | 第2包:****点击查看商贸****点击查看公司不满足招标文件投标须知第2.4资格审查“投标人提供的复印件必须加盖投标人公章”的要求,按无效投标处理。 第3包:****点击查看**公司不满足招标文件投标须知第2.4资格审查“投标人提供的复印件必须加盖投标人公章”的要求,按无效投标处理。 第4包:****点击查看**公司不满足招标文件投标须知第2.4资格审查“投标人提供的复印件必须加盖投标人公章”的要求,按无效投标处理。 第5包:****点击查看商贸****点击查看公司不满足招标文件投标须知第2.4资格审查“投标人提供的复印件必须加盖投标人公章”的要求,按无效投标处理。 | |||||||||
****点击查看
2026年8月6日
附件: