
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目
招标项目名称 | **县**镇2025年和美乡村建设项目(施工) | |||
项目类型 | 房屋建筑 | 项目编号 | ****点击查看 | |
招标人 | ****点击查看 | 招标代理机构 | ****点击查看 | |
资格审查方式 | 资格后审 | 招标方式 | 公开招标 | |
保证金缴纳方式 | 电汇 | 是否委托代收代退保证金 | 否 | |
监督机构 | ****点击查看农业农村局 | 审批、核准或备案机构 | ****点击查看农业农村局 | |
是否重大项目 | 否 | 项目概算(万元) | 560.000000 | |
是否远程异地 | 是 | 招标组织形式 | 委托招标 | |
招标内容与范围 | 一标段:(一)****点击查看 1.新集村:光伏车棚发电总功率为31.36KW(全额上网),共安装51块615W多晶硅光伏组件,光伏组件安装面积约112平方米,并配套安装相关设施; 2.于家湾村:光伏系统发电总功率为30.75KW(全额上网),共安装50块615W多晶硅光伏组件,光伏组件安装面积约110平方米,并配套安装相关设施; 3.平头沟村(1):蔬菜园区光伏系统发电总功率为153.135KW(余额上网),共安装249块615W多晶硅光伏组件,光伏组件安装面积约548平方米,并配套安装相关设施; 4.平头沟村(2):牛场光伏系统发电总功率为49.2KW(全额上网),共安装80块615W多晶硅光伏组件,光伏组件安装面积约176平方米,并配套安装相关设施; 5.杜家塬村:小学院内光伏系统发电总功率为143.91KW、广场55.35KW,均为全额上网,共安装324块615W多晶硅光伏组件,光伏组件安装面积约713平方米,并配套安装相关设施。 二标段:(二)基础设施提升工程 1.铜城村:拆除并**混凝土硬化场地2500平方米,完成土方回填1250方;**农家乐2座,总建筑面积302.64平方米(单体均为151.32平方米),均为地上一层,属单层公共建筑,层高3.6米,室内外高差0.3米,建筑高度4.5米(坡屋面高度1.2米);配套完成相应给排水及电气工程;购置7.93平方米成品公厕1个; 2.马沟村:**硬化道路440米,共1320平方米,路面宽度3米,面层采用15cm厚C20混凝土;对破损硬化路铺油罩面528米,共1320平方米,路面宽度2.5米,面层采用4cm厚细粒式(AC-13)沥青混凝土;**砂化生产路900米,共2700平方米,路面宽度3米,面层采用15cm厚天然砂砾层;拆除并**C20混凝土排水渠330米,下底宽0.3米,上口宽0.5米,深0.4米;**农家乐1座,建筑面积151.32平方米,地上一层,属单层公共建筑,层高3.6米,室内外高差0.3米,建筑高度4.5米(坡屋面高度1.2米);配套完成相应给排水及电气工程; 3.平头沟村:维修C20混凝土排水渠1600米,下底宽0.40米,上口宽0.6米,深0.5米; 4.于家湾村:****点击查看服务中心混凝土硬化活动场1000平方米;**活动场地1000平方米(含植草砖铺装面积400平方米);硬化巷道438.532米,共2000平方米,路面宽度3米,面层采用15cm厚C20混凝土,配套完成土方工程2300方;维修钢架大棚200座,共80000平方米,单棚尺寸50米*8米,维修内容包括:部分更换棚膜,卡槽、卡簧、卷帘机、卷杆及卷杆器; 5.新集村:****点击查看餐厅3栋,总建筑面积270平方米,属单层公共建筑,****点击查看餐厅(1)192.6平方米,层高3米,室内外高差0.15米,建筑高度3.4米(坡屋面高度0.5米);民宿餐厅(2)19.8平方米,层高2.85米,室内外高差0.15米,建筑高度3米;民宿餐厅(3)57.6平方米,层高2.7米,室内外高差0.2米,建筑高度3.3米(坡屋面高度0.8米)。配套完成相应电气工程;修建库房1座,建筑面积28平方米,地上一层,层高3.3米,室内外高差0.15米,建筑高度3.85米(坡屋面高度0.8米);配套完成相应电气工程;购置并安装单座面积36平方米的成品集装箱板房2个、4.68平方米的成品公厕2座。 6.杜家塬村:拆除并**C20混凝土排水渠400米,下底宽0.4米,上口宽0.6米,深0.5米;**0.5米深C20混凝土“U”型预制排水渠70米;**砂化生产道路1600米,共4800平方米,路面宽度3米,面层采用15cm厚天然砂砾层。(具体内容详见各标段工程量清单) |
标段信息
1 | E620****点击查看****点击查看350****点击查看8001 | 165.000000万元 | 施工 | 查看详情 |
标段名称: **县**镇2025年和美乡村建设项目(施工)001 统一交易标识码: A01-126****点击查看****点击查看265086Y-****点击查看0519-000023-3 投标人资格条件: 1.本次招标要求资格预审申请人必须具备独立法人资格;并具备电力工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证,企业各项证件齐全合法,具有良好的企业业绩。近3年财务状况良好; 2.人员要求:(1)建造师1人:须具有机电工程专业贰级(含贰级)及以上执业资格,同时具有有效的安全生产考核B证; (2)技术负责人1人:须具有工程类中级及以上职称; (3)施工员1人:须具有有效的施工员岗位证书; (4)质量(检)员1人:须具有有效的质量(检)员岗位证书; (5)安全员1人:须具有有效的安全生产考核C证; (6)资料员1人:须具有有效的资料员岗位证书。 1.投标人须提供通过“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.****点击查看.cn/)渠道查询无行贿犯罪结果(以网上查询结果打印并加盖单位公章为准,查询内容包含企业名称、企业法人及项目经理)。 2.投标人被列入“信用中国”(www.****点击查看.cn)失信被执行人名单的不得参加投标。(以网上查询结果打印并加盖单位公章为准)。 3.本次招标不接受联合体投标,投标申请人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标。 标段内容: 1.新集村:光伏车棚发电总功率为31.36KW(全额上网),共安装51块615W多晶硅光伏组件,光伏组件安装面积约112平方米,并配套安装相关设施; 2.于家湾村:光伏系统发电总功率为30.75KW(全额上网),共安装50块615W多晶硅光伏组件,光伏组件安装面积约110平方米,并配套安装相关设施; 3.平头沟村(1):蔬菜园区光伏系统发电总功率为153.135KW(余额上网),共安装249块615W多晶硅光伏组件,光伏组件安装面积约548平方米,并配套安装相关设施; 4.平头沟村(2):牛场光伏系统发电总功率为49.2KW(全额上网),共安装80块615W多晶硅光伏组件,光伏组件安装面积约176平方米,并配套安装相关设施; 5.杜家塬村:小学院内光伏系统发电总功率为143.91KW、广场55.35KW,均为全额上网,共安装324块615W多晶硅光伏组件,光伏组件安装面积约713平方米,并配套安装相关设施。 |