
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、招标项目名称:**市供热系统设备更新改造项目—**路换热站设备采购
二、招标项目编号:****点击查看
三、招标公告发布日期:2025年7月10日
四、公示日期:2025年8月5日-8月7日
五、评委评分汇总表
一标段:
序号 | 投标人 | 综合得分 | 报价部分得分 | 技术部分得分 | 商务部分得分 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 82.03 | 29.53 | 35.64 | 16.86 |
2 | ****点击查看**公司 | 82.39 | 28.41 | 36.68 | 17.30 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 78.78 | 29.96 | 34.16 | 14.66 |
4 | **海力源****点击查看公司 | 78.91 | 28.81 | 34.54 | 15.56 |
5 | ****点击查看**公司 | 80.98 | 29.84 | 34.78 | 16.36 |
6 | 山****点击查看集团有限公司 | 78.33 | 28.69 | 33.58 | 16.06 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 73.81 | 28.79 | 32.60 | 12.42 |
8 | 上****点击查看公司 | 83.66 | 29.10 | 38.78 | 15.78 |
9 | ****点击查看**公司 | 83.34 | 30.00 | 36.14 | 17.2 |
10 | 瑞纳****点击查看公司 | 85.66 | 29.72 | 37.78 | 18.16 |
11 | ****点击查看 | 87.79 | 28.97 | 40.82 | 18.00 |
二标段
序号 | 投标人 | 综合 得分 | 报价部分 得分 | 技术部分 得分 | 商务部分 得分 |
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 92.10 | 29.62 | 43.96 | 18.52 |
2 | **南控****点击查看公司 | 66.40 | 29.32 | 27.88 | 9.20 |
3 | ****点击查看公司 | 88.57 | 28.87 | 41.72 | 17.98 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 85.74 | 27.96 | 41.16 | 16.62 |
5 | ****点击查看公司 | 75.57 | 29.35 | 36.80 | 9.42 |
6 | **凯****点击查看公司 | 83.34 | 29.90 | 37.26 | 16.18 |
三标段
序号 | 投标人 | 综合得分 | 报价部分得分 | 技术部分得分 | 商务部分得分 |
1 | **索****点击查看公司 | 80.58 | 29.26 | 39.86 | 11.46 |
2 | **合康****点击查看公司 | 87.35 | 28.45 | 41.96 | 16.94 |
3 | ****点击查看商贸有限公司 | 83.11 | 27.71 | 38.84 | 16.56 |
四标段
序号 | 投标人 | 综合得分 | 报价部分得分 | 技术部分 得分 | 商务部分 得分 |
1 | 山****点击查看公司 | 84.85 | 29.51 | 39.18 | 16.16 |
2 | **和同****点击查看公司 | 87.76 | 29.78 | 39.96 | 18.02 |
3 | ****点击查看公司 | 85.30 | 29.72 | 39.24 | 16.34 |
五标段
序号 | 投标人 | 综合得分 | 报价部分得分 | 技术部分 得分 | 商务部分 得分 |
1 | ****点击查看公司 | 83.13 | 29.37 | 37.10 | 16.66 |
2 | 沃****点击查看公司 | 82.07 | 27.89 | 37.72 | 16.46 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 84.95 | 28.87 | 39.58 | 16.50 |
4 | **同力****点击查看公司 | 88.52 | 29.22 | 41.94 | 17.36 |
5 | ****点击查看**公司 | 83.99 | 29.01 | 37.92 | 17.06 |
6 | ****点击查看公司 | 76.00 | 29.02 | 36.44 | 10.54 |
六标段
序号 | 投标人 | 综合得分 | 报价部分得分 | 技术部分 得分 | 商务部分 得分 |
1 | ****点击查看公司 | 82.89 | 29.87 | 36.70 | 16.32 |
2 | 沃****点击查看公司 | 83.29 | 29.65 | 36.84 | 16.80 |
3 | **同力****点击查看公司 | 84.59 | 29.51 | 39.44 | 15.64 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 87.63 | 29.49 | 40.72 | 17.42 |
5 | ****点击查看商贸有限公司 | 82.34 | 29.98 | 38.72 | 13.64 |
6 | ****点击查看公司 | 75.99 | 29.81 | 36.06 | 10.12 |
六、否决投标情况:无
七、中标候选人名单
一标段:
排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 供货期 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看000.00 | 合格 | 自合同签订之日起 2025 年 8 月 31 日前 |
2 | 瑞纳****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | 合格 | 自合同签订之日起2025年8月31日前供货完成并经验收合格 |
3 | 上****点击查看公司 | ****点击查看998.00 | 合格 | 响应招标文件 |
二标段:
排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 供货期 |
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | 合格 | 50天 |
2 | ****点击查看公司 | 988000.00 | 合格 | 50日 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 887000.00 | 合格 | 响应招标文件 |
三标段:
排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 供货期 |
1 | **合康****点击查看公司 | 720000.00 | 合格 | 自合同签订之日起45日内供货完成并经验收合格 |
2 | ****点击查看商贸有限公司 | ****点击查看880.00 | 合格 | 自合同签订之日起 45 日内供货完成 |
3 | **索****点击查看公司 | 789237.50 | 合格 | 自合同签订之日起45 日内供货完成并经验收合格 |
四标段:
排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 供货期 |
1 | **和同****点击查看公司 | 794800.00 | 合格 | 自合同签订之日起 60 日内供货完成并经验收合格 |
2 | ****点击查看公司 | 799600.00 | 合格 | 自合同签订之日起60日内供货完成并经验收合格 |
3 | 山****点击查看公司 | 739438.00 | 合格 | 自合同签订之日起 60 日内供货并经验收合格 |
五标段:
排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 供货期 |
1 | **同力****点击查看公司 | 969892.00 | 合格 | 自合同签订之日起 2025年8月31日前供货完成并经验收合格 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 797812.00 | 合格 | 自合同签订之日起2025年8月31前供货完成并经验收合格 |
3 | ****点击查看**公司 | 988684.08 | 合格 | 自合同签订之日起2025年8月31前供货完成并经验收合格 |
六标段
排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 供货期 |
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 496732.00 | 合格 | 自合同签订之日起2025年8月31日前供货完成并经验收合格 |
2 | **同力****点击查看公司 | 549530.00 | 合格 | 自合同签订之日起2025年8月31日前供货完成并经验收合格 |
3 | 沃****点击查看公司 | 505337.00 | 合格 | 自合同签订之日起 2025 年 8 月 31日前供货完成并经验收合格 |
八、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:中标候选人全部响应招标文件要求的资格能力条件。
九、提出异议的渠道和方式:投标人符合法定异议条件的,须按照招标文件规定在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。
十、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
名称:****点击查看
地址:**市**路7号
联系人:王利民
联系方式:188****点击查看7503
招标代理机构信息
名称:****点击查看
地址:**市高新区北宫东街以北金马路以西**大厦A座13、14层
联系人:于寿强、于莉
联系方式:0536-****点击查看892,150****点击查看6065
发布人:****点击查看
发布时间:2025年8月4日