辽宁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看中心新基建项目 | 项目编号 | ****点击查看 |
标段(包)名称 | ****点击查看中心新基建项目10KV电力外线工程施工 | 标段(包)编号 | ****点击查看001 |
标段(包)性质 | 依法必须招标的项目 | ||
招标方式 | 公开招标 邀请招标 | 项目规模 | ****点击查看计算中心新基建项目,占地面积约2.04万平方米(m1工业用地),总建筑面积约4.40万平方米。建成后将实现200P算力。****点击查看中心核心区、****点击查看服务区等构成,重点打****点击查看中心、AI智能中心,实现城市数字化全面转型的智能基座。 |
招标信息核验时间 | 2024-09-04 | 公告发布时间 | 2024-10-11 |
资格审查方式 | 资格预审 资格后审 | 通过资格审查的投标人数量 | 6 |
投标截止时间 | 2024-11-07 09:30 | 上传(递交)投标文件投标人数量 | 6 |
开标地点 | ****点击查看中心****点击查看中心)(**市**区世纪路1号21世纪大厦B座) | ||
专家库随机抽取专家数量 | 4 | 招标人代表数量 | 1 |
中标候选人公示日期 | 2024-11-08 | 中标结果公告日期 | 2024-11-12 |
中标人 | ****点击查看 | 中标价 | 36,569,799.21元 |
发布媒介 | **省招标投标监管网,中国招标投标公共服务平台,**省建设工程信息网 | ||
监督部门 | **市**区****点击查看办公室 | 项目来源 | **省投资项目在线审批监管平台 |
监督部门联系人 | 李先生 | 监督部门电话 | 024-****点击查看9817 |
招标人 | ****点击查看 | 地址 | **省**市**区陵东街135号 |
联系人 | 霍先生 | 电话 | 024-****点击查看3212 |
邮箱 | ****点击查看@qq.com | ||
招标代理机构 | ****点击查看 | 地址 | **市**区南九马路47号 |
联系人 | 刘先生 | 电话 | 024-****点击查看2836 |
邮箱 | ****点击查看@163.com | ||
书面报告附件 |