中国船舶集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-08-20 09:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+模块电阻容等250812的询价书
询价方:****点击查看
1 | 341018 | 电源模块 | 只 | 5.0 | 2025-10-30 | ||||
2 | 341018 | DC/DC变换器 | 只 | 47.0 | 2025-10-30 | ||||
3 | 341018 | DC/DC变换器 | 只 | 47.0 | 2025-10-30 | ||||
4 | 341018 | DC/DC变换器 | 只 | 94.0 | 2025-10-30 | ||||
5 | 341018 | DC/DC变换器 | 只 | 47.0 | 2025-10-30 | ||||
6 | 341018 | DC/DC变换器 | 只 | 26.0 | 2025-10-30 | ||||
7 | 341018 | DC/DC变换器 | 只 | 47.0 | 2025-10-30 | ||||
8 | 341018 | DC/DC变换器 | 只 | 47.0 | 2025-10-30 | ||||
9 | 341018 | DC/DC变换器 | 只 | 4.0 | 2025-10-30 | ||||
10 | 341018 | DC/DC变换器 | 只 | 105.0 | 2025-10-30 | ||||
11 | 341010 | 电阻器 | 只 | 100.0 | 2025-10-30 | ||||
12 | 341012 | 磁介电容器 | 只 | 30.0 | 2025-10-30 | ||||
13 | 341012 | 电容器 | 只 | 1950.0 | 2025-10-30 | ||||
14 | 341012 | 电容 | 只 | 50.0 | 2025-10-30 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-08-20 09:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2026-08-31
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱: