
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看 | 招标方式:公开招标 |
项目地点:**市-冀南新区 | 所属行业:公共设施管理业 |
招标项目名称:冀南新区新能源多功能充电桩改造提升项目设计采购施工总承包(EPC)监理
招标项目编号:****点击查看
公示名称:冀南新区新能源多功能充电桩改造提升项目设计采购施工总承包(EPC)监理中标候选人公示
公示编号:****点击查看001001
公示内容:
标段:冀南新区新能源多功能充电桩改造提升项目设计采购施工总承包(EPC)监理 | |
所属专业:工程/监理/市政工程 | 所属地区:**市-冀南新区 |
开标时间:2025-07-31 09:00:00 | 开标地点:****点击查看交易中心开标六室 |
公示开始日期:2025-08-01 | 公示截止日期:2025-08-04 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 监理服务标准 | 监理服务期限 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看327 元 | ****点击查看327 元 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后330个日历天。自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容 |
2 | 中****点击查看公司 | ****点击查看000 元 | ****点击查看000 元 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后330个日历天。自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容 |
3 | **亿硕****点击查看公司 | ****点击查看000 元 | ****点击查看000 元 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后330个日历天。自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 刘自光 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看1017 |
2 | 中****点击查看公司 | 任韫霞 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看8461 |
3 | **亿硕****点击查看公司 | 张卫民 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看6890 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | 中****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | **亿硕****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看****点击查看公司 | 13.00 | 12.60 | 13.10 | 13.20 | 13.30 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 13.90 | 12.70 | 12.90 | 13.10 | 13.40 |
3 | **宏业****点击查看公司 | 13.20 | 12.90 | 12.90 | 13.30 | 13.10 |
4 | ****点击查看 | 14.60 | 13.00 | 13.30 | 13.50 | 14.20 |
5 | **理工****点击查看公司 | 12.90 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.40 |
6 | 中****点击查看公司 | 14.50 | 13.20 | 13.50 | 13.50 | 14.20 |
7 | **金正科信建设****点击查看公司 | 12.80 | 13.00 | 12.90 | 12.80 | 13.30 |
8 | **亿硕****点击查看公司 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 13.50 | 13.60 |
9 | **海新****点击查看公司 | 12.60 | 14.00 | 13.00 | 12.80 | 13.30 |
10 | ****点击查看公司 | 12.80 | 13.50 | 12.90 | 12.80 | 13.20 |
11 | ****点击查看公司 | 14.10 | 13.70 | 13.00 | 13.00 | 13.40 |
12 | **冀科****点击查看公司 | 12.80 | 13.00 | 12.90 | 13.10 | 13.60 |
13 | ****点击查看公司 | 12.60 | 13.00 | 12.80 | 12.90 | 13.30 |
14 | **中泰****点击查看公司 | 12.80 | 13.00 | 12.90 | 13.10 | 13.60 |
15 | ****点击查看**公司 | 12.70 | 13.50 | 13.20 | 13.00 | 13.80 |
16 | 中鼎****点击查看公司 | 12.50 | 13.20 | 12.80 | 12.80 | 13.30 |
17 | **华盛****点击查看公司 | 12.80 | 13.50 | 13.20 | 13.10 | 13.70 |
18 | **富****点击查看公司 | 12.80 | 13.00 | 13.20 | 13.70 | 14.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看****点击查看公司 | 30.80 | 30.50 | 30.70 | 30.90 | 31.30 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 32.70 | 32.50 | 30.40 | 31.20 | 31.40 |
3 | **宏业****点击查看公司 | 31.00 | 30.80 | 30.40 | 31.40 | 31.40 |
4 | ****点击查看 | 33.60 | 30.50 | 30.00 | 31.60 | 31.60 |
5 | **理工****点击查看公司 | 30.80 | 30.80 | 30.70 | 31.00 | 31.40 |
6 | 中****点击查看公司 | 33.70 | 32.50 | 31.60 | 31.80 | 31.20 |
7 | **金正科信建设****点击查看公司 | 30.90 | 30.60 | 30.40 | 31.70 | 31.10 |
8 | **亿硕****点击查看公司 | 33.70 | 32.00 | 31.50 | 30.90 | 31.20 |
9 | **海新****点击查看公司 | 30.80 | 30.80 | 30.70 | 31.30 | 31.40 |
10 | ****点击查看公司 | 31.10 | 30.80 | 30.20 | 31.30 | 31.40 |
11 | ****点击查看公司 | 33.20 | 31.40 | 30.50 | 31.10 | 31.20 |
12 | **冀科****点击查看公司 | 31.30 | 30.10 | 30.70 | 31.60 | 31.10 |
13 | ****点击查看公司 | 30.60 | 31.00 | 30.40 | 30.90 | 31.50 |
14 | **中泰****点击查看公司 | 30.50 | 31.50 | 30.40 | 31.40 | 31.20 |
15 | ****点击查看**公司 | 30.80 | 31.00 | 30.40 | 30.70 | 31.20 |
16 | 中鼎****点击查看公司 | 31.40 | 30.50 | 30.10 | 31.70 | 31.50 |
17 | **华盛****点击查看公司 | 31.10 | 30.70 | 31.60 | 30.80 | 31.30 |
18 | **富****点击查看公司 | 31.50 | 31.00 | 31.40 | 31.00 | 31.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看****点击查看公司 | 43.24 | 87.08 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 49.07 | 93.97 |
3 | **宏业****点击查看公司 | 49.11 | 93.26 |
4 | ****点击查看 | 49.75 | 94.70 |
5 | **理工****点击查看公司 | 46.34 | 90.19 |
6 | 中****点击查看公司 | 48.79 | 94.54 |
7 | **金正科信建设****点击查看公司 | 49.02 | 92.85 |
8 | **亿硕****点击查看公司 | 49.13 | 94.32 |
9 | **海新****点击查看公司 | 49.03 | 93.14 |
10 | ****点击查看公司 | 49.04 | 93.15 |
11 | ****点击查看公司 | 49.32 | 93.99 |
12 | **冀科****点击查看公司 | 49.03 | 93.14 |
13 | ****点击查看公司 | 48.46 | 92.21 |
14 | **中泰****点击查看公司 | 49.02 | 93.13 |
15 | ****点击查看**公司 | 49.59 | 93.66 |
16 | 中鼎****点击查看公司 | 49.16 | 93.21 |
17 | **华盛****点击查看公司 | 46.77 | 91.10 |
18 | **富****点击查看公司 | 44.79 | 89.28 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | **冀通****点击查看公司 | 不符合暗标编制要求 |
2 | **苏安****点击查看公司 | 不符合暗标编制要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市冀南新区 | 地址:****点击查看广场C塔1212 |
联系人:俎桂生 | 联系人:李亚威 |
电话:0310-****点击查看177 | 电话:0310-****点击查看517 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8.其他公示内容:
无
**冀通****点击查看公司:不符合暗标编制要求 **苏安****点击查看公司 :不符合暗标编制要求 |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
****点击查看****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**宏业****点击查看公司、****点击查看、**亿硕****点击查看公司、**海新****点击查看公司、**冀通****点击查看公司、**理工****点击查看公司、中****点击查看公司、**金正科信建设****点击查看公司、****点击查看公司、**中泰****点击查看公司、**苏安****点击查看公司、****点击查看**公司、**华盛****点击查看公司、**富****点击查看公司、中鼎****点击查看公司、****点击查看公司、**冀科****点击查看公司、****点击查看公司 |