新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 | 评审总得分 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看**开发区六**街358号 | 报价:83.8(元) | - | 89.52 |
2 | ****点击查看商贸有限公司 | ****点击查看市**区苜蓿沟北路2990号蔬菜批发交易市场内A7栋3号商铺 | 报价:9.3(元) | - | 91.1 |
3 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | ****点击查看市(第十二师)**区104团苜蓿沟北路3520号第27栋第16号商铺 | 报价:1096.9(元) | - | 90.37 |
4 | ****点击查看商贸有限公司 | ****点击查看市**区**路198****点击查看花园住宅楼10栋11层2单元1101 | 报价:2.09(元) | - | 93.43 |
5 | **九州****点击查看公司 | ****点击查看市**区**中街3400号新联农副产品综合市场L176号 | 报价:187(元) | - | 87.81 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
6 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(生物醇油) | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 产地 |
1 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 小白菜 | / | 1 | 2 | ** |
2 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 青菜 | / | 1 | 2.8 | ** |
3 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 韭菜 | / | 1 | 2 | ** |
4 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 恰玛古 | / | 1 | 2 | ** |
5 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 芹菜 | / | 1 | 2.5 | ** |
6 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 菠菜 | / | 1 | 2 | ** |
7 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 大葱 | / | 1 | 3.5 | ** |
8 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 辣椒 | / | 1 | 3 | ** |
9 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 红辣椒 | / | 1 | 3 | ** |
10 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 番茄 | / | 1 | 4 | ** |
11 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 大白菜 | / | 1 | 2 | ** |
12 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 卷心菜 | / | 1 | 2 | ** |
13 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 茄子 | / | 1 | 4 | ** |
14 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 黄瓜 | / | 1 | 3.5 | ** |
15 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 冬瓜 | / | 1 | 1.5 | ** |
16 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 丝瓜 | / | 1 | 3 | ** |
17 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 黄豆芽 | / | 1 | 3 | ** |
18 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 绿豆芽 | / | 1 | 3 | ** |
19 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 土豆 | / | 1 | 3 | ** |
20 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 洋葱 | / | 1 | 3 | ** |
21 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 生姜 | / | 1 | 6 | ** |
22 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 蒜头 | / | 1 | 6 | ** |
23 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 胡萝卜 | / | 1 | 2 | ** |
24 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 青萝卜 | / | 1 | 2 | ** |
25 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 白萝卜 | / | 1 | 2 | ** |
26 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 平菇 | / | 1 | 5 | ** |
27 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 红薯 | / | 1 | 3 | ** |
28 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(蔬菜类) | 南瓜 | / | 1 | 3 | ** |
29 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(鸡蛋类) | 鸡蛋 | / | 1 | 9.3 | / |
30 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 黄豆 | / | 1 | 6 | ** |
31 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 发酵粉 | / | 1 | 29 | ** |
32 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 绿豆 | / | 1 | 10 | ** |
33 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 食用盐 | / | 1 | 4 | ** |
34 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 花椒 | / | 1 | 50 | ** |
35 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 番茄酱 | / | 1 | 7.5 | ** |
36 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 豆瓣酱 | / | 1 | 7 | ** |
37 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 红薯粉条 | / | 1 | 9 | ** |
38 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 小米 | / | 1 | 9 | ** |
39 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 紫菜 | / | 1 | 55 | ** |
40 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 八角 | / | 1 | 50 | ** |
41 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 海带 | / | 1 | 27 | ** |
42 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 玉米面 | / | 1 | 4.5 | ** |
43 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 辣子面 | / | 1 | 20 | ** |
44 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 白砂糖 | / | 1 | 7.5 | ** |
45 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 醋 | / | 1 | 3 | ** |
46 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 袋装榨菜 | / | 1 | 7 | ** |
47 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 花生米 | / | 1 | 11 | ** |
48 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 食用碱 | / | 1 | 5 | ** |
49 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 酱油 | / | 1 | 3 | ** |
50 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 姜片 | / | 1 | 25 | ** |
51 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 虾皮 | / | 1 | 15 | ** |
52 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 干辣椒 | / | 1 | 22 | ** |
53 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 味精 | / | 1 | 10 | ** |
54 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 桂皮 | / | 1 | 15 | ** |
55 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 十三香 | / | 1 | 3 | ** |
56 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 豆腐 | / | 1 | 4 | ** |
57 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 糙米 | / | 1 | 6 | ** |
58 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 薏米 | / | 1 | 6 | ** |
59 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 玉米糁 | / | 1 | 4.2 | ** |
60 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 高粱米 | / | 1 | 8 | ** |
61 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 红米 | / | 1 | 5 | ** |
62 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 黑米 | / | 1 | 5 | ** |
63 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 燕麦 | / | 1 | 5 | ** |
64 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 糯米 | / | 1 | 5 | ** |
65 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 红糖 | / | 1 | 9 | ** |
66 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 红豆 | / | 1 | 5 | ** |
67 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 黑豆 | / | 1 | 5 | ** |
68 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 豌豆 | / | 1 | 5 | ** |
69 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 高粱面 | / | 1 | 5 | ** |
70 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 荞麦面 | / | 1 | 6 | ** |
71 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 奶粉 | / | 1 | 27 | ** |
72 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 砖茶 | / | 1 | 15 | ** |
73 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 杏仁 | / | 1 | 25 | ** |
74 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 核桃仁 | / | 1 | 20 | ** |
75 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 巴旦木仁 | / | 1 | 40 | ** |
76 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 葡萄干 | / | 1 | 25 | ** |
77 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 去核红枣 | / | 1 | 25 | ** |
78 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 豆腐皮 | / | 1 | 8 | ** |
79 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 豆干 | / | 1 | 8 | ** |
80 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 萝卜干 | / | 1 | 16 | ** |
81 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 干木耳 | / | 1 | 35 | ** |
82 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 干腐竹 | / | 1 | 25 | ** |
83 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 干香菇 | / | 1 | 55 | ** |
84 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 淀粉 | / | 1 | 6 | ** |
85 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 黄豆酱 | / | 1 | 14 | ** |
86 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 豆腐王 | / | 1 | 12 | ** |
87 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 芝麻 | / | 1 | 22 | ** |
88 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 胡椒粉 | / | 1 | 50 | ** |
89 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 孜然粉 | / | 1 | 25 | ** |
90 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 小茴香 | / | 1 | 15 | ** |
91 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 生姜粉 | / | 1 | 18 | ** |
92 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 香油 | / | 1 | 24 | ** |
93 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 鸡精 | / | 1 | 15 | ** |
94 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 草果 | / | 1 | 38 | ** |
95 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 香叶 | / | 1 | 20 | ** |
96 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 苹果 | / | 1 | 8 | ** |
97 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 梨子 | / | 1 | 7 | ** |
98 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(副食品) | 西瓜 | / | 1 | 1.2 | ** |
99 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(牛奶和酸奶) | 牛奶 | / | 1 | 1.19 | **、盖瑞 |
100 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(牛奶和酸奶) | 酸奶 | / | 1 | 0.9 | **、盖瑞 |
101 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(肉类) | 猪肉 | / | 1 | 20 | ** |
102 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(肉类) | 牛后腿肉 | / | 1 | 45 | ** |
103 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(肉类) | 羊肉 | / | 1 | 35 | ** |
104 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(肉类) | 鸭脯肉 | / | 1 | 12 | ** |
105 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(肉类) | 鸡脯肉 | / | 1 | 12 | ** |
106 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(肉类) | 鸭边腿 | / | 1 | 8 | ** |
107 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(肉类) | 鸡边腿 | / | 1 | 10 | ** |
108 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(肉类) | 羊尾油 | / | 1 | 10 | ** |
109 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(肉类) | 羊肝 | / | 1 | 8 | ** |
110 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(肉类) | 牛油 | / | 1 | 10 | ** |
111 | ****点击查看某单位2025年度大宗物资采购项目(肉类) | 草鱼 | / | 1 | 17 | ** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郝新军,周芸,李莉,刘香爱,王健,徐新萍,刘文君
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按采购预算参照计价格[2002]1980号文执行
2.代理服务收费金额(元):234560
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:**生产建设****点击查看某单位
地 址:第六师**市
联系方式:198****点击查看3789
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**乌****点击查看开发区**湖路433****点击查看中心9楼
联系方式:136****点击查看7814
3.项目联系方式
项目联系人:赵丹、田记霞、张捷、杨永亮
电 话:136****点击查看7814
附件信息:
2.2M
90.3K
116.6K
477.7K
145.1K