分谈分签+陕西柴油机重工有限公司+波纹管软管 250811的询价书的询价结果

分谈分签+陕西柴油机重工有限公司+波纹管软管 250811的询价书的询价结果

发布于 2025-10-01
无锡****管厂
联系人联系人231个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉519人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息10361条

立即监控

分谈分签+****点击查看+波纹管软管 250811的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+波纹管软管 250811的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+波纹管软管 250811的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看11395

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+波纹管软管 250811

采购方案编号:XYFA202****点击查看11835

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2025-08-11 17:49

报价截止时间:2025-08-13 12:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 201024 (外购)膨胀接头 ****点击查看905565 34.0 34.0 2025-09-30
2 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00005Z 6.0 6.0 2026-03-13
3 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00002Z 6.0 6.0 2026-03-13
4 ****点击查看 201024 金属波纹管 NN****点击查看3011BC 3.0 3.0 2026-05-01
5 ****点击查看 201024 金属波纹管 NN****点击查看3011BC 3.0 3.0 2026-03-13
6 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00004Z 3.0 3.0 2026-03-13
7 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00007Z 6.0 6.0 2026-05-01
8 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00002Z 6.0 6.0 2026-05-01
9 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00003Z 3.0 3.0 2026-03-13
10 江****点击查看公司 201024 (外购)起动空气软管 D20LP10014A 3.0 3.0 2026-05-01
11 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00008Z 6.0 6.0 2026-03-13
12 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00008Z 6.0 6.0 2026-05-01
13 江****点击查看公司 201024 (外购)起动空气软管 D20LP10014A 3.0 3.0 2026-03-13
14 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00003Z 3.0 3.0 2026-05-01
15 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00004Z 3.0 3.0 2026-05-01
16 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00007Z 6.0 6.0 2026-03-13
17 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00005Z 6.0 6.0 2026-05-01
18 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00005Z 4.0 4.0 2025-08-30
19 江****点击查看公司 201024 软管L=240 D20KG10024A 3.0 3.0 2026-03-13
20 江****点击查看公司 201024 (外购)起动空气软管 D20LP10014A 2.0 2.0 2025-12-10
21 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00007Z 4.0 4.0 2025-08-20
22 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00008Z 4.0 4.0 2025-09-15
23 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00002Z 4.0 4.0 2025-09-30
24 江****点击查看公司 201024 非金属软管L=305 D20KG10029A 3.0 3.0 2026-03-13
25 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00003Z 2.0 2.0 2025-08-20
26 江****点击查看公司 201024 (外购)起动空气软管 D20LP10014A 2.0 2.0 2025-09-30
27 ****点击查看 201024 金属波纹管 NN****点击查看3011BC 2.0 2.0 2025-08-20
28 江****点击查看公司 201024 软管L=290 D20KG10021A 3.0 3.0 2026-05-01
29 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00005Z 4.0 4.0 2025-09-15
30 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00004Z 8.0 8.0 2025-08-20
31 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00008Z 4.0 4.0 2025-09-30
32 江****点击查看公司 201024 软管L=340 D20KG10022A 3.0 3.0 2026-03-13
33 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00002Z 4.0 4.0 2025-08-20
34 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00005Z 4.0 4.0 2025-12-10
35 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00005Z 4.0 4.0 2025-09-30
36 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00007Z 4.0 4.0 2025-09-30
37 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00008Z 4.0 4.0 2025-10-10
38 江****点击查看公司 201024 非金属软管L=305 D20KG10029A 3.0 3.0 2026-05-01
39 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00007Z 4.0 4.0 2025-10-10
40 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00007Z 4.0 4.0 2025-09-15
41 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00003Z 2.0 2.0 2025-08-20
42 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00003Z 2.0 2.0 2025-09-30
43 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00002Z 4.0 4.0 2025-09-15
44 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00008Z 4.0 4.0 2025-08-30
45 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00007Z 4.0 4.0 2025-12-10
46 江****点击查看公司 201024 软管L=240 D20KG10024A 3.0 3.0 2026-05-01
47 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00003Z 2.0 2.0 2025-10-10
48 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00002Z 4.0 4.0 2025-12-10
49 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00005Z 4.0 4.0 2025-08-20
50 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00004Z 2.0 2.0 2025-08-20
51 ****点击查看 201024 金属波纹管 NN****点击查看3011BC 2.0 2.0 2025-12-10
52 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00004Z 2.0 2.0 2025-10-10
53 江****点击查看公司 201024 (外购)起动空气软管 D20LP10014A 2.0 2.0 2025-08-30
54 江****点击查看公司 201024 (外购)起动空气软管 D20LP10014A 2.0 2.0 2025-08-20
55 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00003Z 2.0 2.0 2025-12-10
56 江****点击查看公司 201024 软管L=340 D20KG10022A 3.0 3.0 2026-05-01
57 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00003Z 2.0 2.0 2025-08-30
58 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00008Z 4.0 4.0 2025-08-20
59 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00005Z 4.0 4.0 2025-08-20
60 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00004Z 2.0 2.0 2025-08-30
61 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00007Z 4.0 4.0 2025-08-20
62 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00005Z 4.0 4.0 2025-10-10
63 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00008Z 4.0 4.0 2025-12-10
64 ****点击查看 201024 金属波纹管 E****点击查看51190AZ 9.0 9.0 2026-03-13
65 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00002Z 4.0 4.0 2025-10-10
66 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00003Z 2.0 2.0 2025-09-15
67 江****点击查看公司 201024 软管L=290 D20KG10021A 3.0 3.0 2026-03-13
68 江****点击查看公司 201024 软管L=380 D20KG10023A 6.0 6.0 2026-03-13
69 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00004Z 8.0 8.0 2025-09-30
70 江****点击查看公司 201024 (外购)起动空气软管 D20LP10014A 2.0 2.0 2025-10-10
71 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00008Z 4.0 4.0 2025-08-20
72 ****点击查看 201024 金属波纹管 NN****点击查看3011BC 2.0 2.0 2025-09-15
73 ****点击查看 201024 金属波纹管 E****点击查看51190AZ 9.0 9.0 2026-05-01
74 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00002Z 4.0 4.0 2025-08-20
75 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00004Z 2.0 2.0 2025-12-10
76 江****点击查看公司 201024 软管L=380 D20KG10023A 6.0 6.0 2026-05-01
77 ****点击查看 201024 (外购)排气膨胀接头300A×450A NN****点击查看3012BE 2.0 2.0 2025-08-20
78 ****点击查看 201024 金属波纹管 NN****点击查看3011BC 2.0 2.0 2025-08-30
79 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00008Z 4.0 4.0 2025-08-20
80 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00007Z 4.0 4.0 2025-08-30
81 ****点击查看 201024 (外购)排气膨胀接头300A×450A NN****点击查看3012BE 2.0 2.0 2025-09-30
82 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00002Z 4.0 4.0 2025-08-30
83 江****点击查看公司 201024 (外购)起动空气软管 D20LP10014A 2.0 2.0 2025-08-20
84 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00004Z 2.0 2.0 2025-09-15
85 ****点击查看 201024 金属波纹管 NN****点击查看3011BC 2.0 2.0 2025-10-10
86 江****点击查看公司 201024 (外购)起动空气软管 D20LP10014A 2.0 2.0 2025-09-15
87 江****点击查看公司 201024 (外购)起动空气软管 D20LP10014A 3.0 3.0 2026-09-03
88 江****点击查看公司 201024 软管L=380 D20KG10023A 6.0 6.0 2026-10-05
89 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00002Z 6.0 6.0 2026-10-05
90 ****点击查看 201024 金属波纹管 E****点击查看51190AZ 9.0 9.0 2026-10-05
91 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00008Z 6.0 6.0 2026-10-05
92 江****点击查看公司 201024 (外购)起动空气软管 D20LP10014A 3.0 3.0 2026-04-30
93 江****点击查看公司 201024 非金属软管L=305 D20KG10029A 3.0 3.0 2026-09-03
94 江****点击查看公司 201024 软管L=290 D20KG10021A 3.0 3.0 2026-09-03
95 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00003Z 3.0 3.0 2026-10-05
96 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00004Z 3.0 3.0 2026-04-30
97 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00005Z 6.0 6.0 2026-09-03
98 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00008Z 6.0 6.0 2026-04-30
99 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00004Z 3.0 3.0 2026-08-03
100 江****点击查看公司 201024 软管L=340 D20KG10022A 3.0 3.0 2026-10-05
101 ****点击查看 201024 (外购)排气膨胀接头250×350A NN****点击查看3008BC 3.0 3.0 2026-08-03
102 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00008Z 6.0 6.0 2026-08-03
103 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00002Z 6.0 6.0 2026-08-03
104 ****点击查看 201024 金属波纹管 E****点击查看51190AZ 9.0 9.0 2026-04-30
105 江****点击查看公司 201024 软管L=380 D20KG10023A 6.0 6.0 2026-08-03
106 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00005Z 6.0 6.0 2026-08-03
107 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00005Z 6.0 6.0 2026-04-30
108 江****点击查看公司 201024 软管L=340 D20KG10022A 3.0 3.0 2026-08-03
109 江****点击查看公司 201024 软管L=290 D20KG10021A 3.0 3.0 2026-08-03
110 ****点击查看 201024 (外购)排气膨胀接头250×350A NN****点击查看3008BC 3.0 3.0 2026-09-03
111 ****点击查看 201024 金属波纹管 E****点击查看51190AZ 9.0 9.0 2026-08-03
112 ****点击查看 201024 (外购)排气膨胀接头250×350A NN****点击查看3008BC 3.0 3.0 2026-04-30
113 江****点击查看公司 201024 非金属软管L=305 D20KG10029A 3.0 3.0 2026-08-03
114 江****点击查看公司 201024 软管L=240 D20KG10024A 3.0 3.0 2026-08-03
115 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00007Z 6.0 6.0 2026-09-03
116 ****点击查看 201024 (外购)排气膨胀接头250×350A NN****点击查看3008BC 3.0 3.0 2026-10-05
117 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00007Z 6.0 6.0 2026-04-30
118 江****点击查看公司 201024 软管L=240 D20KG10024A 3.0 3.0 2026-09-03
119 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00003Z 3.0 3.0 2026-09-03
120 江****点击查看公司 201024 软管L=240 D20KG10024A 3.0 3.0 2026-04-30
121 江****点击查看公司 201024 非金属软管L=305 D20KG10029A 3.0 3.0 2026-10-05
122 江****点击查看公司 201024 软管L=380 D20KG10023A 6.0 6.0 2026-09-03
123 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00003Z 3.0 3.0 2026-04-30
124 江****点击查看公司 201024 软管L=290 D20KG10021A 3.0 3.0 2026-10-05
125 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00003Z 3.0 3.0 2026-08-03
126 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00004Z 3.0 3.0 2026-10-05
127 江****点击查看公司 201024 软管L=340 D20KG10022A 3.0 3.0 2026-04-30
128 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00002Z 6.0 6.0 2026-09-03
129 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00007Z 6.0 6.0 2026-10-05
130 江****点击查看公司 201024 软管L=290 D20KG10021A 3.0 3.0 2026-04-30
131 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00008Z 6.0 6.0 2026-09-03
132 江****点击查看公司 201024 软管L=240 D20KG10024A 3.0 3.0 2026-10-05
133 江****点击查看公司 201024 (外购)起动空气软管 D20LP10014A 3.0 3.0 2026-08-03
134 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00004Z 3.0 3.0 2026-09-03
135 ****点击查看 201024 金属波纹管 E****点击查看51190AZ 9.0 9.0 2026-09-03
136 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00002Z 6.0 6.0 2026-04-30
137 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00005Z 6.0 6.0 2026-10-05
138 江****点击查看公司 201024 非金属软管L=305 D20KG10029A 3.0 3.0 2026-04-30
139 江****点击查看公司 201024 软管L=340 D20KG10022A 3.0 3.0 2026-09-03
140 江****点击查看公司 201024 软管L=380 D20KG10023A 6.0 6.0 2026-04-30
141 江****点击查看公司 201024 (外购)起动空气软管 D20LP10014A 3.0 3.0 2026-10-05
142 江****点击查看公司 201024 (外购)软管 SX****点击查看00007Z 6.0 6.0 2026-08-03
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 23 次; 共合作电力通用供应商 14
上次中标企业上次中标企业: 中鑫****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 13 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
成都****公司一般
核心业务: 电气设备, 中标 6 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 6 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
北京****公司较弱
核心业务: 电气设备, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
陕西****公司一般
核心业务: 电气设备, 中标 8 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 7 次, 占比 87.5%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0