星悦城三期幼儿园装修及附属工程

星悦城三期幼儿园装修及附属工程

发布于 2024-09-30
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: ****点击查看幼儿园装修及附属工程
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2024-09-30 09: 00:00 开标地点: **-第二开标室-B426开标室
代理人员:寿晓飞
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看集团有限公司 黄鹰 524.183600 80 按招标文件要求
2 ****点击查看公司 戴圣国 606.854300 80 按招标文件要求
3 ****点击查看****点击查看公司 楼利群 561.441300 80 按招标文件要求
4 ****点击查看**公司 包菊珍 529.007900 80日历天 按招标文件要求
5 ****点击查看****点击查看公司 易玉娟 608.592200 80 按照招标文件要求
6 ****点击查看公司 刁大龙 525.076600 80 按招标文件要求
7 ****点击查看****点击查看公司 张晓婷 503.814500 80 按招标文件要求
8 ****点击查看**公司 汪玮 502.164400 80个日历天 按招标文件要求
9 ****点击查看公司 束力 495.591700 80 按招标文件要求
10 **省**市****点击查看公司 吴院金 567.276900 80个日历天 按招标文件要求
11 ****点击查看公司 凌丽 528.762200 80 按招标文件要求
12 ****点击查看公司 范建强 503.700100 80 按招标文件要求
13 **省****点击查看公司 潘艳 607.132200 80日历天 按招标文件要求
14 ****点击查看公司 胡炎晖 502.287300 80 按照招标文件要求
15 ****点击查看****点击查看公司 柳艳 544.856100 80个日历天 按招标文件要求
16 ****点击查看公司 李彬 606.188500 80 按招标文件要求
17 ****点击查看**公司 周建国 606.451000 80 按照招标文件要求
18 ****点击查看公司 黄振龙 526.785500 80 个日历天 按招标文件要求
19 **咏合****点击查看公司 李会平 503.393000 80个日历天 按招标文件要求
20 ****点击查看**公司 叶诗亿 605.054400 80日历天 按招标文件要求
21 银帆****点击查看公司 庞盼盼 528.270900 80 按招标文件要求
22 ****点击查看**公司 姜燕 607.514400 80 按照招标文件要求
23 ****点击查看公司 吴东昶 527.165100 80 按招标文件要求
24 ****点击查看公司 董红敏 525.199500 80 按招标文件要求
25 ****点击查看公司 茹红亮 538.099100 80 按招标文件要求
26 **省****点击查看公司 胡振超 521.486600 80 按照招标文件要求
27 ****点击查看公司 王垚 606.117700 80 按招标文件要求
28 ****点击查看公司 陈龙 497.127400 80 按招标文件要求
29 ****点击查看****点击查看公司 毛鑫忠 530.236500 80 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 ****点击查看****点击查看公司 项海峰 495.500000 80 按招标文件要求
31 **上航****点击查看公司 陈舒楠 501.741200 80 按招标文件要求
32 ****点击查看公司 刘罗风 606.321300 80日历天 按招标文件要求
33 ****点击查看公司 王阳阳 608.125700 80 按照招标文件要求
34 ****点击查看公司 魏中兵 493.687500 80 按照招标文件要求
35 ****点击查看**公司 夏佳辉 502.103000 80 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 戚韩婷 495.284600 80 按招标文件要求
37 ****点击查看集团有限公司 李翔 527.031300 80个日历天 按招标文件要求
38 ****点击查看**公司 陈金叶 528.393700 80 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 ****点击查看****点击查看公司 周佳桢 537.666600 80 按招标文件要求
40 杭****点击查看公司 胡军 497.250300 80 按照招标文件要求
41 ****点击查看集团有限公司 姜惠杰 498.233100 80 按招标文件要求
42 ****点击查看**公司 吴强红 527.595100 80 按招标文件要求
43 ****点击查看集团有限公司 刘志鹏 484.504700 80 按招标文件要求
44 ****点击查看公司 何希杰 566.355500 80 按招标文件要求
45 ****点击查看**公司 单春峰 503.853600 80 按招标文件要求
46 ****点击查看****点击查看公司 周吉成 488.778800 80 按招标文件要求
47 ****点击查看公司 陆佳娜 529.192200 80日历天 按招标文件要求
48 ****点击查看集团有限公司 黄辉 606.641500 80 按招标文件要求
49 ****点击查看**公司 童晓龙 531.219300 80 按招标文件要求
50 ****点击查看**公司 郑** 491.973700 80 按招标文件要求
51 ****点击查看集团有限公司 缪建盛 530.052200 80日历天 按招标文件要求
52 ****点击查看公司 秦程 502.594400 80 按照招标文件要求
53 ****点击查看公司 邬嫏 605.815100 80日历天 按招标文件要求
54 ****点击查看集团有限公司 宋水跃 504.437200 80 按招标文件要求
55 ****点击查看**公司 刘锋 499.894600 80 按招标文件要求
56 ****点击查看****点击查看公司 杨明娟 546.151100 80 按招标文件要求
57 ****点击查看公司 严思德 501.550100 80 按招标文件要求
58 ****点击查看公司 童兰仙 607.831600 80 按照招标文件要求
59 ****点击查看**公司 吕俏 502.410400 80个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 ****点击查看****点击查看公司 江建伟 501.611600 80日历天 按招标文件要求
61 ****点击查看公司 张敏 502.533000 80个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
62 ****点击查看公司 唐建春 609.182100 80 按照招标文件要求
63 南****点击查看公司 胡衍 530.893000 80 按招标文件要求
64 浙****点击查看公司 周五恩 502.428500 80 按招标文件要求
65 ****点击查看公司 吴蒙 605.812500 80 按照招标文件要求
66 ****点击查看集团公司 姚江 606.897200 80日历天 按招标文件要求