****兰
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号: | ****点击查看 |
项目位置: | ****点击查看和丰村 |
项目状态 | 已成交 |
公告日期 | 2025-09-19 |
交易品种: | 农户承包土地经营权 |
流转方式: | 出租 |
流转期限: | 3年 |
交易底价: | 1040.00元/年/亩 |
交易面积: | 240.00亩 |
联系方式: | 樊川(157****点击查看8986) |
乡镇(街道) | 樊川镇 | 村(社区) | 和丰村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-09-11 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 240.00亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 1、地点及使用要求:和丰村陈西组240亩土地即将到期,此农田面积240亩位于**陈邵,南至东盟河,北至五和河道,西至油坊闸口。此农田只能用于种植业,沟、渠、电站维修等费用与本组无关,都由中标方自行承担,不可建任何永久性建筑及其他用途。 2、交易底价:土地面积240亩,其中1.8亩在陈邵组,租金1040元/亩,最高限价1140元/亩。(村仅提供“**省农村**经济组织结算凭证”收费收据,不提供发票)。 3、承包期限及缴款方式:从2025年10月30日至2028年9月30日止,合同签订当日一次性交清第一年承包金,次年的价格并于10月30日前缴清承包租金,以此类推。合同签订之前,中标单位需交履约保证金200元/亩,期满无息返还。 4、根据扬江政办发〔2023〕1号文件精神,新签订的土地流转协议要明确水稻种植不得为直播稻,对采取直播方式的种植主体降低补贴标准或不予补贴。在承包期限内必须有一年犁深耕,犁深耕面积不得少于承包面积的50%。 | ||
项目位置 | ****点击查看和丰村 | ||
项目四至 | **陈邵: 南至东盟河: 西至油坊闸口: 北至: 五和河道 | ||
坐标拐点 | -- | ||
种养品种 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | |||
村民代表大会意见 |
所有权人 | ****点击查看****点击查看**社 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 个人 | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
是否涉及农户土地 | 是 |
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 1、地点及使用要求:和丰村陈西组240亩土地即将到期,此农田面积240亩位于**陈邵,南至东盟河,北至五和河道,西至油坊闸口。此农田只能用于种植业,沟、渠、电站维修等费用与本组无关,都由中标方自行承担,不可建任何永久性建筑及其他用途。 2、交易底价:土地面积240亩,其中1.8亩在陈邵组,租金1040元/亩,最高限价1140元/亩。(村仅提供“**省农村**经济组织结算凭证”收费收据,不提供发票)。 3、承包期限及缴款方式:从2025年10月30日至2028年9月30日止,合同签订当日一次性交清第一年承包金,次年的价格并于10月30日前缴清承包租金,以此类推。合同签订之前,中标单位需交履约保证金200元/亩,期满无息返还。 4、根据扬江政办发〔2023〕1号文件精神,新签订的土地流转协议要明确水稻种植不得为直播稻,对采取直播方式的种植主体降低补贴标准或不予补贴。在承包期限内必须有一年犁深耕,犁深耕面积不得少于承包面积的50%。 | ||
交易面积 | 240.0000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥24000.00 | ||
交易底价 | 1040.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2025-09-19 08:30~2025-09-19 08:55 | ||
出价延时 | 30秒 | ||
加价幅度 | 10元/年/亩 | ||
底价 | 1040.00元/年/亩 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2025-09-19 | ||
成交总金额 | 748800.00元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看****点击查看**社 | 联系人 | 周二祥 | 联系电话 | 151****点击查看3231 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |