石家庄经济技术开发区投资服务局于2026年08月27日成功交易1笔新订单-第1笔

石家庄经济技术开发区投资服务局于2026年08月27日成功交易1笔新订单-第1笔

发布于 2026-08-27
石家****商场
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉549人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3条

立即监控

项目信息
项目编号: ****点击查看 公告日期: 2026年8月27日
采购人名称: ****点击查看 中标供应商: ****点击查看
项目状态: 成交
商品信息
商品名称 计量单位 数量 配置 报价 预算 总价
原装粉盒 6 650.00 15377.00 3900.00
京瓷原装粉盒 7 470.00 15377.00 3290.00
京瓷原装粉盒 4 390.00 15377.00 1560.00
档案盒 11 10.00 15377.00 110.00
南孚电池 20 2.50 15377.00 50.00
南孚电池7# 20 2.50 15377.00 50.00
档案盒 10 6.00 15377.00 60.00
奔图粉盒 6 95.00 15377.00 570.00
原装粉盒 2 420.00 15377.00 840.00
清风软抽 1 288.00 15377.00 288.00
联想粉盒 5 95.00 15377.00 475.00
得力长尾夹5# 10 9.00 15377.00 90.00
惠普硒鼓 5 90.00 15377.00 450.00
长尾夹3# 6 13.00 15377.00 78.00
心心相印纸抽 20 8.00 15377.00 160.00
联想硒鼓 5 95.00 15377.00 475.00
纸杯 1 240.00 15377.00 240.00
格莱德烧水壶 1 135.00 15377.00 135.00
光盘 1 150.00 15377.00 150.00
报告夹 10 12.50 15377.00 125.00
平板挤水墩布 2 65.00 15377.00 130.00
插排 2 55.00 15377.00 110.00
索引标贴 10 5.00 15377.00 50.00
文件夹 26 6.00 15377.00 156.00
长尾夹1# 10 15.00 15377.00 150.00
爱普生墨水 6 135.00 15377.00 810.00
签约本 10 28.00 15377.00 280.00
键盘 2 55.00 15377.00 110.00
直液式走珠笔 6 30.00 15377.00 180.00
直液式走珠笔 6 30.00 15377.00 180.00
心心相印湿巾 1 180.00 15377.00 180.00
公牛立式插座 1 125.00 15377.00 125.00
订单总价(元) 15557.00
关键词