浙能阿电2026年9月电气仪控备品备件采购寻源(二)采购结果公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:浙能阿电2026年9月电气仪控备品备件采购寻源(二)
三、采购执行单位:****点击查看
四、成交供应商:****点击查看
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-10-16 10:00:00
七、公告日期:2026-10-16
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 物料名称 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
| 1 | 接触器\LC1G205KUEC\进口品牌\AC220V | 1 | 个 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 2 | 数字温度指示器\SDC15/C15MTR0RA0100\进口 | 3 | 件 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 3 | 接触器动静触头组件\P:LA5F400803/G:LC1D410\施耐德 | 1 | 个 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 4 | 电源模块\G:MPR-D2\马达保护器\MPR300 | 2 | 个 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 5 | 金卤灯\HPI-T\1000W\AC220V\螺口式\白 | 10 | 只 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 6 | 控制显示模块\G:MPR-X\马达保护器\MPR300 | 1 | 个 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | 与MPR300马达保护器配套 |
| 7 | PDU电源插板\双断开关防雷\AC250V\10A\4插位\2m | 3 | 个 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 8 | 变频器风扇\G:3115RL-05W-B60 DC24V\施耐德 | 10 | 件 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 9 | 余氯比色计\P:****点击查看200\余氯表\CL17SC | 1 | 个 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | 哈希余氯表比色计。 |
| 10 | 电缆桥架\100×100×4mm\玻璃钢 | 10 | 米 | 13% | 2026-11-01 | 大件库 | ****点击查看 | |
| 11 | 防爆电加热元件\G:SRY2-2 6kW | 2 | 件 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 12 | 电加热器\SRY6-3\Φ60mm\1kW\AC380V\国产品牌 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 13 | 流量传感器\G:P51530-P2\流量计\P51530 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | 制水车间转子流量计。 |
| 14 | 电加热器\8300.D680A-501000A002\10kW\AC220V | 1 | 件 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 15 | 散热风扇\G:UF-12A23BTH/0.14A/17W/AC230V | 5 | 个 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 16 | 电池\G:7.4V 7.8Ah 57.7Wh\手持式合金分析仪\XL2-800 | 2 | 块 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 17 | 电池\G:ER34615-4/3.6v\电磁流量计\HPLDE | 1 | 件 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | 厂外污水流量计电池,朱延玮让帮买。 |
| 18 | 接触器\LC1G300KUEC\进口\AC220V | 1 | 个 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 19 | 热缩管\Φ8mm/黑\PET | 100 | 米 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 20 | 马达保护器\MPR302A1-250A\250A\国产 | 1 | 套 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 21 | 防爆电加热元件\SRY2-2 8kW\380V | 2 | 个 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 22 | 低压电动机绕组维修件 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 23 | 吹风机\G:GBL18V-120\进口 | 1 | 台 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | 含18V\4.0Ah电池两个、AL1820充电器一个 |
| 24 | 电加热器\HRY3-380/1\600mm\1kW\AC380V\国产品牌 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 25 | 辅助触头\G:ZG11\****点击查看集团有限公司 | 10 | 个 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 26 | 电子触发器\SSI-CD2a\飞利浦 | 10 | 件 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 27 | 防爆电加热元件\Ex-F-GYY-8/380\380V | 1 | 个 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 28 | 接触器\LC1G410KUEC\进口品牌\AC220V | 1 | 个 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 29 | 双线管型预绝缘端子\TE1508\1.5mm2\国产 | 1,000 | 个 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 30 | 流量积算仪\VX-3000S含预付款和远程充值\DC24V\国产 | 3 | 台 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 31 | 电容\SS-CAP25\斯塔森 | 10 | 件 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 32 | 出线支撑绝缘子\G:YRKK-M12/6-10kV\**电机 | 12 | 件 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 33 | 双线管型预绝缘端子\TE2510\2.5mm2\国产 | 1,000 | 个 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 34 | 电加热器\SRY6-3-G\Φ60mm\3kW\AC380V\国产 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-01 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
发布日期:2026-10-16