中国药科大学江宁校区110千伏变电站及校园基础设施更新项目(新建110kV变电站)监理中标候选人公示

中国药科大学江宁校区110千伏变电站及校园基础设施更新项目(新建110kV变电站)监理中标候选人公示

发布于 2026-08-14
盐城****公司
联系人联系人310个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉523人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息10852条

立即监控

****点击查看大学**校区110****点击查看电站及校园基础设施更新项目(**110kV变电站)监理中标候选人公示

****点击查看中心) ****点击查看大学**校区110****点击查看电站及校园基础设施更新项目中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别:监理

评分办法:综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看大学****点击查看大学**校区110****点击查看电站及校园基础设施更新项目(**110kV变电站)监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **华盛****点击查看公司 ****点击查看**公司
企业资质及等级 工程监理-市政公用-不分专业乙级;工程监理-电力-电力工程甲级 工程监理-不分行业-不分专业特级 工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-通信-不分专业乙级;工程监理-机电-不分专业甲级;工程监理-石油化工-不分专业乙级;工程监理-通信-不分专业乙级;工程监理-电力-不分专业甲级;工程监理-房屋建筑-不分专业甲级
投标报价(元) 717945.60 731300.00 765000.00
工期(日历日) 610 610 610
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 合格
项目负责人 王才新 王旭亮 李光辉
项目负责人资质等级 注册造价工程师;注册监理工程师 注册监理工程师;一级注册建造师 注册监理工程师;注册造价工程师
项目负责人证书编号 建[造]110****点击查看****点击查看267;****点击查看5375 ****点击查看4183;苏137****点击查看****点击查看05212 ****点击查看2953;建[造]141****点击查看****点击查看963
暂估价(元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 **市空港****点击查看基地影视项目配套110kV变电站(输变电)项目工程监理
合同价格 259000.00元
项目地点 **市
开工时间 2022年08月05日
竣工时间 2023年04月18日
项目负责人 吉中盛
招标单位名称 ****点击查看
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 500kV扬江5203∕5204线8#-14#段迁改工程监理
合同价格 478500.00元
项目地点 **市
开工时间 2024年09月24日
竣工时间 2024年11月29日
项目负责人 王才新
招标单位名称 ****点击查看开发区****点击查看建设局
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 **华盛****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 小马沟组团杆线迁移工程监理服务项目
合同价格 562300.00元
项目地点 **市
开工时间 2021年05月19日
竣工时间 2022年05月25日
项目负责人 彭城
招标单位名称 **盐西****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 **港市区港区新港作业区三期工程高压线迁移项目220KV及以下线路改造工程EPC总承包监理项目
合同价格 188000.00元
项目地点 ****点击查看**开发区通港大道2号
开工时间 2023年07月10日
竣工时间 2024年04月12日
项目负责人 王旭亮
招标单位名称 ****点击查看开发区新港办事处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看**公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 华能**县官家嘴(白地市)光伏发电项目工程监理服务合同
合同价格 461800.00元
项目地点 **省**市**县
开工时间 2023年08月05日
竣工时间 2024年05月18日
项目负责人 杨铁平
招标单位名称 华能祁****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 **华电**上余65MW光伏发电项目续建工程监理
合同价格 300000.00元
项目地点 **省**市**
开工时间 2025年03月05日
竣工时间 2025年10月22日
项目负责人 李光辉
招标单位名称 华电浙****点击查看公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
监理大纲评审 资信业绩部分评审 其他因素评审 投标报价评审
1 ****点击查看 18.00 11.00 26.00 39.98 94.98
2 **华盛****点击查看公司 18.20 11.00 26.00 39.36 94.56
3 ****点击查看**公司 16.60 11.00 14.00 37.81 79.41
4 **常源****点击查看公司 14.92 7.00 15.00 41.74 78.66
5 **宝基****点击查看公司 17.12 3.00 15.50 42.01 77.63
6 **泰昌****点击查看公司 16.60 3.00 13.00 42.00 74.6
7 ****点击查看公司 15.56 3.00 10.00 42.30 70.86
8 ****点击查看集团有限公司 15.72 3.00 9.00 42.52 70.24
9 ****点击查看集团**省电力****点击查看公司 17.28 7.00 6.00 39.46 69.74
10 ****点击查看**公司 16.08 3.00 8.50 42.13 69.71
11 **建设****点击查看公司 16.44 3.00 8.00 41.70 69.14
12 **钓鱼城****点击查看公司 15.56 3.00 7.00 42.69 68.25
13 ****点击查看**公司 16.12 3.00 5.00 41.17 65.29
14 ****点击查看公司 16.36 0.00 4.50 42.58 63.44
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.40
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
**钓鱼城****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
**建设****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60
规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
**泰昌****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
**华盛****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
****点击查看**公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
**常源****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40
安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40
**宝基****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
****点击查看集团有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
****点击查看集团**省电力****点击查看公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
****点击查看 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
安全控制管理方案针性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
规范围挡、控制扬尘、 治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案得当 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
7、拟定中标人:
****点击查看
8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2026年8月17日起,至2026年8月19日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 ****点击查看大学
联系电话:025-****点击查看5029、025-****点击查看5387
招标代理: 招标代理盖章位置2 ****点击查看**公司
联系电话: 183****点击查看1778
行政监管部门:****点击查看建设局
行政监管部门联系电话:025-****点击查看2011
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电力通用类项目共招标过 90 次; 共合作电力通用供应商 56
上次中标企业上次中标企业: 南京****公司
查看完整分析
核心业务: 能源工程, 中标 319次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 301次, 占比 94.36%
中标业绩: 上一年中标 36 次, 中标金额 4486.81
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 55 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
南京****公司一般
核心业务: 能源工程, 中标 25 次, 占比 96.15%
重点地区: 江苏, 中标 25 次, 占比 96.15%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 118.49
南京****公司一般
核心业务: 能源工程, 中标 127 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 123 次, 占比 96.85%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 239.65
南京****公司紧密
核心业务: 能源工程, 中标 75 次, 占比 89.29%
重点地区: 江苏, 中标 83 次, 占比 98.81%
中标业绩: 上一年中标 26 次, 中标金额 5261.05
关键词